Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

PSE-Tabelle ausblenden

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)                                                                                                                      
 
ZNameKürzelMolmasse
[g/mol]
Elektro-
negativit.
Dichte
[g/cm^3]
Siede-
punkt
[°C]
Schmelz-
punkt
[°C]
Atom-
radius
[nm]
Ionenra-
dius 1-4
[nm]
Ionis.Ener-
gie 1-4
[kJ/mol]
Isotope
stab/instab
/isomer
Elektronen-
Konfiguration
Gitter-
konstante
[pm]
Radien-Liste
[pm]
Stan-
dardpot
[V]
radio-
aktiv
 
Z=1Wasserstoff 1.0079 2.2 0.0899 -259.12 -252.88 0.038 0.208
-
-
1311
-
-
2/5/- 1s^1  25#Atomradius
53#berechnet
31#Kovalent
120#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=2Helium He 4.00   0.178 -268.9 -271.4 0.180 -
-
-
2372
-
-
2/6/- 1s^2  #Atomradius
#berechnet
28#Kovalent
140#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=3Lithium Li 6.94 1.0 0.53 1342 180.5 0.145 0.06
-
-
520.1
-
-
2/6/- [He] 2s^1 351#bcc 145#Atomradius
167#berechnet
128#Kovalent
182#Van-der-Waals-Radius 
-3.02   
Z=4Beryllium Be 9.01 1.6 1.86 2970 1280 0.111 -
-
-
899.2
1757
-
1/10/- [He] 2s^2 229#hcp 105#Atomradius
112#berechnet
96#Kovalent
153#Van-der-Waals-Radius 
-1.70   
Z=5Bor 10.81 2.0 2.3 3650 2180 0.098 0.027
-
-
800.5
2426.5
3658.7
2/11/- [He] 2s^2 2p^1 893#a-op
506#c-op 
85#Atomradius
84#berechnet
82#Kovalent
192#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=6Kohlenstoff 12.011 2.5 3.51; 2.26 4827 3547 0.091 -
-
-
0.015 
1086.1
2351.9
4618.8
6222.7 
2/13/- [He] 2s^2 2p^2  70#Atomradius
67#berechnet
76#Kovalent
170#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=7Stickstoff 14.0 3.0 1.25E-3 -195.8 -210 0.071 -
-
0.016
1402
2856
4577
2/12/1 [He] 2s^2 2p^3  65#Atomradius
56#berechnet
71#Kovalent
155#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=8Sauerstoff 15.99951  3.5 1.429E-3 -183 -219 0.064 -
0.140 (-2)
-
1311
-
-
3/12/- [He] 2s^2 2p^4  60#Atomradius
48#berechnet
66#Kovalent
152#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=9Fluor 18.998 1.8E-3 -188.12 -219.62 0.071 -
-
-
1680.6
-
-
1/17/- [He] 2s^2 2p^5  50#Atomradius
42#berechnet
71#Kovalent
147#Van-der-Waals-Radius 
-2.87   
 
ZNameKürzelMolmasse
[g/mol]
Elektro-
negativit.
Dichte
[g/cm^3]
Siede-
punkt
[°C]
Schmelz-
punkt
[°C]
Atom-
radius
[nm]
Ionenra-
dius 1-4
[nm]
Ionis.Ener-
gie 1-4
[kJ/mol]
Isotope
stab/instab
/isomer
Elektronen-
Konfiguration
Gitter-
konstante
[pm]
Radien-Liste
[pm]
Stan-
dardpot
[V]
radio-
aktiv
 
Z=10Neon Ne 20.18008102  0.9E-3 -246 -249 0.16 -
-
-
2080
-
-
3/16/- [He] 2s^2 2p^6  #Atomradius
#berechnet
58#Kovalent
154#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=11Natrium Na 22.99 0.9 0.97 883 97.5 0.153 0.095
-
-
495.7
-
-
1/17/1 [Ne] 3s^1 428#bcc 180#Atomradius
190#berechnet
154#Kovalent
227#Van-der-Waals-Radius 
-2.71   
Z=12Magnesium Mg 24.31 1.3 1.74 1107 650 0.16 0.065
-
-
737.5
1450
-
3/18/- [Ne] 3s^2 320#hex 150#Atomradius
145#berechnet
141#Kovalent
173#Van-der-Waals-Radius 
-2.34   
Z=13Aluminium Al 26.98 1.5 2.7 2467 660.4 0.143 0.05
-
-
577.4
1816.1
2744.1
1/20/2 [Ne] 3s^2 3p^1 404#a-fcc 125#Atomradius
118#berechnet
121#Kovalent
184#Van-der-Waals-Radius 
-1.67   
Z=14Silizium Si 28.090082 1.9 2.33 2355 1410 0.118 -
-
-
0.041 
786.3
1576.5
3228.3
4354.4 
3/20/- [Ne] 3s^2 3p^2 543#dia 110#Atomradius
111#berechnet
111#Kovalent
210#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=15Phosphor 30.97 2.2 1.83 280 44 0.111 -
-
0.044
1012
1903
2910
1/21/- [Ne] 3s^2 3p^3  100#Atomradius
98#berechnet
107#Kovalent
180#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=16Schwefel 32.07 2.6 2.07 445 113 0.104 -
0.184 (-2)
-
999.3
-
-
4/19/- [Ne] 3s^2 3p^4  100#Atomradius
88#berechnet
102.5#Kovalent
180#Van-der-Waals-Radius 
-0.51   
Z=17Chlor Cl 35.453 3.2 3.21E-3 -34.06 -101 0.099 -
0.184 (-2)
-
1255.7
-
-
2/20/2 [Ne] 3s^2 3p^5  100#Atomradius
79#berechnet
102#Kovalent
175#Van-der-Waals-Radius 
-1.36   
Z=18Argon Ar 39.948  1.78E-3 -185.8 -189.3 0.192 -
-
-
1520
-
-
3/21/- [Ne] 3s^2 3p^6  #Atomradius
#berechnet
106#Kovalent
188#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=19Kalium 39.1001093 0.8 0.86 760 63.2 0.235 0.133
-
-
418.6
-
-
2/22/1 [Ar] 4s^1 533#bcc 220#Atomradius
243#berechnet
203#Kovalent
275#Van-der-Waals-Radius 
   
 
ZNameKürzelMolmasse
[g/mol]
Elektro-
negativit.
Dichte
[g/cm^3]
Siede-
punkt
[°C]
Schmelz-
punkt
[°C]
Atom-
radius
[nm]
Ionenra-
dius 1-4
[nm]
Ionis.Ener-
gie 1-4
[kJ/mol]
Isotope
stab/instab
/isomer
Elektronen-
Konfiguration
Gitter-
konstante
[pm]
Radien-Liste
[pm]
Stan-
dardpot
[V]
radio-
aktiv
 
Z=20Calcium Ca 40.08 1.0 1.6 1484 840 0.197 0.099
-
-
589.6 kJ
1145
-
5/18/- [Ar] 4s^2 556#hcp 180#Atomradius
194#berechnet
176#Kovalent
231#Van-der-Waals-Radius 
-2.87   
Z=21Scandium Sc 44.96 1.36 3.0 2936 1541 0.161 -
-
0.083
640.5
1233
2389
7089 
1/19/8 [Ar] 3d^1 4s^2  160#Atomradius
184#berechnet
170#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=22Titan Ti 47.90 1.5 4.51 3262 1668 0.145 -
0.09
-
0.068 
658
1323
2710
4165 
5/18/- [Ar] 3d^1 4s^2 295#bcc 140#Atomradius
176#berechnet
160#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-1.75    
Z=23Vanadium 50.94 1.6 6.1 3378 1890~ 0.134 -
-
0.074
649.1
1358
2543
4652 
1/22/2 [Ar] 3d^3 4s^2 303#bcc 135#Atomradius
171#berechnet
153#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-1.18 V    
Z=24Chrom Cr 51.996 1.7 7.19 2672 1890 0.127 -
-
0.061
651.1
-
-
3/23/- [Ar] 3d^5 4s^1 289#bcc 140#Atomradius
166#berechnet
139#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-0.71   
Z=25Mangan Mn 54.94 1.5 7.43 2032 1247 0.126  -
0.08
-
716
1489
-
1/23/4 [Ar] 3d^5 4s^2 889#bcc 140#Atomradius
161#berechnet
139#Kovalent-low-Spin
161#Kovalent-high-Spin
#Van-der-Waals-Radius 
-1.05    
Z=26Eisen Fe 55.85 1.8 7.9 2750 1536  0.126 -
0.076
0.064
761
1556.5
2951
4/24/2 [Ar] 3d^6 4s^2 286#bcc 140#Atomradius
156#berechnet
123#Kovalent-low-Spin
152#Kovalent-high-Spin
#Van-der-Waals-Radius 
-0.44    
Z=27Kobalt Co 58.93 1.9 8.9 2900 1495 0.125 -
0.078
0.063
757
1666.3
3226
1/25/5 [Ar] 3d^7 4s^2 251#fcc 135#Atomradius
152#berechnet
126#Kovalent-low-Spin
150#Kovalent-high-Spin
#Van-der-Waals-Radius 
-0.28   
Z=28Nickel Ni 58.71 1.9 8.9 2732 1453 0.124 -
0.069
0.06
735
1753
3387
5/26/1 [Ar] 3d^8 4s^2 352#fcc 135#Atomradius
149#berechnet
124#Kovalent-low-Spin
124#Kovalent-high-Spin
163#Van-der-Waals-Radius 
-0.25   
Z=29Kupfer Cu 63.55 1.9 8.95 2595 1083 0.128 0.096
-
0.069
743.5
1946
-
2/26/3 [Ar] 3d^10 4s^1 286#fcc 135#Atomradius
145#berechnet
132#Kovalent
140#Van-der-Waals-Radius 
+0.522    
 
ZNameKürzelMolmasse
[g/mol]
Elektro-
negativit.
Dichte
[g/cm^3]
Siede-
punkt
[°C]
Schmelz-
punkt
[°C]
Atom-
radius
[nm]
Ionenra-
dius 1-4
[nm]
Ionis.Ener-
gie 1-4
[kJ/mol]
Isotope
stab/instab
/isomer
Elektronen-
Konfiguration
Gitter-
konstante
[pm]
Radien-Liste
[pm]
Stan-
dardpot
[V]
radio-
aktiv
 
Z=30Zink Zn 65.39 1.6 7.11 907 420 0.134 -
0.074
-
904.5
1723
-
4/25/4 [Ar] 3d^10 4s^2 266#a-hcp
495#c-hcp 
135#Atomradius
142#berechnet
122#Kovalent
139#Van-der-Waals-Radius 
-0.763   
Z=31Gallium Ga 69.72 1.8 5.1 2204 29.8 0.161 -
-
0.083
578.6
1978.8
2389
2962.3 
2/25/2 [Ar] 3d^10 4s^2 4p^1  130#Atomradius
136#berechnet
122#Kovalent
187#Van-der-Waals-Radius 
-0.52   
Z=32Germanium Ge 72.59 2.0 5.3 2830 937 0.123 -
0.093
-
0.054 
761.2
1537.0
3301.2
4409.4 
5/24/8 [Ar] 3d^10 4s^^2 4p^2 566#dia 125#Atomradius
125#berechnet
122#Kovalent
211#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=33Arsen As 74.9216 2.0 5.7 615  0.139 -
-
-
947
1798
2736
1/27/3 [Ar] 3d^10 4s^2 4p^3 414#r 115#Atomradius
114#berechnet
119#Kovalent
185#Van-der-Waals-Radius 
-0.3   
Z=34Selen Se 78.96 2.0 4.79 685 217 0.140 -
0.198
-
940.7
-
-
5/25/5 [Ar] 3d^10 4s^2 4p^4  115#Atomradius
103#berechnet
120#Kovalent
190#Van-der-Waals-Radius 
-0.77   
Z=35Brom Br 79.904 2.8 3.1 58.8 -7.2 0.115 -
-
-
1142.7
-
-
2/28/10 [Ar] 3d^10 4s^2 4p^5  115#Atomradius
94#berechnet
120#Kovalent
185#Van-der-Waals-Radius 
1.08   
Z=36Krypton Kr 83.80  3.73E-3 -153 -157 0.189 -
-
-
1351
-
-
5/27/4 [Ar] 3d^10 4s^2 4p^6  #Atomradius
#berechnet
116#Kovalent
202#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=37Rubidium Rb 85.4678 0.8 1.53 396 39 0.243 -
-
-
402.9
-
-
1/28/7 [Kr] 5s^1 562#bcc 235#Atomradius
265#berechnet
220#Kovalent
303#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=38Strontium Sr 87.62 1.0 2.7 1384 769 0.215 -
0.113
-
549.2
1064
-
4/23/4 [Kr] 5s^2 609#bcc 200#Atomradius
219#berechnet
195#Kovalent
249#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=39Yttrium 88.91 1.2 4.47 3338 1522 0.180 -
-
0.106
626
1185
1955
1/26/16 [Kr] 4d^1 5s^2 366#hcp 180#Atomradius
212#berechnet
190#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
   
 
ZNameKürzelMolmasse
[g/mol]
Elektro-
negativit.
Dichte
[g/cm^3]
Siede-
punkt
[°C]
Schmelz-
punkt
[°C]
Atom-
radius
[nm]
Ionenra-
dius 1-4
[nm]
Ionis.Ener-
gie 1-4
[kJ/mol]
Isotope
stab/instab
/isomer
Elektronen-
Konfiguration
Gitter-
konstante
[pm]
Radien-Liste
[pm]
Stan-
dardpot
[V]
radio-
aktiv
 
Z=40Zirkon Zr 91.22 1.3 6.51 4377 1852 0.159 -
-
-
0.08 
669
1346
2312
3256 
4/21/4 [Kr] 4d^2 5s^2 323#bcc 155#Atomradius
206#berechnet
148#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=41Niob Nb 92.91 1.6 8.6 4928 2468 0.143 -
-
-
0.069 
652
-
-
1/27/17 [Kr] 4d^4 5s^1 330#bcc 145#Atomradius
164#berechnet
137#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=42Molybdän Mo 95.94 2.2 10.2 5560 2610 0.139 -
-
-
0.068 
651
-
-
6/21/3 [Kr] 4d^5 5s^1 315#bcc 145#Atomradius
190#berechnet
154#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-0.2   
Z=43Technetium Tc 98.9 1.9 11.5 4877 2127 0.136 -
-
-
-
-
-
0/26/11 [Kr] 4d^6 5s^1 274#hcp 135#Atomradius
185#berechnet
147#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
 
Z=44Ruthenium Ru 101.1 2.2 12.4 3900 2310 0.135 -
-
-
722.4
-
-
7/19/3 [Kr] 4d^7 5s^1 270#a-hcp
427#c-hcp 
130#Atomradius
178#berechnet
146#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
0.45   
Z=45Rohdium Rh 102.91 2.2 12.4 3730 1966 0.135 -
-
-
742
-
-
1/24/18 [Kr] 4d^8 5s^1 380#fcc 135#Atomradius
173#berechnet
142#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
0.6   
Z=46Palladium Pd 106.42 2.2 12 3140 1554 0.137 -
0.065
-
703
-
-
6/22/8 [Kr] 4d^10 388#fcc 140#Atomradius
169#berechnet
139#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
+0.85    
Z=47Silber Ag 107.87 1.9 10.5 2212 962 0.144 0.126
-
-
758
2061
-
2/33/23 [Kr] 4d^10 5s^1 408#fcc 160#Atomradius
165#berechnet
145#Kovalent
172#Van-der-Waals-Radius 
0.779   
Z=48Cadmium Cd 112.4 1.7 8.7 767 321 0.154 -
-
-
866
1622
-
7/27/8 [Kr] 4d^10 5s^2 297#a-hcp
561#c-hcp 
155#Atomradius
161#berechnet
144#Kovalent
158#Van-der-Waals-Radius 
-0.402   
Z=49Indium In 114.82 1.8 7.31 2000 156 0.162 -
0.092
-
558.2
1820.2
2704
1/34/37 [Kr] 4d^10 5s^2 5p^1 459#a-tp
494#c-tp 
155#Atomradius
156#berechnet
144#Kovalent
193#Van-der-Waals-Radius 
-0.34   
 
ZNameKürzelMolmasse
[g/mol]
Elektro-
negativit.
Dichte
[g/cm^3]
Siede-
punkt
[°C]
Schmelz-
punkt
[°C]
Atom-
radius
[nm]
Ionenra-
dius 1-4
[nm]
Ionis.Ener-
gie 1-4
[kJ/mol]
Isotope
stab/instab
/isomer
Elektronen-
Konfiguration
Gitter-
konstante
[pm]
Radien-Liste
[pm]
Stan-
dardpot
[V]
radio-
aktiv
 
Z=50Zinn Sn 118.71 1.9 7.3 (beta)
5.77 (alpha) 
2270 232 0.141 -
0.112
-
0.070 
708.4
1411.4
2942.2
3929.3 
10/25/14 [Kr] 4d^10 5s^2 5p^2 582#tp
318#dia 
145#Atomradius
145#berechnet
139#Kovalent
217#Van-der-Waals-Radius 
-0.136   
Z=51Antimon Sb 121.75 2.05 6.68 1635 631 0.145 -
-
0.076
834
1595
2443
2/31/21 [Kr] 4d^10 5s^2 5p^3 450#r 145#Atomradius
133#berechnet
139#Kovalent
206#Van-der-Waals-Radius 
0.21    
Z=52Tellur Te 127.6 2.1 6.25 990 450 0.143 -
-
-
0.089 
869.0
-
-
5/28/10 [Kr] 4d^10 5s^2 5p^4 445#a-r
591#c-r 
140#Atomradius
123#berechnet
138#Kovalent
206#Van-der-Waals-Radius 
-0.91    
Z=53Jod 126.9 2.7 4.93 184 114 0.133 -
-
-
1008.7
-
-
1/33/10 [Kr] 4d^10 5s^2 5p^5  140#Atomradius
115#berechnet
139#Kovalent
198#Van-der-Waals-Radius 
+0.58   
Z=54Xenon Xe 131.29 2.6 5.9E-3 -108 -112 0.218 -
-
-
1170
-
-
7/31/8 [Kr] 4d^10 5s^2 5p^6  #Atomradius
#berechnet
140#Kovalent
216#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=55Cäsium Cs 132.91 0.8 1.9 679 28.4 0.267 0.167
-
-
375.6
-
-
1/35/17 [Xe] 6s^1 267#bcc 265#Atomradius
298#berechnet
244#Kovalent
343#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=56Barium Ba 137.33 0.9 3.5  1696 725 0.222 0.135
-
-
502.7
965
-
7/30/9 [Xe] 6s^2 502#bcc 215#Atomradius
253#berechnet
215#Kovalent
268#Van-der-Waals-Radius 
-2.90   
Z=57Lanthan La 138.91 1.1 6.18 3469 920 0.186 -
-
0.104
539
1098
1840
1/31/7 [Xe] 5d^1 6s^2 376#fcc 195#Atomradius
#berechnet
207#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.52   
Z=58Cer Ce 140.12 1.1 6.76 3426 768 0.181 -
-
0.102
0.087 
526.8
1045
1945.6
3537 
3/27/7 [Xe] 4f^1 6s^2  185#Atomradius
#berechnet
204#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.48   
Z=59Praseodym Pr 140.91 1.1 6.5 3350 931 0.182 -
-
0.101
522
1016
2082.4
3752 
1/30/6 [Xe] 4f^3 6s^2  185#Atomradius
247#berechnet
203#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
   
 
ZNameKürzelMolmasse
[g/mol]
Elektro-
negativit.
Dichte
[g/cm^3]
Siede-
punkt
[°C]
Schmelz-
punkt
[°C]
Atom-
radius
[nm]
Ionenra-
dius 1-4
[nm]
Ionis.Ener-
gie 1-4
[kJ/mol]
Isotope
stab/instab
/isomer
Elektronen-
Konfiguration
Gitter-
konstante
[pm]
Radien-Liste
[pm]
Stan-
dardpot
[V]
radio-
aktiv
 
Z=60Neodym Nd 144.2  7.0 3074 1024 0.181 -
-
-
-
-
-
5/25/7 [Xe] 4f^1 6s^2  185#Atomradius
206#berechnet
201#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=61Promethium Pm 146.9151 1.2 7.22 2730 1168 0.183 -
-
-
534.6
1050
-
0/30/15 [Xe] 4f^5 6s^2  185#Atomradius
205#berechnet
199#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.42 
Z=62Samarium Sm 150.35 1.2 6.9 1790 1074~ 0.180 -
-
-
542.3
1066
-
4/26/6 [Xe] 4f^6 6s^2  185#Atomradius
238#berechnet
198#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.41   
Z=63Europium Eu 151.96 1.2 5.2 1439 826 0.185 -
-
-
546
1083.6
-
1/28/8 [Xe] 4f^7 6s^2  185#Atomradius
231#berechnet
198#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.41   
Z=64Gadolinium Gd 157.25 1.2 7.9 3266 1313 0.180 -
-
-
591.4
1165.5
-
5/22/4 [Xe] 4f^7 5d^1 6s^2  188#Atomradius
233#berechnet
196#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.40   
Z=65Terbium Tb 158.93 1.2 8.3 3230 1356 0.177 -
-
-
563.5
1109.6
-
1/25/20 [Xe] 4f^9 6s^2  175#Atomradius
225#berechnet
194#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.39   
Z=66Dysprosium Dy 162.50 1.2 8.6 2562 1407 0.178 -
-
-
571.2
1124
-
7/22/7 [Xe] 4f^10 6s^2  175#Atomradius
228#berechnet
192#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.35   
Z=67Holmium Ho 164.9 1.2 8.8 2695 1474 0.176 -
-
-
580
1136.6
-
1/28/20 [Xe] 4f^11 6s^2  175#Atomradius
226#berechnet
192#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.32   
Z=68Erbium Er 167.3 1.2 9.2 2863 1497 0.176 -
-
-
587.6
1149
-
6/25/6 [Xe] 4f^12 6s^2  175#Atomradius
226#berechnet
189#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.30   
Z=69Thulium Tm 168.93 1.25 9.3 1947 1545 0.176 -
-
-
595.3
1160.7
2284
1/31/17 [Xe] 4f^13 6s^2  175#Atomradius
222#berechnet
190#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.28   
 
ZNameKürzelMolmasse
[g/mol]
Elektro-
negativit.
Dichte
[g/cm^3]
Siede-
punkt
[°C]
Schmelz-
punkt
[°C]
Atom-
radius
[nm]
Ionenra-
dius 1-4
[nm]
Ionis.Ener-
gie 1-4
[kJ/mol]
Isotope
stab/instab
/isomer
Elektronen-
Konfiguration
Gitter-
konstante
[pm]
Radien-Liste
[pm]
Stan-
dardpot
[V]
radio-
aktiv
 
Z=70Ytterbium Yb 173.04 1.1 1196 819 0.193 -
-
-
602.4
1172.3
2472.3
7/23/8 [Xe] 4f^14 6s^2  175#Atomradius
222#berechnet
187#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.27   
Z=71Lutetium Lu 174.97 1.27 9.8 3395 1663 0.193 -
-
-
522.7
1339
-
1/34/23 [Xe] 4f^14 5d^1 6s^2  175#Atomradius
217#berechnet
187#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-2.25   
Z=72Hafnium Hf 178.49 1.3 13.07 4602 2227 0.156 -
-
-
530
1425.5
2244.3
3207.5 
5/27/11 [Xe] 4f^14 5d^2 6s^2 320#bcc 155#Atomradius
208#berechnet
150#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-1.68   
Z=73Tantal Ta 180.95 1.5 16.68 5425 2996  -
-
-
-
-
-
1/30/14 [Xe] 4f^14 5d^3 6s^2 330#bcc 145#Atomradius
200#berechnet
138#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=74Wolfram 183.85 2.4 19.3 5657 3410 0.139 -
-
-
0.068 
768.6
-
-
3/30/5 [Xe] 4f^14 5d^4 6s^2 316#bcc 135#Atomradius
193#berechnet
162#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
-0.05   
Z=75Rhenium Re 186.23 1.9 21.0 5630 3180 0.138 -
-
-
759
-
-
1/32/11 [Xe] 4f^14 5d^5 6s^2 276#hcp 135#Atomradius
188#berechnet
159#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
0.25   
Z=76Osmium Os 190.2 2.2 22.6 5027 3054 0.136 -
-
-
0.067 
838
-
-
5/30/6 [Xe] 4f^14 5d^6 6s^2 273#a-hcp
431#c-hcp 
130#Atomradius
185#berechnet
128#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
+0.85   
Z=77Iridium Ir 192.2 2.2 22.4  4130 2410 0.136 -
-
-
0.066 
886
-
-
2/32/21 [Xe] 4f^14 5d^7 6s^2 383#fcc 135#Atomradius
180#berechnet
141#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius
#383 
+1.0   
Z=78Platin Pt 195.09 2.3 21.5 3827 1772 0.139 -
0.096
-
867
1788
-
5/30/7 [Xe] 4f^14 5d^9 6s^1 392#fcc 135#Atomradius
177#berechnet
136#Kovalent
175#Van-der-Waals-Radius 
+1.2   
Z=79Gold Au 196.97 2.4 19.3 2808 1062 0.144 0.137
-
-
888
1974.6
-
1/33/17 [Xe] 4f^14 5d^10 6s^1 407#fcc 135#Atomradius
174#berechnet
136#Kovalent
166#Van-der-Waals-Radius 
+1.68   
 
ZNameKürzelMolmasse
[g/mol]
Elektro-
negativit.
Dichte
[g/cm^3]
Siede-
punkt
[°C]
Schmelz-
punkt
[°C]
Atom-
radius
[nm]
Ionenra-
dius 1-4
[nm]
Ionis.Ener-
gie 1-4
[kJ/mol]
Isotope
stab/instab
/isomer
Elektronen-
Konfiguration
Gitter-
konstante
[pm]
Radien-Liste
[pm]
Stan-
dardpot
[V]
radio-
aktiv
 
Z=80Quecksilber Hg 200.59 13.6 356.6 -38.9 0.151 -
0.11
-
1004.6
1796
3294
7/27/9 [Xe] 4f^14 5d^10 6s^2 157#a-r
300#c-r 
150#Atomradius
171#berechnet
132#Kovalent
155#Van-der-Waals-Radius 
+0.854   
Z=81Thallium Tl 204.38 1.8 11.71 1473 304 0.182 0.099
-
-
589.1
1970.5
2877.4
2/30/25 [Xe] 4f^14 5d^10 6s^2 6p^1  345#fcc
552#hcp 
190#Atomradius
156#berechnet
145#Kovalent
196#Van-der-Waals-Radius 
   
Z=82Blei Pb 207.2 2.3 11.34 1740 327 0.175 -
0.132
-
0.084 
715.4
1450.0
3080.7
4082.3 
3/32/13 [Xe] 4f^14 5d^10 6s^2 6p^2 495#fcc 180#Atomradius
154#berechnet
146#Kovalent
202#Van-der-Waals-Radius 
-0.13    
Z=83Wismut Bi 208.98 2.0 9.80 1560 271 0.152 -
-
0.120
703
1610
2466
4362.3 
0/33/27 [Xe] 4f^14 5d^10 6s^2 6p^3 474#r 160#Atomradius
143#berechnet
148#Kovalent
207#Van-der-Waals-Radius 
0.32 
Z=84Polonium Po 209.98 2.0 9.51 962 254 0.164 -
-
-
0.102 
813.0
-
-
0/29/15 [Xe] 4f^14 5d^10 6s^2 6p^4   190#Atomradius
135#berechnet
140#Kovalent
197#Van-der-Waals-Radius 
 
Z=85Astatin At 210 2.2 8.75 370 302 0.145 -
-
-
926
-
-
0/31/12 [Xe] 4f^14 5d^10 6s^2 6p^5  #Atomradius
#berechnet
150#Kovalent
202#Van-der-Waals-Radius 
 
Z=86Radon Rn 222  9.73E-3 -62 -71  -
-
-
1037
-
-
0/34/6 [Xe] 4f^14 5d^10 6s^2 6p^6  #Atomradius
#berechnet
150#Kovalent
220#Van-der-Waals-Radius 
 
Z=87Francium Fr 233 0.7 2.5 ~% 677 ~# 27 ~# 0.270~ -
-
-
375
-
-
0/33/9 [Rn] 7s^1  #Atomradius
#berechnet
260#Kovalent
348#Van-der-Waals-Radius 
 
Z=88Radium Ra 226.02 0.9 5.5 1140 700 0.223 -
-
-
509.1
975
-
0/33/7 [Rn] 7s^2  215#Atomradius
#berechnet
221#Kovalent
283#Van-der-Waals-Radius 
 
Z=89Actinium Ac 227 1.1 10.07 3200~ 1050  -
-
-
664.6
1165.5
-
0/29/5 [Rn] 6d^1 7s^2  195#Atomradius
#berechnet
215#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
 
 
ZNameKürzelMolmasse
[g/mol]
Elektro-
negativit.
Dichte
[g/cm^3]
Siede-
punkt
[°C]
Schmelz-
punkt
[°C]
Atom-
radius
[nm]
Ionenra-
dius 1-4
[nm]
Ionis.Ener-
gie 1-4
[kJ/mol]
Isotope
stab/instab
/isomer
Elektronen-
Konfiguration
Gitter-
konstante
[pm]
Radien-Liste
[pm]
Stan-
dardpot
[V]
radio-
aktiv
 
Z=90Thorium Th 232.04 1.3 11.72 4790 1750 0.180 -
-
-
0.110 
1107.6
1962.4
2774
0/28/1 [Rn] 6d^2 7s^2  180#Atomradius
#berechnet
206#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
 
Z=91Protactinium Pa 231.03 1.5 15.37 4027 1845 0.163 -
-
-
-
-
-
0/27/2 [Rn] 5f^2 6d^1 7s^2  180#Atomradius
#berechnet
200#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
 
Z=92Uran 238.03 1.4 19.1 3818 1132 0.139 -
-
0.103
0.093 
-
-
-
0/25/3 [Rn] 5f^3 6d^1 7s^2  138.5#Atomradius
#berechnet
142#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
 
Z=93Neptunium Np 237 1.3 20.45 3902 630 0.155 -
-
-
-
-
-
0/20/5 [Rn] 5f^5 7s^2  130#Atomradius
#berechnet
#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
 
Z=94Plutonium Pu 244 1.3 19.84 3232 641 0.159 -
-
-
558.6
-
-
0/19/17 [Rn] 5f^6 7s^2  151#Atomradius
#berechnet
187#Kovalent
#Van-der-Waals-Radius 
 
Z=95Americium Am 243 1.3 13.67 2607 994 0.173 -
-
-
578
-
-
0/17/13 [Rn] 5f^7 7s^2  184#Atomradius
