Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis in the selected elements Z with given L   or   f   or   T
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 4 Basis-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)       only f2=1,2,3,5 (yellow, grey, green, red))

Results (search for N with 8 Hz)      with Cn      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz][1s=1s]
1.6118err=-0.41HeZ=2(99.99) N=100L=37627541.20098 m /1.00410=8 Hzf=7.967 HzT=0.12551196735237 s
7/418err=-0.992HeZ=2(85.98) N=86L=37845478.61886 m /1.00991=8 Hzf=7.921 HzT=0.12623892832841 s
4/318err=-0.856LiZ=3(165.85) N=162L=12385353.44035 m *3.02568=8 Hzf=24.205 HzT=0.041313092140404 s
e18err=-0.359LiZ=3(47.71) N=45L=2489343.10685 m *15.05379=8 Hz**f=120.430 HzT=0.0083035548107347 s
7/218err=-0.0994LiZ=3(38.09) N=40L=412624345.08344 m /11.01093=8 Hzf=0.727 HzT=1.3763666632449 s
518err=-0.835LiZ=3(29.64) N=28L=2654563.96964 m *14.11684=8 Hzf=112.935 HzT=0.0088546722867922 s
1118err=-0.513LiZ=3(19.90) N=21L=527326336.86248 m /14.07177=8 Hzf=0.569 HzT=1.7589713242969 s
4/318err=-0.856BeZ=4(164.85) N=161L=12385353.44036 m *3.02568=8 Hzf=24.205 HzT=0.041313092140415 s
1.6118err=-0.41BeZ=4(98.55) N=100L=75255082.40196 m /2.00819=8 Hzf=3.984 HzT=0.25102393470473 s
5/318err=-0.59BeZ=4(92.84) N=95L=113084484.90046 m /3.01767=8 Hzf=2.651 HzT=0.37720923886772 s
5/318err=-0.59BeZ=4(92.84) N=96L=188474141.50070 m /5.02946=8 Hzf=1.591 HzT=0.62868206477928 s
7/418err=-0.992BeZ=4(84.74) N=86L=75690957.23772 m /2.01982=8 Hzf=3.961 HzT=0.25247785665682 s
218err=-0.62BZ=5(68.10) N=64**L=2190794.01658 m *17.10524=8 Hzf=136.842 HzT=0.0073077022390472 s
e18err=-0.359BZ=5(47.20) N=45L=4148905.17808 m *9.03228=8 Hz**f=72.258 HzT=0.013839258017891 s
e18err=-0.747BZ=5(47.20) N=49L=226522547.38608 m /6.04478=8 Hz**f=1.323 HzT=0.75559788560817 s
4/318err=-0.856CZ=6(163.44) N=161L=18578030.16053 m *2.01712=8 Hzf=16.137 HzT=0.061969638210622 s
1.6118err=-0.41CZ=6(97.71) N=100L=112882623.60294 m /3.01229=8 Hzf=2.656 HzT=0.3765359020571 s
7/418err=-0.992CZ=6(84.02) N=86L=113536435.85658 m /3.02973=8 Hzf=2.640 HzT=0.37871678498523 s
518err=-0.835CZ=6(29.21) N=28L=5309127.93928 m *7.05842=8 Hzf=56.467 HzT=0.017709344573584 s
6/518err=-0.773NZ=7(257.04) N=257L=37186910.07295 m *1.00772=8 Hzf=8.062 HzT=0.12404218011697 s
5/418err=-0.42NZ=7(210.02) N=210L=37317504.25449 m *1.00420=8 Hzf=8.034 HzT=0.12447779541701 s
e/218err=-0.472NZ=7(152.73) N=155L=75301777.24345 m /2.00944=8 Hzf=3.981 HzT=0.25117969193023 s
e^(118err=-0.574NZ=7(127.39) N=123L=7452041.24617 m *5.02870=8 Hzf=40.230 HzT=0.024857333956571 s
7/418err=-0.992NZ=7(83.74) N=85L=75690957.23772 m /2.01982=8 Hzf=3.961 HzT=0.25247785665682 s
318err=-0.831NZ=7(42.66) N=45L=491209007.10943 m /13.10798=8 Hzf=0.610 HzT=1.6384968800964 s
518err=-0.835NZ=7(29.12) N=28L=6193982.59583 m *6.05007=8 Hzf=48.401 HzT=0.020660902002515 s
4/318err=-0.856OZ=8(162.44) N=160L=18578030.16054 m *2.01712=8 Hzf=16.137 HzT=0.061969638210637 s
e/218err=-0.978OZ=8(152.29) N=150L=18555588.90073 m *2.01956=8 Hzf=16.156 HzT=0.061894782225399 s
1.6118err=-0.41OZ=8(97.11) N=100L=150510164.80393 m /4.01638=8 Hzf=1.992 HzT=0.50204786940946 s
5/318err=-0.59OZ=8(91.48) N=95L=226168969.80093 m /6.03535=8 Hzf=1.326 HzT=0.75441847773544 s
7/418err=-0.992OZ=8(83.51) N=86L=151381914.47544 m /4.03965=8 Hzf=1.980 HzT=0.50495571331364 s
7/418err=-0.992OZ=8(83.51) N=87L=264918350.33202 m /7.06938=8 Hzf=1.132 HzT=0.88367249829887 s
5/218err=-0.00266OZ=8(51.00) N=51L=37475052.38135 m /1.00003=8 Hzf=8.000 HzT=0.12500331940088 s
5/418err=-0.0268FZ=9(208.89) N=212L=74968200.51125 m /2.00054=8 Hzf=3.999 HzT=0.25006699972168 s
4/318err=-0.856FZ=9(162.03) N=162L=37156060.32106 m *1.00856=8 Hzf=8.068 HzT=0.12393927642121 s
7/418err=-0.55FZ=9(83.29) N=79L=3388130.85365 m *11.06039=8 Hzf=88.483 HzT=0.011301588026123 s
218err=-0.0307FZ=9(67.25) N=63**L=1971714.61492 m *19.00582=8 Hzf=152.047 HzT=0.0065769320151424 s
5/218err=-0.45FZ=9(50.87) N=53L=263496462.05635 m /7.03144=8 Hzf=1.138 HzT=0.87892958953741 s
e18err=-0.359FZ=9(46.61) N=45L=7468029.32054 m *5.01793=8 Hz**f=40.143 HzT=0.024910664432204 s
e18err=-0.0689FZ=9(46.61) N=48L=149999378.66122 m /4.00275=8 Hz**f=1.999 HzT=0.50034407023415 s
1.6118err=-0.41NeZ=10(96.65) N=100L=188137706.00491 m /5.02048=8 Hzf=1.593 HzT=0.62755983676183 s
7/418err=-0.992NeZ=10(83.11) N=86L=189227393.09430 m /5.04956=8 Hzf=1.584 HzT=0.63119464164205 s
218err=-0.62NeZ=10(67.10) N=63**L=2190794.01658 m *17.10524=8 Hzf=136.842 HzT=0.0073077022390472 s
e18err=-0.747NeZ=10(46.51) N=49L=453045094.77215 m /12.08957=8 Hz**f=0.662 HzT=1.5111957712163 s
5/418err=-0.152NaZ=11(207.99) N=208L=37530747.13594 m /1.00151=8 Hzf=7.988 HzT=0.12518909710511 s
1.6118err=-0.409NaZ=11(96.45) N=95L=18660803.00438 m *2.00817=8 Hzf=16.065 HzT=0.062245738698268 s
7/418err=-0.55NaZ=11(82.94) N=79L=4141048.82113 m *9.04941=8 Hzf=72.395 HzT=0.013813052031928 s
7/218err=-0.0695NaZ=11(37.05) N=35L=2880620.56424 m *13.00902=8 Hzf=104.072 HzT=0.0096087159211876 s
4/318err=-0.856MgZ=12(161.03) N=161L=37156060.32107 m *1.00856=8 Hzf=8.068 HzT=0.12393927642124 s
e/218err=-0.949MgZ=12(150.97) N=151L=37829490.09389 m /1.00948=8 Hzf=7.925 HzT=0.12618559634975 s
1.6118err=-0.41MgZ=12(96.27) N=100L=225765247.20589 m /6.02457=8 Hzf=1.328 HzT=0.75307180411419 s
5/318err=-0.59MgZ=12(90.69) N=95L=339253454.70139 m /9.05302=8 Hzf=0.884 HzT=1.1316277166032 s
7/418err=-0.992MgZ=12(82.78) N=86L=227072871.71316 m /6.05947=8 Hzf=1.320 HzT=0.75743356997046 s
1.6118err=-0.842AlZ=13(96.10) N=99L=151158145.93941 m /4.03367=8 Hzf=1.983 HzT=0.50420930182109 s
7/218err=-0.0695AlZ=13(36.91) N=35L=3404369.75773 m *11.00763=8 Hzf=88.061 HzT=0.011355755179585 s
718err=-0.458AlZ=13(23.77) N=25L=414100897.68140 m /11.05034=8 Hzf=0.724 HzT=1.3812919125584 s
1.6118err=-0.41SiZ=14(95.95) N=100L=263392788.40687 m /7.02867=8 Hzf=1.138 HzT=0.87858377146656 s
7/418err=-0.992SiZ=14(82.51) N=85L=151381914.47544 m /4.03965=8 Hzf=1.980 HzT=0.50495571331364 s
7/418err=-0.992SiZ=14(82.51) N=86L=264918350.33202 m /7.06938=8 Hzf=1.132 HzT=0.88367249829887 s
518err=-0.835SiZ=14(28.69) N=27L=2477593.03833 m *15.12519=8 Hzf=121.001 HzT=0.0082643608010061 s
518err=-0.835SiZ=14(28.69) N=28L=12387965.19166 m *3.02504=8 Hzf=24.200 HzT=0.04132180400503 s
e18err=-0.359PZ=15(46.10) N=45L=12446715.53424 m *3.01076=8 Hz**f=24.086 HzT=0.041517774053674 s
e18err=-0.747PZ=15(46.10) N=49L=679567642.15823 m /18.13435=8 Hz**f=0.441 HzT=2.2667936568245 s
518err=-0.835PZ=15(28.64) N=27L=2654563.96964 m *14.11684=8 Hzf=112.935 HzT=0.0088546722867922 s
4/318err=-0.856SZ=16(160.03) N=160L=37156060.32108 m *1.00856=8 Hzf=8.068 HzT=0.12393927642127 s
e/218err=-0.978SZ=16(150.03) N=150L=37111177.80145 m *1.00978=8 Hzf=8.078 HzT=0.1237895644508 s
1.6118err=-0.41SZ=16(95.67) N=100L=301020329.60785 m /8.03277=8 Hzf=0.996 HzT=1.0040957388189 s
7/418err=-0.992SZ=16(82.27) N=86L=302763828.95088 m /8.07929=8 Hzf=0.990 HzT=1.0099114266273 s
5/218err=-0.00266SZ=16(50.24) N=51L=74950104.76270 m /2.00005=8 Hzf=4.000 HzT=0.25000663880175 s
5/218err=-0.00266SZ=16(50.24) N=52L=187375261.90674 m /5.00013=8 Hzf=1.600 HzT=0.62501659700438 s
6/518err=-0.416ClZ=17(252.18) N=256L=75259222.76668 m /2.00830=8 Hzf=3.983 HzT=0.25103774547483 s
5/418err=-0.951ClZ=17(206.04) N=206L=37121320.80355 m *1.00950=8 Hzf=8.076 HzT=0.12382339786396 s
4/318err=-0.00134ClZ=17(159.82) N=156L=12491185.31791 m *3.00004=8 Hzf=24.000 HzT=0.041666109285221 s
e^(118err=-0.794ClZ=17(124.98) N=125L=37771319.26326 m /1.00793=8 Hzf=7.937 HzT=0.12599155934491 s
1.6118err=-0.74ClZ=17(95.54) N=97L=75502589.17165 m /2.01480=8 Hzf=3.971 HzT=0.25184952842159 s
5/318err=-0.273ClZ=17(90.01) N=90L=37372160.56998 m *1.00273=8 Hzf=8.022 HzT=0.12466010926125 s
218err=-0.62ClZ=17(66.33) N=62**L=1862174.91409 m *20.12381=8 Hzf=160.990 HzT=0.0062115469031901 s
218err=-0.62ClZ=17(66.33) N=63**L=3724349.82818 m *10.06191=8 Hzf=80.495 HzT=0.01242309380638 s
218err=-0.62ClZ=17(66.33) N=64**L=7448699.65636 m *5.03095=8 Hzf=40.248 HzT=0.02484618761276 s
518err=-0.353ClZ=17(28.57) N=29L=75212645.80652 m /2.00706=8 Hzf=3.986 HzT=0.25088238145911 s
518err=-0.353ClZ=17(28.57) N=30L=376063229.03261 m /10.03530=8 Hzf=0.797 HzT=1.2544119072956 s
7/418err=-0.992ArZ=18(82.06) N=86L=340609307.56974 m /9.08920=8 Hzf=0.880 HzT=1.1361503549557 s
218err=-0.0307ArZ=18(66.25) N=62**L=1971714.61492 m *19.00582=8 Hzf=152.047 HzT=0.0065769320151424 s
5/218err=-0.45ArZ=18(50.11) N=53L=526992924.11271 m /14.06287=8 Hzf=0.569 HzT=1.7578591790748 s
e18err=-0.0689ArZ=18(45.92) N=48L=299998757.32244 m /8.00551=8 Hz**f=0.999 HzT=1.0006881404683 s
4/318err=-0.66KZ=19(159.43) N=157L=18614315.37571 m *2.01318=8 Hzf=16.105 HzT=0.062090672660314 s
218err=-0.0307KZ=19(66.17) N=62**L=2081254.31575 m *18.00552=8 Hzf=144.044 HzT=0.0069423171270948 s
218err=-0.0307KZ=19(66.17) N=63**L=4162508.63149 m *9.00276=8 Hzf=72.022 HzT=0.01388463425419 s
718err=-0.941KZ=19(23.57) N=25L=605224388.91896 m /16.15049=8 Hzf=0.495 HzT=2.0188112568161 s
3/218err=-0.942CaZ=20(112.99) N=109L=7424873.38366 m *5.04710=8 Hzf=40.377 HzT=0.024766711721814 s
3/218err=-0.306CaZ=20(112.99) N=113L=37588421.50478 m /1.00305=8 Hzf=7.976 HzT=0.12538147809168 s
5/318err=-0.59CaZ=20(89.69) N=94L=339253454.70153 m /9.05302=8 Hzf=0.884 HzT=1.1316277166036 s
7/418err=-0.992CaZ=20(81.87) N=86L=378454786.18860 m /10.09911=8 Hzf=0.792 HzT=1.2623892832841 s
218err=-0.62CaZ=20(66.10) N=62**L=2190794.01658 m *17.10524=8 Hzf=136.842 HzT=0.0073077022390472 s
5/218err=-0.00266CaZ=20(50.00) N=50L=37475052.38135 m /1.00003=8 Hzf=8.000 HzT=0.12500331940088 s
718err=-0.88CaZ=20(23.54) N=22L=1857371.14905 m *20.17586=8 Hzf=161.407 HzT=0.0061955232678106 s
718err=-0.00304CaZ=20(23.54) N=25L=637078304.12522 m /17.00052=8 Hzf=0.471 HzT=2.125064480859 s
6/518err=-0.302ScZ=21(251.02) N=251L=37361462.82727 m *1.00301=8 Hzf=8.024 HzT=0.12462442543259 s
1.6118err=-0.677ScZ=21(95.11) N=98L=150910639.16972 m /4.02707=8 Hzf=1.987 HzT=0.50338370810424 s
7/418err=-0.992ScZ=21(81.78) N=85L=227072871.71316 m /6.05947=8 Hzf=1.320 HzT=0.75743356997046 s
318err=-0.831ScZ=21(41.66) N=44L=491209007.10943 m /13.10798=8 Hzf=0.610 HzT=1.6384968800964 s
518err=-0.835ScZ=21(28.44) N=27L=3716389.55750 m *10.08346=8 Hzf=80.668 HzT=0.012396541201509 s
518err=-0.835ScZ=21(28.44) N=28L=18581947.78749 m *2.01669=8 Hzf=16.134 HzT=0.061982706007546 s
918err=-0.831ScZ=21(20.83) N=22L=491209007.10943 m /13.10798=8 Hzf=0.610 HzT=1.6384968800964 s
5/418err=-0.152TiZ=22(204.89) N=208L=75061494.27188 m /2.00303=8 Hzf=3.994 HzT=0.25037819421022 s
e/218err=-0.188TiZ=22(148.99) N=149L=37544208.21475 m /1.00187=8 Hzf=7.985 HzT=0.12523399843084 s
1.6118err=-0.409TiZ=22(95.01) N=95L=37321606.00876 m *1.00408=8 Hzf=8.033 HzT=0.12449147739654 s
7/418err=-0.992TiZ=22(81.70) N=86L=416300264.80746 m /11.10903=8 Hzf=0.720 HzT=1.3886282116125 s
e/218err=-0.949CrZ=24(148.71) N=151L=75658980.18778 m /2.01897=8 Hzf=3.962 HzT=0.2523711926995 s
7/418err=-0.992CrZ=24(81.54) N=86L=454145743.42632 m /12.11894=8 Hzf=0.660 HzT=1.5148671399409 s
5/218err=-0.158CrZ=24(49.80) N=47L=2878084.02289 m *13.02049=8 Hzf=104.164 HzT=0.0096002549299873 s
5/218err=-0.00266CrZ=24(49.80) N=51L=112425157.14404 m /3.00008=8 Hzf=2.667 HzT=0.37500995820263 s
3/218err=-0.942MnZ=25(112.44) N=108L=6187394.48638 m *6.05652=8 Hzf=48.452 HzT=0.020638926434845 s
3/218err=-0.942MnZ=25(112.44) N=109L=9281091.72957 m *4.03768=8 Hzf=32.301 HzT=0.030958389652267 s
1.6118err=-0.938MnZ=25(94.74) N=91L=6187669.24214 m *6.05625=8 Hzf=48.450 HzT=0.020639842921394 s
7/218err=-0.17MnZ=25(36.39) N=34L=1870532.83392 m *20.03389=8 Hzf=160.271 HzT=0.0062394259228491 s
718err=-0.88MnZ=25(23.43) N=22L=2321713.93632 m *16.14069=8 Hzf=129.125 HzT=0.0077444040847632 s
6/518err=-0.793FeZ=26(249.85) N=246L=18589670.62706 m *2.01585=8 Hzf=16.127 HzT=0.062008466627463 s
5/418err=-0.718FeZ=26(204.14) N=201L=18603633.78962 m *2.01434=8 Hzf=16.115 HzT=0.062055042724333 s
1.6118err=-0.842FeZ=26(94.66) N=99L=302316291.87882 m /8.06735=8 Hzf=0.992 HzT=1.0084186036422 s
5/318err=-0.877FeZ=26(89.17) N=93L=264617694.66730 m /7.06136=8 Hzf=1.133 HzT=0.88266961895117 s
5/218err=-0.158FeZ=26(49.71) N=47L=3117924.35813 m *12.01891=8 Hzf=96.151 HzT=0.010400276174153 s
1118err=-0.79FeZ=26(19.00) N=19L=37769930.46398 m /1.00790=8 Hzf=7.937 HzT=0.12598692680914 s
5/418err=-0.691CoZ=27(203.97) N=204L=37732730.79326 m /1.00690=8 Hzf=7.945 HzT=0.12586284206408 s
e18err=-0.0689CoZ=27(45.51) N=48L=449998135.98366 m /12.00826=8 Hz**f=0.666 HzT=1.5010322107025 s
e^(118err=-0.11NiZ=28(123.62) N=128L=187575148.03083 m /5.00547=8 Hzf=1.598 HzT=0.62568334534562 s
7/418err=-0.992NiZ=28(81.27) N=85L=302763828.95088 m /8.07929=8 Hzf=0.990 HzT=1.0099114266273 s
7/418err=-0.116CuZ=29(81.20) N=78L=6238463.15911 m *6.00694=8 Hzf=48.055 HzT=0.020809273190956 s
5/218err=-0.698CuZ=29(49.59) N=52L=339617662.20597 m /9.06274=8 Hzf=0.883 HzT=1.1328425820704 s
318err=-0.564CuZ=29(41.36) N=42L=75370694.21256 m /2.01128=8 Hzf=3.978 HzT=0.25140957419469 s
318err=-0.564CuZ=29(41.36) N=43L=226112082.63767 m /6.03383=8 Hzf=1.326 HzT=0.75422872258406 s
318err=-0.564CuZ=29(41.36) N=44L=678336247.91302 m /18.10149=8 Hzf=0.442 HzT=2.2626861677522 s
518err=-0.701CuZ=29(28.24) N=30L=641519625.99680 m /17.11903=8 Hzf=0.467 HzT=2.1398791359748 s
918err=-0.564CuZ=29(20.68) N=21L=75370694.21256 m /2.01128=8 Hzf=3.978 HzT=0.25140957419469 s
918err=-0.564CuZ=29(20.68) N=22L=678336247.91302 m /18.10149=8 Hzf=0.442 HzT=2.2626861677522 s
4/318err=-0.743ZnZ=30(157.84) N=154L=12399338.36705 m *3.02226=8 Hzf=24.178 HzT=0.041359740834615 s
e/218err=-0.519ZnZ=30(147.98) N=148L=37668388.19256 m /1.00519=8 Hzf=7.959 HzT=0.12564821825024 s
3/218err=-0.942ZnZ=30(111.99) N=108L=7424873.38366 m *5.04710=8 Hzf=40.377 HzT=0.024766711721814 s
3/218err=-0.306ZnZ=30(111.99) N=112L=37588421.50478 m /1.00305=8 Hzf=7.976 HzT=0.12538147809168 s
1.6118err=-0.938ZnZ=30(94.36) N=91L=7425203.09057 m *5.04687=8 Hzf=40.375 HzT=0.024767811505673 s
518err=-0.835ZnZ=30(28.21) N=27L=5309127.93928 m *7.05842=8 Hzf=56.467 HzT=0.017709344573584 s
1.6118err=-0.618GaZ=31(94.30) N=92L=12414705.33970 m *3.01852=8 Hzf=24.148 HzT=0.0414109995379 s
218err=-0.324GaZ=31(65.46) N=62**L=3395730.72569 m *11.03564=8 Hzf=88.285 HzT=0.011326938470523 s
5/218err=-0.804GaZ=31(49.52) N=47L=3717525.19623 m *10.08038=8 Hzf=80.643 HzT=0.012400329284567 s
5/218err=-0.804GaZ=31(49.52) N=48L=9293812.99057 m *4.03215=8 Hzf=32.257 HzT=0.031000823211417 s
7/218err=-0.978GaZ=31(36.22) N=34L=2319460.71406 m *16.15637=8 Hzf=129.251 HzT=0.0077368881443328 s
718err=-0.129GaZ=31(23.32) N=22L=2878925.28103 m *13.01668=8 Hzf=104.133 HzT=0.0096030610651064 s
7/418err=-0.501GeZ=32(81.03) N=83L=112984752.49479 m /3.01501=8 Hzf=2.653 HzT=0.37687656737111 s
5/218err=-0.00266GeZ=32(49.49) N=51L=149900209.52539 m /4.00011=8 Hzf=2.000 HzT=0.50001327760351 s
5/218err=-0.00266GeZ=32(49.49) N=52L=374750523.81348 m /10.00027=8 Hzf=0.800 HzT=1.2500331940088 s
7/418err=-0.55AsZ=33(80.97) N=79L=12423146.46340 m *3.01647=8 Hzf=24.132 HzT=0.041439156095783 s
718err=-0.182AsZ=33(23.29) N=24L=150168457.40095 m /4.00726=8 Hzf=1.996 HzT=0.50090805620249 s
1118err=-0.513AsZ=33(18.90) N=20L=527326336.86248 m /14.07177=8 Hzf=0.569 HzT=1.7589713242969 s
4/318err=-0.00134SeZ=34(157.41) N=155L=18736777.97687 m *2.00003=8 Hzf=16.000 HzT=0.062499163927847 s
e^(118err=-0.794SeZ=34(123.09) N=125L=75542638.52653 m /2.01586=8 Hzf=3.969 HzT=0.25198311868982 s
1.6118err=-0.74SeZ=34(94.10) N=97L=151005178.34330 m /4.02959=8 Hzf=1.985 HzT=0.50369905684318 s
218err=-0.62SeZ=34(65.33) N=61**L=1862174.91409 m *20.12381=8 Hzf=160.990 HzT=0.0062115469031901 s
218err=-0.62SeZ=34(65.33) N=62**L=3724349.82818 m *10.06191=8 Hzf=80.495 HzT=0.01242309380638 s
218err=-0.62SeZ=34(65.33) N=63**L=7448699.65636 m *5.03095=8 Hzf=40.248 HzT=0.02484618761276 s
e18err=-0.811SeZ=34(45.28) N=48L=566664319.38683 m /15.12151=8 Hz**f=0.529 HzT=1.8901887097735 s
518err=-0.353SeZ=34(28.14) N=29L=150425291.61304 m /4.01412=8 Hzf=1.993 HzT=0.50176476291823 s
518err=-0.353SeZ=34(28.14) N=30L=752126458.06521 m /20.07059=8 Hzf=0.399 HzT=2.5088238145911 s
e^(118err=-0.574BrZ=35(123.02) N=123L=37260206.23084 m *1.00574=8 Hzf=8.046 HzT=0.12428666978286 s
7/418err=-0.992BrZ=35(80.87) N=85L=378454786.18860 m /10.09911=8 Hzf=0.792 HzT=1.2623892832841 s
218err=-0.734BrZ=35(65.29) N=69**L=490737859.71304 m /13.09540=8 Hzf=0.611 HzT=1.6369253015466 s
518err=-0.835BrZ=35(28.12) N=27L=6193982.59583 m *6.05007=8 Hzf=48.401 HzT=0.020660902002515 s
e/218err=-0.949KrZ=36(147.39) N=151L=113488470.28166 m /3.02845=8 Hzf=2.642 HzT=0.37855678904925 s
1.6118err=-0.722KrZ=36(93.99) N=94L=37744398.04606 m /1.00721=8 Hzf=7.943 HzT=0.12590175983032 s
218err=-0.0307KrZ=36(65.25) N=61**L=1971714.61492 m *19.00582=8 Hzf=152.047 HzT=0.0065769320151424 s
e18err=-0.0689KrZ=36(45.23) N=48L=599997514.64488 m /16.01101=8 Hz**f=0.500 HzT=2.0013762809366 s
5/318err=-0.489RbZ=37(88.48) N=92L=225942800.83140 m /6.02931=8 Hzf=1.327 HzT=0.75366405925861 s
e18err=-0.211RbZ=37(45.20) N=43L=4155050.10474 m *9.01892=8 Hz**f=72.151 HzT=0.013859755286906 s
e18err=-0.896RbZ=37(45.20) N=47L=226858049.01381 m /6.05374=8 Hz**f=1.321 HzT=0.7567169985771 s
7/218err=-0.781RbZ=37(36.08) N=38L=415431313.41734 m /11.08584=8 Hzf=0.722 HzT=1.3857297017704 s
4/318err=-0.66SrZ=38(157.02) N=157L=37228630.75142 m *1.00659=8 Hzf=8.053 HzT=0.12418134532063 s
e^(118err=-0.875SrZ=38(122.79) N=119L=9287284.75147 m *4.03499=8 Hzf=32.280 HzT=0.03097904734973 s
7/418err=-0.281SrZ=38(80.72) N=77L=4671164.53293 m *8.02242=8 Hzf=64.179 HzT=0.015581327709484 s
218err=-0.0307SrZ=38(65.17) N=61**L=2081254.31575 m *18.00552=8 Hzf=144.044 HzT=0.0069423171270948 s
218err=-0.0307SrZ=38(65.17) N=62**L=4162508.63149 m *9.00276=8 Hzf=72.022 HzT=0.01388463425419 s
5/218err=-0.158YZ=39(49.27) N=46L=1870754.61488 m *20.03152=8 Hzf=160.252 HzT=0.0062401657044918 s
5/218err=-0.158YZ=39(49.27) N=47L=4676886.53719 m *8.01261=8 Hzf=64.101 HzT=0.015600414261229 s
4/318err=-0.743ZrZ=40(156.84) N=153L=12399338.36706 m *3.02226=8 Hzf=24.178 HzT=0.041359740834626 s
