Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis in the selected elements Z with given L   or   f   or   T
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 4 Basis-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)       only f2=1,2,3,5 (yellow, grey, green, red))

Results (search for N with 8 Hz)      with Cn      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz][1s=1s]
5/30.618err=-0.0652HZ=1(102.15) N=99L=7489932.19186 m *5.00326=8 Hzf=40.026 HzT=0.02498372454672 s
5/30.618err=-0.0652HZ=1(102.15) N=100L=12483220.31976 m *3.00195=8 Hzf=24.016 HzT=0.041639540911184 s
7/40.618err=-0.404HZ=1(93.25) N=92L=18661740.80127 m *2.00807=8 Hzf=16.065 HzT=0.062248866851981 s
70.618err=-0.108HZ=1(26.82) N=28L=375142954.40965 m /10.01074=8 Hzf=0.799 HzT=1.2513422015762 s
4/30.618err=-0.644HeZ=2(178.98) N=179L=37715122.48405 m /1.00643=8 Hzf=7.949 HzT=0.12580410706679 s
3/20.618err=-0.706HeZ=2(126.99) N=123L=7442289.04901 m *5.03529=8 Hzf=40.282 HzT=0.024824804128349 s
3/20.618err=-0.541HeZ=2(126.99) N=127L=37676588.31059 m /1.00540=8 Hzf=7.957 HzT=0.12567557089977 s
1.610.618err=-0.0988HeZ=2(107.00) N=107L=37511046.14528 m /1.00099=8 Hzf=7.992 HzT=0.12512338167387 s
7/40.618err=-0.404HeZ=2(92.01) N=92L=37323481.60254 m *1.00403=8 Hzf=8.032 HzT=0.12449773370396 s
5/20.618err=-0.756HeZ=2(56.19) N=59L=490842524.67379 m /13.09820=8 Hzf=0.611 HzT=1.6372744262759 s
e0.618err=-0.378HeZ=2(51.49) N=49L=3111080.74451 m *12.04535=8 Hz**f=96.363 HzT=0.010377448336298 s
70.618err=-0.775HeZ=2(26.46) N=25L=2187422.47469 m *17.13160=8 Hzf=137.053 HzT=0.0072964559858668 s
70.618err=-0.108HeZ=2(26.46) N=28L=750285908.81930 m /20.02148=8 Hzf=0.400 HzT=2.5026844031523 s
6/50.618err=-0.297LiZ=3(280.18) N=284L=75170390.47156 m /2.00593=8 Hzf=3.988 HzT=0.25074143283339 s
4/30.618err=-0.644LiZ=3(177.57) N=180L=75430244.96808 m /2.01287=8 Hzf=3.974 HzT=0.25160821413352 s
3/20.618err=-0.706LiZ=3(125.99) N=122L=7442289.04901 m *5.03529=8 Hzf=40.282 HzT=0.024824804128349 s
3/20.618err=-0.541LiZ=3(125.99) N=126L=37676588.31059 m /1.00540=8 Hzf=7.957 HzT=0.12567557089977 s
5/30.618err=-0.0652LiZ=3(100.00) N=100L=37449660.95927 m *1.00065=8 Hzf=8.005 HzT=0.12491862273355 s
7/40.618err=-0.0846LiZ=3(91.28) N=95L=300045801.32042 m /8.00676=8 Hzf=0.999 HzT=1.0008450623545 s
e0.618err=-0.378LiZ=3(51.08) N=49L=4666621.11676 m *8.03023=8 Hz**f=64.242 HzT=0.015566172504447 s
9/20.618err=-0.834LiZ=3(33.96) N=32L=1956020.35314 m *19.15832=8 Hzf=153.267 HzT=0.0065245815928272 s
4/30.618err=-0.644BeZ=4(176.57) N=179L=75430244.96810 m /2.01287=8 Hzf=3.974 HzT=0.25160821413359 s
3/20.618err=-0.541BeZ=4(125.28) N=127L=75353176.62119 m /2.01081=8 Hzf=3.978 HzT=0.25135114179953 s
3/20.618err=-0.541BeZ=4(125.28) N=128L=113029764.93178 m /3.01621=8 Hzf=2.652 HzT=0.3770267126993 s
1.610.618err=-0.0988BeZ=4(105.56) N=107L=75022092.29057 m /2.00197=8 Hzf=3.996 HzT=0.25024676334775 s
e0.618err=-0.378BeZ=4(50.80) N=49L=6222161.48901 m *6.02268=8 Hz**f=48.181 HzT=0.020754896672596 s
e0.618err=-0.728BeZ=4(50.80) N=53L=339718506.50759 m /9.06543=8 Hz**f=0.882 HzT=1.1331789624527 s
110.618err=-0.443BeZ=4(21.18) N=20L=2194650.50063 m *17.07518=8 Hzf=136.601 HzT=0.0073205660851979 s
3/20.618err=-0.706BZ=5(124.73) N=122L=12403815.08168 m *3.02117=8 Hzf=24.169 HzT=0.041374673547248 s
3/20.618err=-0.706BZ=5(124.73) N=123L=18605722.62252 m *2.01411=8 Hzf=16.113 HzT=0.062062010320872 s
5/30.618err=-0.0652BZ=5(99.00) N=99L=37449660.95928 m *1.00065=8 Hzf=8.005 HzT=0.1249186227336 s
5/20.618err=-0.756BZ=5(55.19) N=58L=490842524.67379 m /13.09820=8 Hzf=0.611 HzT=1.6372744262759 s
e0.618err=-0.747BZ=5(50.57) N=48L=2861256.61432 m *13.09706=8 Hz**f=104.777 HzT=0.0095441247368571 s
4/30.618err=-0.644CZ=6(175.16) N=179L=113145367.45215 m /3.01930=8 Hzf=2.650 HzT=0.37741232120038 s
e^(10.618err=-0.947CZ=6(136.97) N=137L=37828617.81574 m /1.00946=8 Hzf=7.925 HzT=0.12618268674303 s
3/20.618err=-0.541CZ=6(124.28) N=126L=75353176.62119 m /2.01081=8 Hzf=3.978 HzT=0.25135114179953 s
3/20.618err=-0.541CZ=6(124.28) N=127L=113029764.93178 m /3.01621=8 Hzf=2.652 HzT=0.3770267126993 s
1.610.618err=-0.0988CZ=6(104.71) N=107L=112533138.43585 m /3.00296=8 Hzf=2.664 HzT=0.37537014502162 s
5/20.618err=-0.595CZ=6(54.99) N=55L=37696705.89495 m /1.00594=8 Hzf=7.953 HzT=0.12574267593799 s
e0.618err=-0.378CZ=6(50.39) N=49L=9333242.23352 m *4.01512=8 Hz**f=32.121 HzT=0.031132345008894 s
e0.618err=-0.0496CZ=6(50.39) N=52L=187463181.49442 m /5.00248=8 Hz**f=1.599 HzT=0.62530986518152 s
5/40.618err=-0.492NZ=7(225.13) N=222L=18645438.51164 m *2.00982=8 Hzf=16.079 HzT=0.062194488267067 s
e/20.618err=-0.855NZ=7(163.71) N=166L=75588274.16957 m /2.01708=8 Hzf=3.966 HzT=0.25213534280962 s
9/20.618err=-0.894NZ=7(33.40) N=35L=415898827.58538 m /11.09831=8 Hzf=0.721 HzT=1.3872891611749 s
50.618err=-0.69NZ=7(31.21) N=30L=5316794.12493 m *7.04824=8 Hzf=56.386 HzT=0.017734916216368 s
70.618err=-0.108NZ=7(25.82) N=27L=375142954.40965 m /10.01074=8 Hzf=0.799 HzT=1.2513422015762 s
6/50.618err=-0.00953OZ=8(274.80) N=271L=18735243.40921 m *2.00019=8 Hzf=16.002 HzT=0.062494045161098 s
4/30.618err=-0.644OZ=8(174.16) N=178L=113145367.45218 m /3.01930=8 Hzf=2.650 HzT=0.37741232120048 s
e/20.618err=-0.596OZ=8(163.28) N=161L=18626186.42680 m *2.01190=8 Hzf=16.095 HzT=0.062130270224483 s
3/20.618err=-0.541OZ=8(123.57) N=127L=150706353.24238 m /4.02162=8 Hzf=1.989 HzT=0.50270228359906 s
3/20.618err=-0.541OZ=8(123.57) N=128L=226059529.86356 m /6.03243=8 Hzf=1.326 HzT=0.75405342539859 s
1.610.618err=-0.0988OZ=8(104.12) N=107L=150044184.58113 m /4.00395=8 Hzf=1.998 HzT=0.5004935266955 s
5/30.618err=-0.535OZ=8(98.08) N=94L=4659337.01792 m *8.04279=8 Hzf=64.342 HzT=0.015541875366055 s
e0.618err=-0.378OZ=8(50.10) N=49L=12444322.97803 m *3.01134=8 Hz**f=24.091 HzT=0.041509793345191 s
e0.618err=-0.728OZ=8(50.10) N=53L=679437013.01518 m /18.13086=8 Hz**f=0.441 HzT=2.2663579249054 s
7/20.618err=-0.817OZ=8(39.99) N=40L=37780128.86626 m /1.00817=8 Hzf=7.935 HzT=0.12602094501742 s
6/50.618err=-0.768FZ=9(274.16) N=278L=75523235.02560 m /2.01535=8 Hzf=3.970 HzT=0.25191839557753 s
5/40.618err=-0.0446FZ=9(224.00) N=224L=37457354.15284 m *1.00045=8 Hzf=8.004 HzT=0.12494428446509 s
3/20.618err=-0.541FZ=9(123.28) N=125L=75353176.62119 m /2.01081=8 Hzf=3.978 HzT=0.25135114179953 s
3/20.618err=-0.541FZ=9(123.28) N=126L=113029764.93178 m /3.01621=8 Hzf=2.652 HzT=0.3770267126993 s
3/20.618err=-0.706NeZ=10(123.02) N=123L=37211445.24503 m *1.00706=8 Hzf=8.056 HzT=0.12412402064174 s
3/20.618err=-0.541NeZ=10(123.02) N=127L=188382941.55297 m /5.02702=8 Hzf=1.591 HzT=0.62837785449883 s
1.610.618err=-0.0988NeZ=10(103.65) N=107L=187555230.72642 m /5.00494=8 Hzf=1.598 HzT=0.62561690836937 s
7/40.618err=-0.936NeZ=10(89.13) N=85L=3712665.41380 m *10.09357=8 Hzf=80.749 HzT=0.012384118795289 s
1.610.618err=-0.721NaZ=11(103.46) N=102L=18603029.06497 m *2.01441=8 Hzf=16.115 HzT=0.062053025580026 s
20.618err=-0.49NaZ=11(71.82) N=75**L=338917530.97746 m /9.04406=8 Hzf=0.885 HzT=1.1305071956729 s
20.618err=-0.49NaZ=11(71.82) N=76**L=677835061.95492 m /18.08812=8 Hzf=0.442 HzT=2.2610143913458 s
30.618err=-0.504NaZ=11(45.32) N=48L=715590531.79519 m /19.09562=8 Hzf=0.419 HzT=2.3869530827063 s
90.618err=-0.504NaZ=11(22.66) N=24L=715590531.79519 m /19.09562=8 Hzf=0.419 HzT=2.3869530827063 s
e^(10.618err=-0.947MgZ=12(135.09) N=137L=75657235.63147 m /2.01892=8 Hzf=3.963 HzT=0.25236537348606 s
3/20.618err=-0.541MgZ=12(122.57) N=126L=150706353.24238 m /4.02162=8 Hzf=1.989 HzT=0.50270228359906 s
3/20.618err=-0.541MgZ=12(122.57) N=127L=226059529.86356 m /6.03243=8 Hzf=1.326 HzT=0.75405342539859 s
1.610.618err=-0.0988MgZ=12(103.27) N=107L=225066276.87170 m /6.00592=8 Hzf=1.332 HzT=0.75074029004325 s
5/20.618err=-0.595MgZ=12(54.24) N=55L=75393411.78989 m /2.01188=8 Hzf=3.976 HzT=0.25148535187598 s
5/20.618err=-0.595MgZ=12(54.24) N=56L=188483529.47474 m /5.02971=8 Hzf=1.591 HzT=0.62871337968995 s
e0.618err=-0.378MgZ=12(49.70) N=49L=18666484.46704 m *2.00756=8 Hz**f=16.060 HzT=0.062264690017787 s
e0.618err=-0.0496MgZ=12(49.70) N=52L=374926362.98883 m /10.00496=8 Hz**f=0.800 HzT=1.250619730363 s
9/20.618err=-0.136MgZ=12(33.04) N=35L=712969418.71779 m /19.02568=8 Hzf=0.420 HzT=2.3782099905855 s
70.618err=-0.949MgZ=12(25.54) N=27L=643102207.55940 m /17.16126=8 Hzf=0.466 HzT=2.1451580598449 s
1.610.618err=-0.53AlZ=13(103.11) N=106L=150690159.56378 m /4.02119=8 Hzf=1.989 HzT=0.50264826730157 s
e0.618err=-0.747AlZ=13(49.62) N=48L=7439267.19723 m *5.03733=8 Hz**f=40.299 HzT=0.024814724315828 s
7/20.618err=-0.345AlZ=13(39.61) N=42L=752060690.24392 m /20.06884=8 Hzf=0.399 HzT=2.5086044367531 s
5/40.618err=-0.492SiZ=14(222.02) N=222L=37290877.02327 m *1.00491=8 Hzf=8.039 HzT=0.12438897653413 s
1.610.618err=-0.0988SiZ=14(102.95) N=107L=262577323.01698 m /7.00691=8 Hzf=1.142 HzT=0.87586367171712 s
5/30.618err=-0.735SiZ=14(96.99) N=97L=37749258.24699 m /1.00734=8 Hzf=7.942 HzT=0.12591797171557 s
70.618err=-0.775SiZ=14(25.46) N=24L=2187422.47469 m *17.13160=8 Hzf=137.053 HzT=0.0072964559858668 s
70.618err=-0.108SiZ=14(25.46) N=27L=750285908.81930 m /20.02148=8 Hzf=0.400 HzT=2.5026844031523 s
4/30.618err=-0.757PZ=15(171.97) N=172L=37757708.52940 m /1.00757=8 Hzf=7.940 HzT=0.12594615882365 s
3/20.618err=-0.706PZ=15(122.02) N=122L=37211445.24503 m *1.00706=8 Hzf=8.056 HzT=0.12412402064174 s
3/20.618err=-0.541PZ=15(122.02) N=126L=188382941.55297 m /5.02702=8 Hzf=1.591 HzT=0.62837785449883 s
5/20.618err=-0.595PZ=15(53.99) N=54L=37696705.89495 m /1.00594=8 Hzf=7.953 HzT=0.12574267593799 s
6/50.618err=-0.00953SZ=16(271.00) N=271L=37470486.81842 m *1.00010=8 Hzf=8.001 HzT=0.1249880903222 s
e/20.618err=-0.596SZ=16(161.02) N=161L=37252372.85360 m *1.00595=8 Hzf=8.048 HzT=0.12426054044897 s
1.610.618err=-0.0988SZ=16(102.68) N=107L=300088369.16226 m /8.00790=8 Hzf=0.999 HzT=1.000987053391 s
5/30.618err=-0.535SZ=16(96.72) N=94L=9318674.03584 m *4.02139=8 Hzf=32.171 HzT=0.03108375073211 s
7/40.618err=-0.363SZ=16(88.29) N=84L=3394436.94976 m *11.03984=8 Hzf=88.319 HzT=0.01132262289855 s
7/20.618err=-0.817SZ=16(39.44) N=40L=75560257.73251 m /2.01634=8 Hzf=3.968 HzT=0.25204189003485 s
7/20.618err=-0.817SZ=16(39.44) N=41L=264460902.06380 m /7.05717=8 Hzf=1.134 HzT=0.88214661512197 s
1.610.618err=-0.428ClZ=17(102.55) N=104L=75268832.77806 m /2.00856=8 Hzf=3.983 HzT=0.25106980102233 s
7/20.618err=-0.0651ClZ=17(39.39) N=37L=1872484.52107 m *20.01301=8 Hzf=160.104 HzT=0.0062459360504263 s
70.618err=-0.775ClZ=17(25.36) N=24L=2656155.86213 m *14.10838=8 Hzf=112.867 HzT=0.0088599822685526 s
70.618err=-0.775ClZ=17(25.36) N=25L=18593091.03488 m *2.01548=8 Hzf=16.124 HzT=0.062019875879868 s
110.618err=-0.443ClZ=17(20.58) N=20L=9327264.62769 m *4.01769=8 Hzf=32.142 HzT=0.031112405862091 s
e^(10.618err=-0.0636ArZ=18(133.99) N=131L=12483422.23493 m *3.00191=8 Hzf=24.015 HzT=0.041640214427712 s
e^(10.618err=-0.441ArZ=18(133.99) N=134L=37638966.85980 m /1.00440=8 Hzf=7.965 HzT=0.12555007924782 s
e^(10.618err=-0.947ArZ=18(133.99) N=137L=113485853.44721 m /3.02838=8 Hzf=2.642 HzT=0.37854806022909 s
3/20.618err=-0.541ArZ=18(121.57) N=125L=150706353.24238 m /4.02162=8 Hzf=1.989 HzT=0.50270228359906 s
3/20.618err=-0.541ArZ=18(121.57) N=126L=226059529.86356 m /6.03243=8 Hzf=1.326 HzT=0.75405342539859 s
5/20.618err=-0.595ArZ=18(53.79) N=55L=113090117.68484 m /3.01782=8 Hzf=2.651 HzT=0.37722802781397 s
e0.618err=-0.0496ArZ=18(49.29) N=52L=562389544.48325 m /15.00744=8 Hz**f=0.533 HzT=1.8759295955446 s
4/30.618err=-0.84KZ=19(171.15) N=175L=113366354.49807 m /3.02520=8 Hzf=2.644 HzT=0.3781494546406 s
3/20.618err=-0.623KZ=19(121.43) N=117L=6207011.99149 m *6.03737=8 Hzf=48.299 HzT=0.020704363388252 s
3/20.618err=-0.623KZ=19(121.43) N=118L=9310517.98723 m *4.02492=8 Hzf=32.199 HzT=0.031056545082379 s
7/40.618err=-0.885KZ=19(87.98) N=88L=37805375.78400 m /1.00884=8 Hzf=7.930 HzT=0.12610515967015 s
9/20.618err=-0.834KZ=19(32.74) N=32L=12388128.90319 m *3.02500=8 Hzf=24.200 HzT=0.041322350087906 s
4/30.618err=-0.757CaZ=20(170.97) N=171L=37757708.52941 m /1.00757=8 Hzf=7.940 HzT=0.12594615882368 s
7/40.618err=-0.936CaZ=20(87.89) N=85L=7425330.82761 m *5.04679=8 Hzf=40.374 HzT=0.024768237590578 s
7/20.618err=-0.0651CaZ=20(39.26) N=37L=2202922.96596 m *17.01106=8 Hzf=136.088 HzT=0.0073481600593251 s
9/20.618err=-0.665CaZ=20(32.70) N=34L=264062747.67325 m /7.04655=8 Hzf=1.135 HzT=0.88081851503167 s
1.610.618err=-0.366ScZ=21(102.11) N=105L=150443419.07629 m /4.01460=8 Hzf=1.993 HzT=0.50182522962699 s
5/20.618err=-0.862ScZ=21(53.63) N=51L=3377624.84819 m *11.09480=8 Hzf=88.758 HzT=0.011266543764044 s
5/40.618err=-0.0799TiZ=22(220.00) N=220L=37503967.74912 m /1.00080=8 Hzf=7.994 HzT=0.12509977068576 s
e/20.618err=-0.569TiZ=22(159.98) N=160L=37687050.79617 m /1.00568=8 Hzf=7.955 HzT=0.12571046999512 s
1.610.618err=-0.721TiZ=22(102.01) N=102L=37206058.12995 m *1.00720=8 Hzf=8.058 HzT=0.12410605116005 s
7/40.618err=-0.363TiZ=22(87.72) N=84L=4667350.80592 m *8.02898=8 Hzf=64.232 HzT=0.015568606485506 s
20.618err=-0.49TiZ=22(70.82) N=74**L=338917530.97746 m /9.04406=8 Hzf=0.885 HzT=1.1305071956729 s
20.618err=-0.49TiZ=22(70.82) N=75**L=677835061.95492 m /18.08812=8 Hzf=0.442 HzT=2.2610143913458 s
30.618err=-0.464TiZ=22(44.68) N=42L=1963211.33551 m *19.08814=8 Hzf=152.705 HzT=0.0065485681281379 s
90.618err=-0.464TiZ=22(22.34) N=21L=1963211.33551 m *19.08814=8 Hzf=152.705 HzT=0.0065485681281379 s
6/50.618err=-0.184VZ=23(269.01) N=269L=37405433.88991 m *1.00183=8 Hzf=8.015 HzT=0.12477109710983 s
5/30.618err=-0.71VZ=23(96.01) N=96L=37209983.12919 m *1.00710=8 Hzf=8.057 HzT=0.12411914354826 s
e0.618err=-0.779VZ=23(49.05) N=51L=264361426.71882 m /7.05452=8 Hz**f=1.134 HzT=0.88181480108755 s
e0.618err=-0.928VZ=23(49.05) N=52L=718608862.39526 m /19.17617=8 Hz**f=0.417 HzT=2.3970211498625 s
e^(10.618err=-0.947CrZ=24(133.21) N=137L=151314471.26295 m /4.03785=8 Hzf=1.981 HzT=0.50473074697212 s
5/20.618err=-0.595CrZ=24(53.48) N=55L=150786823.57979 m /4.02377=8 Hzf=1.988 HzT=0.50297070375196 s
5/20.618err=-0.595CrZ=24(53.48) N=56L=376967058.94947 m /10.05941=8 Hzf=0.795 HzT=1.2574267593799 s
e0.618err=-0.808CrZ=24(49.00) N=46L=1858699.07670 m *20.16144=8 Hz**f=161.292 HzT=0.0061999527576392 s
e0.618err=-0.378CrZ=24(49.00) N=49L=37332968.93408 m *1.00378=8 Hz**f=8.030 HzT=0.12452938003557 s
e0.618err=-0.0496CrZ=24(49.00) N=52L=749852725.97766 m /20.00992=8 Hz**f=0.400 HzT=2.5012394607261 s
7/20.618err=-0.817CrZ=24(39.12) N=40L=113340386.59877 m /3.02450=8 Hzf=2.645 HzT=0.37806283505227 s
e^(10.618err=-0.766MnZ=25(133.10) N=135L=75521952.42217 m /2.01531=8 Hzf=3.970 HzT=0.25191411727299 s
7/40.618err=-0.936MnZ=25(87.49) N=84L=5303807.73401 m *7.06550=8 Hzf=56.524 HzT=0.017691598278984 s
7/40.618err=-0.936MnZ=25(87.49) N=85L=9281663.53451 m *4.03743=8 Hzf=32.299 HzT=0.030960296988222 s
7/20.618err=-0.244MnZ=25(39.08) N=41L=413220159.47468 m /11.02683=8 Hzf=0.726 HzT=1.3783540861281 s
110.618err=-0.658MnZ=25(20.42) N=21L=150882221.91851 m /4.02631=8 Hzf=1.987 HzT=0.50328891835735 s
e^(10.618err=-0.0791FeZ=26(132.99) N=130L=12481491.68508 m *3.00237=8 Hzf=24.019 HzT=0.04163377480658 s
e^(10.618err=-0.425FeZ=26(132.99) N=133L=37633146.02795 m /1.00425=8 Hzf=7.966 HzT=0.12553066304273 s
e^(10.618err=-0.931FeZ=26(132.99) N=136L=113468302.96362 m /3.02792=8 Hzf=2.642 HzT=0.37848951811729 s
1.610.618err=-0.53FeZ=26(101.67) N=106L=301380319.12756 m /8.04237=8 Hzf=0.995 HzT=1.0052965346031 s
30.618err=-0.947FeZ=26(44.53) N=42L=2320158.85106 m *16.15150=8 Hzf=129.212 HzT=0.0077392168787084 s
30.618err=-0.301FeZ=26(44.53) N=46L=187932866.93611 m /5.01501=8 Hzf=1.595 HzT=0.62687656717538 s
30.618err=-0.301FeZ=26(44.53) N=47L=563798600.80833 m /15.04504=8 Hzf=0.532 HzT=1.8806297015262 s
7/20.618err=-0.658FeZ=26(39.05) N=37L=2863799.85575 m *13.08543=8 Hzf=104.683 HzT=0.0095526080771226 s
90.618err=-0.947FeZ=26(22.27) N=21L=2320158.85106 m *16.15150=8 Hzf=129.212 HzT=0.0077392168787084 s
90.618err=-0.301FeZ=26(22.27) N=23L=187932866.93611 m /5.01501=8 Hzf=1.595 HzT=0.62687656717538 s
e^(10.618err=-0.0636CoZ=27(132.89) N=131L=18725133.35240 m *2.00127=8 Hzf=16.010 HzT=0.062460321641568 s
3/20.618err=-0.541CoZ=27(120.57) N=124L=150706353.24238 m /4.02162=8 Hzf=1.989 HzT=0.50270228359906 s
3/20.618err=-0.541CoZ=27(120.57) N=125L=226059529.86356 m /6.03243=8 Hzf=1.326 HzT=0.75405342539859 s
20.618err=-0.905CoZ=27(70.53) N=74**L=415944242.56325 m /11.09953=8 Hzf=0.721 HzT=1.3874406492349 s
e^(10.618err=-0.691NiZ=28(132.79) N=129L=9304288.40626 m *4.02761=8 Hzf=32.221 HzT=0.031035765436968 s
5/30.618err=-0.735NiZ=28(95.63) N=97L=75498516.49397 m /2.01469=8 Hzf=3.971 HzT=0.25183594343114 s
7/40.618err=-0.363NiZ=28(87.29) N=83L=3394436.94976 m *11.03984=8 Hzf=88.319 HzT=0.01132262289855 s
7/20.618err=-0.817NiZ=28(38.99) N=39L=37780128.86626 m /1.00817=8 Hzf=7.935 HzT=0.12602094501742 s
1.610.618err=-0.0201CuZ=29(101.44) N=100L=18733274.49676 m *2.00040=8 Hzf=16.003 HzT=0.062487477576118 s
5/20.618err=-0.428CuZ=29(53.27) N=50L=1865735.63043 m *20.08541=8 Hzf=160.683 HzT=0.0062234241744242 s
5/20.618err=-0.428CuZ=29(53.27) N=51L=4664339.07607 m *8.03416=8 Hzf=64.273 HzT=0.015558560436061 s
4/30.618err=-0.757ZnZ=30(169.56) N=172L=75515417.05880 m /2.01514=8 Hzf=3.970 HzT=0.2518923176473 s
e/20.618err=-0.902ZnZ=30(158.97) N=159L=37811703.23537 m /1.00901=8 Hzf=7.929 HzT=0.12612626577606 s
e^(10.618err=-0.947ZnZ=30(132.60) N=137L=189143089.07868 m /5.04731=8 Hzf=1.585 HzT=0.63091343371515 s
5/20.618err=-0.595ZnZ=30(53.24) N=54L=75393411.78989 m /2.01188=8 Hzf=3.976 HzT=0.25148535187598 s
5/20.618err=-0.595ZnZ=30(53.24) N=55L=188483529.47474 m /5.02971=8 Hzf=1.591 HzT=0.62871337968995 s
e0.618err=-0.808ZnZ=30(48.78) N=46L=2323373.84587 m *16.12916=8 Hz**f=129.033 HzT=0.0077499409470489 s
1.610.618err=-0.93GaZ=31(101.30) N=99L=12376269.34990 m *3.02790=8 Hzf=24.223 HzT=0.041282790876273 s
7/40.618err=-0.818GaZ=31(87.11) N=90L=188902519.13122 m /5.04089=8 Hzf=1.587 HzT=0.63011097874658 s
20.618err=-0.441GaZ=31(70.33) N=66**L=1865490.67122 m *20.08804=8 Hzf=160.704 HzT=0.0062226070784551 s
20.618err=-0.441GaZ=31(70.33) N=67**L=3730981.34244 m *10.04402=8 Hzf=80.352 HzT=0.01244521415691 s
20.618err=-0.441GaZ=31(70.33) N=68**L=7461962.68487 m *5.02201=8 Hzf=40.176 HzT=0.024890428313821 s
