Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis in the selected elements Z with given L   or   f   or   T
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 4 Basis-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: pm                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)       only f2=1,2,3,5 (yellow, grey, green, red))

Results (search for N with 543 pm)      with Cn      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
BFerror L[%] ZN[1pm=1.0E-12m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
e/23.141err=-0.642HZ=1(38.40) N=42L=1639.4478590 pm /3.0192410=543 pmf=182861843607.61707 MHz
23.141err=-0.069HZ=1(17.00) N=17**L=543.3743243 pm /1.0006894=543 pmf=551723636120.89856 MHz
6/53.141err=-0.42HeZ=2(60.82) N=57L=270.3648368 pm *2.0083973=543 pmf=1108844114454.75342 MHz
1.613.141err=-0.0732HeZ=2(23.05) N=19L=77.5147494 pm *7.0051184=543 pmf=3867553728006.72900 MHz
23.141err=-0.069HeZ=2(16.00) N=16**L=543.3743243 pm /1.0006894=543 pmf=551723636120.89856 MHz
5/23.141err=-0.989HeZ=2(12.10) N=9L=31.6285484 pm *17.1680342=543 pmf=9478539894277.85547 MHz
5/43.141err=-0.298LiZ=3(47.88) N=51L=1089.2337889 pm /2.0059554=543 pmf=275232425828.64301 MHz
5/33.141err=-0.703LiZ=3(20.92) N=25L=4374.5076668 pm /8.0561835=543 pmf=68531702499.43894 MHz
23.141err=-0.069LiZ=3(15.41) N=17**L=1630.1229730 pm /3.0020681=543 pmf=183907878706.96622 MHz
23.141err=-0.069LiZ=3(15.41) N=18**L=3260.2459460 pm /6.0041362=543 pmf=91953939353.48311 MHz
23.141err=-0.069LiZ=3(15.41) N=19**L=6520.4918921 pm /12.0082724=543 pmf=45976969676.74155 MHz
6/53.141err=-0.42BeZ=4(57.02) N=57L=540.7296735 pm *1.0041986=543 pmf=554422057227.37671 MHz
23.141err=-0.069BeZ=4(15.00) N=15**L=543.3743243 pm /1.0006894=543 pmf=551723636120.89856 MHz
5/33.141err=-0.703BZ=5(19.92) N=24L=4374.5076668 pm /8.0561835=543 pmf=68531702499.41154 MHz
23.141err=-0.069BZ=5(14.68) N=17**L=2716.8716217 pm /5.0034468=543 pmf=110344727224.17972 MHz
23.141err=-0.069BZ=5(14.68) N=18**L=5433.7432434 pm /10.0068936=543 pmf=55172363612.08986 MHz
23.141err=-0.069BZ=5(14.68) N=19**L=10867.4864868 pm /20.0137873=543 pmf=27586181806.04493 MHz
5/23.141err=-0.989BZ=5(11.10) N=8L=31.6285484 pm *17.1680342=543 pmf=9478539894277.85547 MHz
7/23.141err=-0.289BZ=5(8.12) N=9L=1633.6972966 pm /3.0086506=543 pmf=183505511475.20898 MHz
23.141err=-0.069CZ=6(14.41) N=16**L=1630.1229730 pm /3.0020681=543 pmf=183907878706.96622 MHz
23.141err=-0.069CZ=6(14.41) N=17**L=3260.2459460 pm /6.0041362=543 pmf=91953939353.48311 MHz
23.141err=-0.069CZ=6(14.41) N=18**L=6520.4918921 pm /12.0082724=543 pmf=45976969676.74155 MHz
5/23.141err=-0.382CZ=6(10.90) N=14L=9266.1762950 pm /17.0647814=543 pmf=32353416172.46841 MHz
e3.141err=-0.899CZ=6(9.99) N=10L=547.8797593 pm /1.0089867=543 pm**f=547186591404.21191 MHz
6/53.141err=-0.85NZ=7(53.95) N=54L=547.6139634 pm /1.0084972=543 pmf=547452179936.51813 MHz
1.613.141err=-0.0732NZ=7(20.44) N=19L=271.3016229 pm *2.0014624=543 pmf=1105015350859.06543 MHz
23.141err=-0.069NZ=7(14.19) N=17**L=3803.6202704 pm /7.0048255=543 pmf=78817662302.98550 MHz
23.141err=-0.069NZ=7(14.19) N=18**L=7607.2405408 pm /14.0096511=543 pmf=39408831151.49275 MHz
e3.141err=-0.37NZ=7(9.84) N=7L=31.8235482 pm *17.0628365=543 pm**f=9420459844733.09961 MHz
113.141err=-0.417NZ=7(4.10) N=3L=38.6247145 pm *14.0583563=543 pmf=7761674405241.86035 MHz
e^(13.141err=-0.0586OZ=8(26.38) N=22L=108.5364025 pm *5.0029298=543 pmf=2762137412372.39160 MHz
5/33.141err=-0.232OZ=8(19.00) N=19L=544.2587459 pm /1.0023181=543 pmf=550827084131.25684 MHz
23.141err=-0.069OZ=8(14.00) N=14**L=543.3743243 pm /1.0006894=543 pmf=551723636120.89856 MHz
5/43.141err=-0.964FZ=9(42.96) N=43L=548.2293165 pm /1.0096304=543 pmf=546837699072.84375 MHz
7/43.141err=-0.804FZ=9(17.13) N=13L=53.8674391 pm *10.0803010=543 pmf=5565374242232.07715 MHz
23.141err=-0.069FZ=9(13.83) N=17**L=4890.3689191 pm /9.0062043=543 pmf=61302626235.65540 MHz
23.141err=-0.069FZ=9(13.83) N=18**L=9780.7378381 pm /18.0124085=543 pmf=30651313117.82770 MHz
113.141err=-0.602FZ=9(4.00) N=4L=546.2638195 pm /1.0060107=543 pmf=548805260976.69720 MHz
6/53.141err=-0.0494NeZ=10(52.00) N=52L=543.2678208 pm /1.0004932=543 pmf=551831797376.01025 MHz
e^(13.141err=-0.0586NeZ=10(25.77) N=22L=135.6705031 pm *4.0023438=543 pmf=2209709929897.91309 MHz
1.613.141err=-0.786NeZ=10(19.70) N=22L=1641.7887385 pm /3.0235520=543 pmf=182601117288.46570 MHz
7/43.141err=-0.804NeZ=10(16.94) N=13L=59.8527101 pm *9.0722709=543 pmf=5008836818008.87012 MHz
23.141err=-0.069NeZ=10(13.68) N=16**L=2716.8716217 pm /5.0034468=543 pmf=110344727224.17972 MHz
23.141err=-0.069NeZ=10(13.68) N=17**L=5433.7432434 pm /10.0068936=543 pmf=55172363612.08986 MHz
23.141err=-0.069NeZ=10(13.68) N=18**L=10867.4864868 pm /20.0137873=543 pmf=27586181806.04493 MHz
7/23.141err=-0.289NeZ=10(7.57) N=9L=3267.3945931 pm /6.0173013=543 pmf=91752755737.60449 MHz
e/23.141err=-0.129NaZ=11(30.58) N=27L=180.7686025 pm *3.0038402=543 pmf=1658432127552.74268 MHz
5/33.141err=-0.777NaZ=11(18.37) N=17L=269.4080792 pm *2.0155298=543 pmf=1112781988143.06323 MHz
23.141err=-0.069NaZ=11(13.54) N=17**L=5977.1175677 pm /11.0075830=543 pmf=50156694192.80897 MHz
5/23.141err=-0.114NaZ=11(10.24) N=11L=1087.2313519 pm /2.0022677=543 pmf=275739342378.99213 MHz
5/23.141err=-0.114NaZ=11(10.24) N=12L=2718.0783799 pm /5.0056692=543 pmf=110295736951.59686 MHz
e3.141err=-0.567NaZ=11(9.38) N=11L=2730.3679222 pm /5.0283019=543 pm**f=109799289524.88609 MHz
9/23.141err=-0.869NaZ=11(6.24) N=8L=7667.9978467 pm /14.1215430=543 pmf=39096575663.39149 MHz
53.141err=-0.274NaZ=11(5.83) N=4L=28.5011176 pm *19.0518845=543 pmf=10518621153983.77148 MHz
6/53.141err=-0.0494MgZ=12(51.00) N=51L=543.2678208 pm /1.0004932=543 pmf=551831797376.01025 MHz
1.613.141err=-0.0288MgZ=12(19.32) N=15L=67.8554971 pm *8.0022993=543 pmf=4418101268617.81738 MHz
23.141err=-0.069MgZ=12(13.41) N=15**L=1630.1229730 pm /3.0020681=543 pmf=183907878706.96622 MHz
23.141err=-0.069MgZ=12(13.41) N=16**L=3260.2459460 pm /6.0041362=543 pmf=91953939353.48311 MHz
23.141err=-0.069MgZ=12(13.41) N=17**L=6520.4918921 pm /12.0082724=543 pmf=45976969676.74155 MHz
e3.141err=-0.899MgZ=12(9.30) N=10L=1095.7595186 pm /2.0179733=543 pm**f=273593295702.10596 MHz
23.141err=-0.069AlZ=13(13.30) N=17**L=7063.8662164 pm /13.0089617=543 pmf=42440279701.60758 MHz
e3.141err=-0.96AlZ=13(9.22) N=12L=8771.3476003 pm /16.1534947=543 pm**f=34178608768.13915 MHz
7/23.141err=-0.966AlZ=13(7.36) N=5L=28.3056258 pm *19.1834656=543 pmf=10591267621441.74805 MHz
53.141err=-0.756AlZ=13(5.73) N=4L=33.6831389 pm *16.1208254=543 pmf=8900371745678.57422 MHz
6/53.141err=-0.85SiZ=14(50.15) N=54L=1095.2279267 pm /2.0169943=543 pmf=273726089968.25906 MHz
5/43.141err=-0.515SiZ=14(40.98) N=41L=545.7927418 pm /1.0051432=543 pmf=549278938800.84753 MHz
1.613.141err=-0.0732SiZ=14(19.00) N=19L=542.6032458 pm *1.0007312=543 pmf=552507675429.53271 MHz
23.141err=-0.069SiZ=14(13.19) N=16**L=3803.6202704 pm /7.0048255=543 pmf=78817662302.98550 MHz
23.141err=-0.069SiZ=14(13.19) N=17**L=7607.2405408 pm /14.0096511=543 pmf=39408831151.49275 MHz
113.141err=-0.417SiZ=14(3.81) N=3L=77.2494290 pm *7.0291782=543 pmf=3880837202620.93018 MHz
7/43.141err=-0.804PZ=15(16.22) N=13L=89.7790651 pm *6.0481806=543 pmf=3339224545339.24707 MHz
23.141err=-0.323PZ=15(13.09) N=9**L=31.8383393 pm *17.0549096=543 pmf=9416083389796.66992 MHz
23.141err=-0.069PZ=15(13.09) N=17**L=8150.6148651 pm /15.0103405=543 pmf=36781575741.39324 MHz
5/23.141err=-0.382PZ=15(9.90) N=13L=9266.1762950 pm /17.0647814=543 pmf=32353416172.46841 MHz
7/23.141err=-0.289PZ=15(7.24) N=9L=4901.0918897 pm /9.0259519=543 pmf=61168503825.06967 MHz
1.613.141err=-0.0288SZ=16(18.72) N=15L=90.4739962 pm *6.0017245=543 pmf=3313575951463.36328 MHz
5/33.141err=-0.232SZ=16(17.64) N=19L=1088.5174917 pm /2.0046363=543 pmf=275413542065.62842 MHz
23.141err=-0.069SZ=16(13.00) N=13**L=543.3743243 pm /1.0006894=543 pmf=551723636120.89856 MHz
53.141err=-0.756SZ=16(5.60) N=4L=41.4561710 pm *13.0981706=543 pmf=7231552043363.84180 MHz
5/43.141err=-0.0142ClZ=17(40.11) N=37L=271.4617157 pm *2.0002821=543 pmf=1104363675208.50562 MHz
5/33.141err=-0.631ClZ=17(17.52) N=14L=89.9333152 pm *6.0378070=543 pmf=3333497241165.30566 MHz
7/43.141err=-0.427ClZ=17(15.99) N=16L=545.3143009 pm /1.0042621=543 pmf=549760858090.49500 MHz
23.141err=-0.323ClZ=17(12.91) N=9**L=36.0834512 pm *15.0484497=543 pmf=8308308873350.00195 MHz
23.141err=-0.069ClZ=17(12.91) N=17**L=9237.3635138 pm /17.0117192=543 pmf=32454331536.52345 MHz
5/23.141err=-0.989ClZ=17(9.77) N=8L=107.5370646 pm *5.0494218=543 pmf=2787805851258.19238 MHz
5/23.141err=-0.989ClZ=17(9.77) N=9L=268.8426616 pm *2.0197687=543 pmf=1115122340503.27710 MHz
e3.141err=-0.518ClZ=17(8.95) N=6L=28.4318422 pm *19.0983052=543 pm**f=10544250216568.21875 MHz
e3.141err=-0.37ClZ=17(8.95) N=7L=77.2857599 pm *7.0258739=543 pm**f=3879012877243.04053 MHz
5/43.141err=-0.964ArZ=18(39.85) N=43L=1096.4586330 pm /2.0192608=543 pmf=273418849536.42188 MHz
e/23.141err=-0.632ArZ=18(28.98) N=29L=546.4265501 pm /1.0063104=543 pmf=548641821960.76282 MHz
7/43.141err=-0.804ArZ=18(15.89) N=13L=107.7348782 pm *5.0401505=543 pmf=2782687121116.03857 MHz
23.141err=-0.069ArZ=18(12.83) N=16**L=4890.3689191 pm /9.0062043=543 pmf=61302626235.65540 MHz
23.141err=-0.069ArZ=18(12.83) N=17**L=9780.7378381 pm /18.0124085=543 pmf=30651313117.82770 MHz
e3.141err=-0.208ArZ=18(8.89) N=6L=30.1043035 pm *18.0372883=543 pm**f=9958458537869.98633 MHz
e3.141err=-0.899ArZ=18(8.89) N=10L=1643.6392780 pm /3.0269600=543 pm**f=182395530468.07062 MHz
113.141err=-0.602ArZ=18(3.71) N=4L=1092.5276389 pm /2.0120214=543 pmf=274402630488.34860 MHz
e^(13.141err=-0.932KZ=19(24.03) N=24L=537.9910604 pm *1.0093105=543 pmf=557244311440.59570 MHz
5/33.141err=-0.0417KZ=19(17.30) N=13L=60.3082231 pm *9.0037473=543 pmf=4971004657876.09863 MHz
7/43.141err=-0.257KZ=19(15.79) N=19L=3266.3725175 pm /6.0154190=543 pmf=91781465950.96802 MHz
23.141err=-0.069KZ=19(12.75) N=17**L=10324.1121625 pm /19.0130979=543 pmf=29038086111.62624 MHz
e3.141err=-0.518KZ=19(8.84) N=6L=31.7767648 pm *17.0879573=543 pm**f=9434329141139.98633 MHz
7/23.141err=-0.966KZ=19(7.06) N=5L=41.3697608 pm *13.1255291=543 pmf=7246656793618.03906 MHz
53.141err=-0.274KZ=19(5.49) N=4L=49.2292030 pm *11.0300384=543 pmf=6089728036516.91895 MHz
73.141err=-0.493KZ=19(4.54) N=3L=27.0169866 pm *20.0984665=543 pmf=11096443215227.62305 MHz
73.141err=-0.389KZ=19(4.54) N=6L=9266.8264145 pm /17.0659787=543 pmf=32351146400.08054 MHz
6/53.141err=-0.0494CaZ=20(48.20) N=52L=1086.5356416 pm /2.0009864=543 pmf=275915898688.00513 MHz
e^(13.141err=-0.0586CaZ=20(23.89) N=22L=271.3410063 pm *2.0011719=543 pmf=1104854964948.95654 MHz
1.613.141err=-0.786CaZ=20(18.26) N=22L=3283.5774770 pm /6.0471040=543 pmf=91300558644.23285 MHz
7/43.141err=-0.737CaZ=20(15.70) N=20L=6017.0020060 pm /11.0810350=543 pmf=49824224373.38264 MHz
23.141err=-0.069CaZ=20(12.68) N=15**L=2716.8716217 pm /5.0034468=543 pmf=110344727224.17972 MHz
23.141err=-0.069CaZ=20(12.68) N=16**L=5433.7432434 pm /10.0068936=543 pmf=55172363612.08986 MHz
23.141err=-0.069CaZ=20(12.68) N=17**L=10867.4864868 pm /20.0137873=543 pmf=27586181806.04493 MHz
33.141err=-0.182CaZ=20(8.00) N=8L=543.9878757 pm /1.0018193=543 pmf=551101359805.20056 MHz
7/23.141err=-0.289CaZ=20(7.01) N=9L=6534.7891862 pm /12.0346026=543 pmf=45876377868.80225 MHz
73.141err=-0.493CaZ=20(4.52) N=3L=28.4389333 pm *19.0935431=543 pmf=10541621054466.24219 MHz
93.141err=-0.182CaZ=20(4.00) N=4L=543.9878757 pm /1.0018193=543 pmf=551101359805.20056 MHz
3/23.141err=-0.713TiZ=22(21.44) N=17L=89.8593498 pm *6.0427769=543 pmf=3336241123276.07422 MHz
3/23.141err=-0.713TiZ=22(21.44) N=18L=134.7890246 pm *4.0285179=543 pmf=2224160748850.71582 MHz
1.613.141err=-0.894TiZ=22(18.06) N=14L=76.8845065 pm *7.0625413=543 pmf=3899257100925.07373 MHz
5/33.141err=-0.777TiZ=22(17.02) N=17L=538.8161584 pm *1.0077649=543 pmf=556390994071.53162 MHz
23.141err=-0.069TiZ=22(12.54) N=16**L=5977.1175677 pm /11.0075830=543 pmf=50156694192.80897 MHz
5/23.141err=-0.114TiZ=22(9.49) N=11L=2174.4627039 pm /4.0045354=543 pmf=137869671189.49606 MHz
5/23.141err=-0.114TiZ=22(9.49) N=12L=5436.1567597 pm /10.0113384=543 pmf=55147868475.79843 MHz
e3.141err=-0.567TiZ=22(8.69) N=11L=5460.7358444 pm /10.0566038=543 pm**f=54899644762.44305 MHz
53.141err=-0.939TiZ=22(5.40) N=7L=7125.2793881 pm /13.1220615=543 pmf=42074484615.93508 MHz
5/33.141err=-0.0578VZ=23(16.93) N=21L=4346.5108177 pm /8.0046240=543 pmf=68973130534.75169 MHz
7/43.141err=-0.667VZ=23(15.45) N=11L=44.9506068 pm *12.0799259=543 pmf=6669375110935.72363 MHz
e3.141err=-0.83VZ=23(8.65) N=6L=38.4666100 pm *14.1161386=543 pm**f=7793576247028.68359 MHz
6/53.141err=-0.0494CrZ=24(47.20) N=51L=1086.5356416 pm /2.0009864=543 pmf=275915898688.00513 MHz
e^(13.141err=-0.563CrZ=24(23.39) N=19L=107.9922634 pm *5.0281380=543 pmf=2776054956991.52100 MHz
1.613.141err=-0.0288CrZ=24(17.88) N=15L=135.7109943 pm *4.0011497=543 pmf=2209050634308.90869 MHz
5/33.141err=-0.232CrZ=24(16.84) N=19L=1632.7762376 pm /3.0069544=543 pmf=183609028043.75229 MHz
5/33.141err=-0.232CrZ=24(16.84) N=20L=2721.2937293 pm /5.0115907=543 pmf=110165416826.29544 MHz
23.141err=-0.069CrZ=24(12.41) N=14**L=1630.1229730 pm /3.0020681=543 pmf=183907878706.96622 MHz
23.141err=-0.069CrZ=24(12.41) N=15**L=3260.2459460 pm /6.0041362=543 pmf=91953939353.48311 MHz
23.141err=-0.069CrZ=24(12.41) N=16**L=6520.4918921 pm /12.0082724=543 pmf=45976969676.74155 MHz
e3.141err=-0.899CrZ=24(8.60) N=10L=2191.5190373 pm /4.0359467=543 pm**f=136796647851.05298 MHz
6/53.141err=-0.519MnZ=25(46.97) N=47L=545.8178819 pm /1.0051895=543 pmf=549253639218.66949 MHz
7/23.141err=-0.289MnZ=25(6.84) N=9L=8168.4864828 pm /15.0432532=543 pmf=36701102295.04180 MHz
3/23.141err=-0.248FeZ=26(21.02) N=25L=2721.7235510 pm /5.0123822=543 pmf=110148019217.81883 MHz
1.613.141err=-0.0909FeZ=26(17.72) N=20L=1630.4794890 pm /3.0027247=543 pmf=183867665940.34860 MHz
5/33.141err=-0.542FeZ=26(16.69) N=21L=4913.4470113 pm /9.0487054=543 pmf=61014692396.12649 MHz
23.141err=-0.069FeZ=26(12.30) N=16**L=7063.8662164 pm /13.0089617=543 pmf=42440279701.60758 MHz
53.141err=-0.756FeZ=26(5.30) N=4L=67.3662779 pm *8.0604127=543 pmf=4450185872839.28711 MHz
5/43.141err=-0.755CoZ=27(38.03) N=38L=538.9313473 pm *1.0075495=543 pmf=556272073438.35852 MHz
1.613.141err=-0.908CoZ=27(17.64) N=21L=2739.6393554 pm /5.0453763=543 pmf=109427708946.83061 MHz
e3.141err=-0.208CoZ=27(8.49) N=6L=45.1564552 pm *12.0248588=543 pm**f=6638972358579.99023 MHz
53.141err=-0.653CoZ=27(5.27) N=7L=8744.6610672 pm /16.1043482=543 pmf=34282913390.76192 MHz
113.141err=-0.602CoZ=27(3.54) N=4L=1638.7914584 pm /3.0180322=543 pmf=182935086992.23242 MHz
5/43.141err=-0.515NiZ=28(37.87) N=41L=1091.5854835 pm /2.0102863=543 pmf=274639469400.42377 MHz
23.141err=-0.069NiZ=28(12.19) N=15**L=3803.6202704 pm /7.0048255=543 pmf=78817662302.98550 MHz
23.141err=-0.069NiZ=28(12.19) N=16**L=7607.2405408 pm /14.0096511=543 pmf=39408831151.49275 MHz
5/23.141err=-0.847NiZ=28(9.22) N=6L=28.3391794 pm *19.1607524=543 pmf=10578727560577.96289 MHz
6/53.141err=-0.745CuZ=29(46.16) N=50L=1094.0810280 pm /2.0148822=543 pmf=274013030421.19122 MHz
5/33.141err=-0.928CuZ=29(16.47) N=20L=3288.2299230 pm /6.0556720=543 pmf=91171379442.45140 MHz
33.141err=-0.568CuZ=29(7.66) N=10L=7099.0417775 pm /13.0737418=543 pmf=42229989257.10349 MHz
9/23.141err=-0.132CuZ=29(5.60) N=4L=49.2989012 pm *11.0144443=543 pmf=6081118453022.90234 MHz
93.141err=-0.568CuZ=29(3.83) N=5L=7099.0417775 pm /13.0737418=543 pmf=42229989257.10349 MHz
6/53.141err=-0.519ZnZ=30(45.97) N=46L=545.8178819 pm /1.0051895=543 pmf=549253639218.66949 MHz
e^(13.141err=-0.563ZnZ=30(22.78) N=19L=134.9903292 pm *4.0225104=543 pmf=2220843965593.21680 MHz
7/43.141err=-0.804ZnZ=30(14.98) N=13L=179.5581303 pm *3.0240903=543 pmf=1669612272669.62354 MHz
23.141err=-0.323ZnZ=30(12.09) N=8**L=31.8383393 pm *17.0549096=543 pmf=9416083389796.66992 MHz
23.141err=-0.069ZnZ=30(12.09) N=16**L=8150.6148651 pm /15.0103405=543 pmf=36781575741.39324 MHz
e3.141err=-0.899ZnZ=30(8.38) N=10L=2739.3987966 pm /5.0449333=543 pm**f=109437318280.84238 MHz
7/23.141err=-0.289ZnZ=30(6.69) N=9L=9802.1837793 pm /18.0519038=543 pmf=30584251912.53484 MHz
4/33.141err=-0.607GaZ=31(29.02) N=29L=539.7271218 pm *1.0060639=543 pmf=555451904983.44934 MHz
1.613.141err=-0.243GaZ=31(17.35) N=14L=108.3372592 pm *5.0121261=543 pmf=2767214716785.53711 MHz
5/23.141err=-0.764GaZ=31(9.11) N=12L=7660.0390705 pm /14.1068859=543 pmf=39137196982.82470 MHz
7/23.141err=-0.559GaZ=31(6.66) N=5L=67.4980307 pm *8.0446791=543 pmf=4441499325120.73438 MHz
e^(13.141err=-0.625GeZ=32(22.61) N=27L=2731.9671345 pm /5.0312470=543 pmf=109735016289.03603 MHz
1.613.141err=-0.0288GeZ=32(17.28) N=15L=180.9479924 pm *3.0008623=543 pmf=1656787975731.68164 MHz
5/33.141err=-0.232GeZ=32(16.28) N=19L=2177.0349835 pm /4.0092725=543 pmf=137706771032.81421 MHz
23.141err=-0.069GeZ=32(12.00) N=12**L=543.3743243 pm /1.0006894=543 pmf=551723636120.89856 MHz
53.141err=-0.456GeZ=32(5.17) N=7L=10364.0427464 pm /19.0866349=543 pmf=28926208173.45536 MHz
5/43.141err=-0.63AsZ=33(37.13) N=34L=269.8010087 pm *2.0125944=543 pmf=1111161368285.07300 MHz
e/23.141err=-0.129AsZ=33(27.00) N=27L=542.3058074 pm *1.0012801=543 pmf=552810709184.24744 MHz
3/23.141err=-0.713AsZ=33(20.44) N=16L=89.8593498 pm *6.0427769=543 pmf=3336241123276.07324 MHz
3/23.141err=-0.713AsZ=33(20.44) N=17L=134.7890246 pm *4.0285179=543 pmf=2224160748850.71533 MHz
5/23.141err=-0.114AsZ=33(9.04) N=11L=3261.6940558 pm /6.0068030=543 pmf=91913114126.33070 MHz
5/23.141err=-0.114AsZ=33(9.04) N=12L=8154.2351396 pm /15.0170076=543 pmf=36765245650.53228 MHz
e3.141err=-0.567AsZ=33(8.29) N=11L=8191.1037666 pm /15.0849056=543 pm**f=36599763174.96202 MHz
5/43.141err=-0.0142SeZ=34(37.00) N=37L=542.9234313 pm *1.0001410=543 pmf=552181837604.25281 MHz
5/33.141err=-0.631SeZ=34(16.16) N=13L=107.9199782 pm *5.0315058=543 pmf=2777914367636.64355 MHz
5/33.141err=-0.631SeZ=34(16.16) N=14L=179.8666303 pm *3.0189035=543 pmf=1666748620582.65283 MHz
7/43.141err=-0.427SeZ=34(14.75) N=16L=1090.6286018 pm /2.0085241=543 pmf=274880429045.24750 MHz
23.141err=-0.323SeZ=34(11.91) N=8**L=36.0834512 pm *15.0484497=543 pmf=8308308873350.00195 MHz
23.141err=-0.069SeZ=34(11.91) N=16**L=9237.3635138 pm /17.0117192=543 pmf=32454331536.52345 MHz
5/23.141err=-0.989SeZ=34(9.01) N=9L=537.6853231 pm *1.0098844=543 pmf=557561170251.63855 MHz
5/43.141err=-0.515BrZ=35(36.87) N=40L=1091.5854835 pm /2.0102863=543 pmf=274639469400.42377 MHz
7/43.141err=-0.737BrZ=35(14.70) N=19L=6017.0020060 pm /11.0810350=543 pmf=49824224373.38264 MHz
7/23.141err=-0.289BrZ=35(6.57) N=8L=3267.3945931 pm /6.0173013=543 pmf=91752755737.60449 MHz
6/53.141err=-0.519KrZ=36(44.97) N=45L=545.8178819 pm /1.0051895=543 pmf=549253639218.66937 MHz
e/23.141err=-0.632KrZ=36(26.72) N=29L=1092.8531001 pm /2.0126208=543 pmf=274320910980.38141 MHz
