Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis in the selected elements Z with given L   or   f   or   T
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 4 Basis-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: pm                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)       only f2=1,2,3,5 (yellow, grey, green, red))

Results (search for N with 543 pm)      with Cp      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
BFerror L[%] ZN[1pm=1.0E-12m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
e/23.141err=-0.781HZ=1(38.39) N=42L=1641.7077054 pm /3.0234028=543 pmf=182610130299.56909 MHz
e^(13.141err=-0.934HZ=1(32.03) N=32L=537.9770837 pm *1.0093367=543 pmf=557258788697.48499 MHz
23.141err=-0.207HZ=1(17.00) N=17**L=544.1233219 pm /1.0020687=543 pmf=550964176526.50537 MHz
e3.141err=-0.889HZ=1(11.78) N=9L=33.6385875 pm *16.1421760=543 pm**f=8912159517432.21484 MHz
6/53.141err=-0.282HeZ=2(60.82) N=57L=270.7375128 pm *2.0056327=543 pmf=1107317766395.18848 MHz
23.141err=-0.207HeZ=2(16.00) N=16**L=544.1233219 pm /1.0020687=543 pmf=550964176526.50537 MHz
5/23.141err=-0.85HeZ=2(12.10) N=9L=31.6721458 pm *17.1444020=543 pmf=9465492477795.64453 MHz
e3.141err=-0.889HeZ=2(11.09) N=9L=67.2771751 pm *8.0710880=543 pm**f=4456079758716.10742 MHz
5/43.141err=-0.437LiZ=3(47.87) N=51L=1090.7352096 pm /2.0087205=543 pmf=274853562403.55338 MHz
5/33.141err=-0.842LiZ=3(20.91) N=25L=4380.5375721 pm /8.0672883=543 pmf=68437367119.23077 MHz
23.141err=-0.207LiZ=3(15.41) N=17**L=1632.3699658 pm /3.0062062=543 pmf=183654725508.83514 MHz
23.141err=-0.207LiZ=3(15.41) N=18**L=3264.7399316 pm /6.0124124=543 pmf=91827362754.41757 MHz
23.141err=-0.207LiZ=3(15.41) N=19**L=6529.4798632 pm /12.0248248=543 pmf=45913681377.20879 MHz
73.141err=-0.885LiZ=3(5.49) N=4L=29.9020408 pm *18.1592957=543 pmf=10025819317740.12500 MHz
6/53.141err=-0.282BeZ=4(57.02) N=57L=541.4750257 pm *1.0028163=543 pmf=553658883197.59424 MHz
23.141err=-0.207BeZ=4(15.00) N=15**L=544.1233219 pm /1.0020687=543 pmf=550964176526.50537 MHz
e3.141err=-0.889BeZ=4(10.40) N=9L=134.5543501 pm *4.0355440=543 pm**f=2228039879358.05371 MHz
5/33.141err=-0.842BZ=5(19.91) N=24L=4380.5375721 pm /8.0672883=543 pmf=68437367119.20340 MHz
23.141err=-0.207BZ=5(14.68) N=17**L=2720.6166097 pm /5.0103437=543 pmf=110192835305.30107 MHz
23.141err=-0.207BZ=5(14.68) N=18**L=5441.2332194 pm /10.0206873=543 pmf=55096417652.65054 MHz
23.141err=-0.207BZ=5(14.68) N=19**L=10882.4664387 pm /20.0413747=543 pmf=27548208826.32527 MHz
5/23.141err=-0.85BZ=5(11.10) N=8L=31.6721458 pm *17.1444020=543 pmf=9465492477795.64453 MHz
7/23.141err=-0.427BZ=5(8.12) N=9L=1635.9492163 pm /3.0127978=543 pmf=183252912144.33069 MHz
23.141err=-0.207CZ=6(14.41) N=16**L=1632.3699658 pm /3.0062062=543 pmf=183654725508.83514 MHz
23.141err=-0.207CZ=6(14.41) N=17**L=3264.7399316 pm /6.0124124=543 pmf=91827362754.41757 MHz
23.141err=-0.207CZ=6(14.41) N=18**L=6529.4798632 pm /12.0248248=543 pmf=45913681377.20879 MHz
5/23.141err=-0.52CZ=6(10.90) N=14L=9278.9489702 pm /17.0883038=543 pmf=32308880990.87581 MHz
73.141err=-0.885CZ=6(5.13) N=4L=59.8040815 pm *9.0796478=543 pmf=5012909658870.06250 MHz
6/53.141err=-0.989NZ=7(53.95) N=54L=548.3688049 pm /1.0098873=543 pmf=546698600094.53870 MHz
23.141err=-0.207NZ=7(14.19) N=17**L=3808.8632536 pm /7.0144811=543 pmf=78709168075.21504 MHz
23.141err=-0.207NZ=7(14.19) N=18**L=7617.7265071 pm /14.0289623=543 pmf=39354584037.60752 MHz
e3.141err=-0.232NZ=7(9.84) N=7L=31.8674144 pm *17.0393491=543 pm**f=9407492376703.30859 MHz
113.141err=-0.279NZ=7(4.10) N=3L=38.6779556 pm *14.0390047=543 pmf=7750990291476.02344 MHz
5/33.141err=-0.37OZ=8(18.99) N=19L=545.0089626 pm /1.0036997=543 pmf=550068858660.19250 MHz
23.141err=-0.207OZ=8(14.00) N=14**L=544.1233219 pm /1.0020687=543 pmf=550964176526.50537 MHz
e3.141err=-0.889OZ=8(9.70) N=9L=269.1087002 pm *2.0177720=543 pm**f=1114019939679.02686 MHz
7/43.141err=-0.665FZ=9(17.13) N=13L=53.9416910 pm *10.0664252=543 pmf=5557713383447.10742 MHz
23.141err=-0.207FZ=9(13.83) N=17**L=4897.1098974 pm /9.0186186=543 pmf=61218241836.27837 MHz
23.141err=-0.207FZ=9(13.83) N=18**L=9794.2197949 pm /18.0372372=543 pmf=30609120918.13918 MHz
73.141err=-0.885FZ=9(4.93) N=4L=89.7061223 pm *6.0530986=543 pmf=3341939772580.04102 MHz
113.141err=-0.74FZ=9(4.00) N=4L=547.0168000 pm /1.0073974=543 pmf=548049818589.21375 MHz
6/53.141err=-0.188NeZ=10(51.99) N=52L=544.0166716 pm /1.0018723=543 pmf=551072188895.29504 MHz
1.613.141err=-0.924NeZ=10(19.70) N=22L=1644.0518116 pm /3.0277197=543 pmf=182349762875.87125 MHz
7/43.141err=-0.665NeZ=10(16.94) N=13L=59.9352122 pm *9.0597827=543 pmf=5001942045102.39746 MHz
23.141err=-0.207NeZ=10(13.68) N=16**L=2720.6166097 pm /5.0103437=543 pmf=110192835305.30107 MHz
23.141err=-0.207NeZ=10(13.68) N=17**L=5441.2332194 pm /10.0206873=543 pmf=55096417652.65054 MHz
23.141err=-0.207NeZ=10(13.68) N=18**L=10882.4664387 pm /20.0413747=543 pmf=27548208826.32527 MHz
7/23.141err=-0.427NeZ=10(7.57) N=9L=3271.8984325 pm /6.0255956=543 pmf=91626456072.16534 MHz
5/33.141err=-0.638NaZ=11(18.37) N=17L=269.7794365 pm *2.0127553=543 pmf=1111250219514.65137 MHz
23.141err=-0.207NaZ=11(13.54) N=17**L=5985.3565413 pm /11.0227561=543 pmf=50087652411.50050 MHz
5/23.141err=-0.252NaZ=11(10.24) N=11L=1088.7300125 pm /2.0050276=543 pmf=275359781172.23700 MHz
5/23.141err=-0.252NaZ=11(10.24) N=12L=2721.8250313 pm /5.0125691=543 pmf=110143912468.89482 MHz
e3.141err=-0.705NaZ=11(9.38) N=11L=2734.1315138 pm /5.0352330=543 pm**f=109648148412.87297 MHz
53.141err=-0.136NaZ=11(5.83) N=4L=28.5404040 pm *19.0256592=543 pmf=10504142043008.30859 MHz
6/53.141err=-0.188MgZ=12(50.99) N=51L=544.0166716 pm /1.0018723=543 pmf=551072188895.29492 MHz
23.141err=-0.207MgZ=12(13.41) N=15**L=1632.3699658 pm /3.0062062=543 pmf=183654725508.83514 MHz
23.141err=-0.207MgZ=12(13.41) N=16**L=3264.7399316 pm /6.0124124=543 pmf=91827362754.41757 MHz
23.141err=-0.207MgZ=12(13.41) N=17**L=6529.4798632 pm /12.0248248=543 pmf=45913681377.20879 MHz
3/23.141err=-0.861AlZ=13(22.73) N=20L=179.4551590 pm *3.0258255=543 pmf=1670570295715.35107 MHz
3/23.141err=-0.861AlZ=13(22.73) N=21L=269.1827385 pm *2.0172170=543 pmf=1113713530476.90063 MHz
23.141err=-0.207AlZ=13(13.30) N=17**L=7073.6031852 pm /13.0268935=543 pmf=42381859732.80811 MHz
7/23.141err=-0.827AlZ=13(7.36) N=5L=28.3446428 pm *19.1570592=543 pmf=10576688511022.54688 MHz
53.141err=-0.617AlZ=13(5.73) N=4L=33.7295684 pm *16.0986347=543 pmf=8888120190237.79688 MHz
113.141err=-0.0402AlZ=13(3.84) N=5L=8691.4891554 pm /16.0064257=543 pmf=34492645925.19527 MHz
6/53.141err=-0.989SiZ=14(50.14) N=54L=1096.7376099 pm /2.0197746=543 pmf=273349300047.26935 MHz
5/43.141err=-0.653SiZ=14(40.97) N=41L=546.5450730 pm /1.0065287=543 pmf=548522844385.52863 MHz
1.613.141err=-0.0647SiZ=14(19.00) N=19L=543.3511805 pm /1.0006467=543 pmf=551747136587.96509 MHz
23.141err=-0.207SiZ=14(13.19) N=16**L=3808.8632536 pm /7.0144811=543 pmf=78709168075.21504 MHz
23.141err=-0.207SiZ=14(13.19) N=17**L=7617.7265071 pm /14.0289623=543 pmf=39354584037.60752 MHz
113.141err=-0.279SiZ=14(3.81) N=3L=77.3559111 pm *7.0195024=543 pmf=3875495145738.01172 MHz
7/43.141err=-0.665PZ=15(16.21) N=13L=89.9028183 pm *6.0398551=543 pmf=3334628030068.26562 MHz
23.141err=-0.185PZ=15(13.09) N=9**L=31.8822259 pm *17.0314332=543 pmf=9403121946052.35742 MHz
23.141err=-0.207PZ=15(13.09) N=17**L=8161.8498291 pm /15.0310310=543 pmf=36730945101.76702 MHz
5/23.141err=-0.52PZ=15(9.90) N=13L=9278.9489702 pm /17.0883038=543 pmf=32308880990.87581 MHz
7/23.141err=-0.427PZ=15(7.24) N=9L=4907.8476488 pm /9.0383935=543 pmf=61084304048.11024 MHz
5/33.141err=-0.37SZ=16(17.64) N=19L=1090.0179251 pm /2.0073995=543 pmf=275034429330.09625 MHz
23.141err=-0.207SZ=16(13.00) N=13**L=544.1233219 pm /1.0020687=543 pmf=550964176526.50537 MHz
e3.141err=-0.889SZ=16(9.01) N=9L=538.2174005 pm *1.0088860=543 pm**f=557009969839.51343 MHz
53.141err=-0.617SZ=16(5.60) N=4L=41.5133150 pm *13.0801407=543 pmf=7221597654568.20996 MHz
5/33.141err=-0.492ClZ=17(17.52) N=14L=90.0572810 pm *6.0294958=543 pmf=3328908609653.18506 MHz
7/43.141err=-0.565ClZ=17(15.99) N=16L=546.0659726 pm /1.0056464=543 pmf=549004100302.78418 MHz
23.141err=-0.185ClZ=17(12.91) N=9**L=36.1331893 pm *15.0277352=543 pmf=8296872305340.31641 MHz
23.141err=-0.207ClZ=17(12.91) N=17**L=9250.0964729 pm /17.0351685=543 pmf=32409657442.73561 MHz
5/23.141err=-0.85ClZ=17(9.77) N=8L=107.6852958 pm *5.0424712=543 pmf=2783968375822.24902 MHz
5/23.141err=-0.85ClZ=17(9.77) N=9L=269.2132395 pm *2.0169885=543 pmf=1113587350328.89941 MHz
e3.141err=-0.38ClZ=17(8.95) N=6L=28.4710332 pm *19.0720160=543 pm**f=10529735826630.24609 MHz
e3.141err=-0.232ClZ=17(8.95) N=7L=77.3922921 pm *7.0162026=543 pm**f=3873673331583.71484 MHz
e/23.141err=-0.77ArZ=18(28.98) N=29L=547.1797549 pm /1.0076975=543 pmf=547886604550.64240 MHz
7/43.141err=-0.665ArZ=18(15.89) N=13L=107.8833820 pm *5.0332126=543 pmf=2778856691723.55371 MHz
23.141err=-0.207ArZ=18(12.83) N=16**L=4897.1098974 pm /9.0186186=543 pmf=61218241836.27837 MHz
23.141err=-0.207ArZ=18(12.83) N=17**L=9794.2197949 pm /18.0372372=543 pmf=30609120918.13918 MHz
e3.141err=-0.0693ArZ=18(8.89) N=6L=30.1457998 pm *18.0124595=543 pm**f=9944750502928.56445 MHz
73.141err=-0.885ArZ=18(4.57) N=4L=179.4122446 pm *3.0265493=543 pmf=1670969886290.02051 MHz
113.141err=-0.74ArZ=18(3.71) N=4L=1094.0336000 pm /2.0147948=543 pmf=274024909294.60687 MHz
e^(13.141err=-0.793KZ=19(24.02) N=24L=538.7326376 pm *1.0079211=543 pmf=556477252516.45740 MHz
1.613.141err=-0.943KZ=19(18.36) N=15L=107.5859649 pm *5.0471267=543 pmf=2786538730139.06543 MHz
7/43.141err=-0.396KZ=19(15.79) N=19L=3270.8749481 pm /6.0237108=543 pmf=91655126765.29524 MHz
23.141err=-0.207KZ=19(12.75) N=17**L=10338.3431168 pm /19.0393059=543 pmf=28998114554.02660 MHz
e3.141err=-0.38KZ=19(8.84) N=6L=31.8205665 pm *17.0644354=543 pm**f=9421342581721.80078 MHz
7/23.141err=-0.827KZ=19(7.05) N=5L=41.4267857 pm *13.1074615=543 pmf=7236681612804.90234 MHz
53.141err=-0.136KZ=19(5.49) N=4L=49.2970615 pm *11.0148553=543 pmf=6081345393320.59961 MHz
73.141err=-0.355KZ=19(4.54) N=3L=27.0542274 pm *20.0708005=543 pmf=11081168719607.50586 MHz
73.141err=-0.527KZ=19(4.54) N=6L=9279.5999859 pm /17.0895027=543 pmf=32306614342.87902 MHz
6/53.141err=-0.188CaZ=20(48.19) N=52L=1088.0333431 pm /2.0037446=543 pmf=275536094447.64752 MHz
1.613.141err=-0.924CaZ=20(18.26) N=22L=3288.1036232 pm /6.0554395=543 pmf=91174881437.93562 MHz
7/43.141err=-0.876CaZ=20(15.70) N=20L=6025.2959570 pm /11.0963093=543 pmf=49755640244.01742 MHz
23.141err=-0.207CaZ=20(12.68) N=15**L=2720.6166097 pm /5.0103437=543 pmf=110192835305.30107 MHz
23.141err=-0.207CaZ=20(12.68) N=16**L=5441.2332194 pm /10.0206873=543 pmf=55096417652.65054 MHz
23.141err=-0.207CaZ=20(12.68) N=17**L=10882.4664387 pm /20.0413747=543 pmf=27548208826.32527 MHz
33.141err=-0.321CaZ=20(8.00) N=8L=544.7377190 pm /1.0032002=543 pmf=550342756787.70081 MHz
7/23.141err=-0.427CaZ=20(7.01) N=9L=6543.7968650 pm /12.0511913=543 pmf=45813228036.08267 MHz
73.141err=-0.355CaZ=20(4.51) N=3L=28.4781341 pm *19.0672605=543 pmf=10527110283627.12891 MHz
93.141err=-0.321CaZ=20(4.00) N=4L=544.7377190 pm /1.0032002=543 pmf=550342756787.70081 MHz
73.141err=-0.885ScZ=21(4.49) N=3L=29.9020408 pm *18.1592957=543 pmf=10025819317740.12305 MHz
e^(13.141err=-0.0794TiZ=22(23.62) N=28L=2717.1549906 pm /5.0039687=543 pmf=110333219503.85439 MHz
3/23.141err=-0.575TiZ=22(21.43) N=17L=89.9832136 pm *6.0344589=543 pmf=3331648714750.50195 MHz
3/23.141err=-0.575TiZ=22(21.43) N=18L=134.9748204 pm *4.0229726=543 pmf=2221099143167.00098 MHz
1.613.141err=-0.755TiZ=22(18.06) N=14L=76.9904856 pm *7.0528195=543 pmf=3893889688651.19727 MHz
5/33.141err=-0.638TiZ=22(17.01) N=17L=539.5588729 pm *1.0063777=543 pmf=555625109757.32568 MHz
23.141err=-0.207TiZ=22(12.54) N=16**L=5985.3565413 pm /11.0227561=543 pmf=50087652411.50050 MHz
5/23.141err=-0.252TiZ=22(9.48) N=11L=2177.4600250 pm /4.0100553=543 pmf=137679890586.11850 MHz
5/23.141err=-0.252TiZ=22(9.48) N=12L=5443.6500625 pm /10.0251382=543 pmf=55071956234.44741 MHz
e3.141err=-0.705TiZ=22(8.69) N=11L=5468.2630275 pm /10.0704660=543 pm**f=54824074206.43649 MHz
5/33.141err=-0.196VZ=23(16.93) N=21L=4352.5021316 pm /8.0156577=543 pmf=68878187519.24443 MHz
7/43.141err=-0.528VZ=23(15.45) N=11L=45.0125675 pm *12.0632976=543 pmf=6660194570924.38867 MHz
23.141err=-0.977VZ=23(12.47) N=9**L=48.8860797 pm *11.1074564=543 pmf=6132470834381.97363 MHz
e3.141err=-0.691VZ=23(8.65) N=6L=38.5196331 pm *14.0967075=543 pm**f=7782848219683.22559 MHz
6/53.141err=-0.188CrZ=24(47.19) N=51L=1088.0333431 pm /2.0037446=543 pmf=275536094447.64746 MHz
e^(13.141err=-0.425CrZ=24(23.39) N=19L=108.1411220 pm *5.0212166=543 pmf=2772233656917.31494 MHz
5/33.141err=-0.37CrZ=24(16.84) N=19L=1635.0268877 pm /3.0110992=543 pmf=183356286220.06418 MHz
5/33.141err=-0.37CrZ=24(16.84) N=20L=2725.0448128 pm /5.0184987=543 pmf=110013771732.08252 MHz
23.141err=-0.207CrZ=24(12.41) N=14**L=1632.3699658 pm /3.0062062=543 pmf=183654725508.83514 MHz
23.141err=-0.207CrZ=24(12.41) N=15**L=3264.7399316 pm /6.0124124=543 pmf=91827362754.41757 MHz
23.141err=-0.207CrZ=24(12.41) N=16**L=6529.4798632 pm /12.0248248=543 pmf=45913681377.20879 MHz
6/53.141err=-0.658MnZ=25(46.96) N=47L=546.5702478 pm /1.0065750=543 pmf=548497579628.77606 MHz
7/43.141err=-0.894MnZ=25(15.30) N=11L=48.9267039 pm *11.0982338=543 pmf=6127379005250.43652 MHz
7/23.141err=-0.427MnZ=25(6.83) N=9L=8179.7460813 pm /15.0639891=543 pmf=36650582428.86613 MHz
3/23.141err=-0.861FeZ=26(21.02) N=21L=538.3654769 pm *1.0086085=543 pmf=556856765238.45032 MHz
3/23.141err=-0.386FeZ=26(21.02) N=25L=2725.4752270 pm /5.0192914=543 pmf=109996398071.79266 MHz
1.613.141err=-0.229FeZ=26(17.71) N=20L=1632.7269732 pm /3.0068637=543 pmf=183614568095.96609 MHz
5/33.141err=-0.68FeZ=26(16.69) N=21L=4920.2198010 pm /9.0611783=543 pmf=60930704343.94698 MHz
23.141err=-0.207FeZ=26(12.30) N=16**L=7073.6031852 pm /13.0268935=543 pmf=42381859732.80811 MHz
53.141err=-0.617FeZ=26(5.30) N=4L=67.4591368 pm *8.0493173=543 pmf=4444060095118.89844 MHz
5/43.141err=-0.617CoZ=27(38.03) N=38L=539.6742206 pm *1.0061626=543 pmf=555506352820.99268 MHz
e3.141err=-0.0693CoZ=27(8.49) N=6L=45.2186997 pm *12.0083064=543 pm**f=6629833668619.04492 MHz
53.141err=-0.791CoZ=27(5.27) N=7L=8756.7148759 pm /16.1265467=543 pmf=34235722214.24929 MHz
73.141err=-0.885CoZ=27(4.36) N=3L=38.4454810 pm *14.1238966=543 pmf=7797859469353.42969 MHz
73.141err=-0.885CoZ=27(4.36) N=4L=269.1183669 pm *2.0176995=543 pmf=1113979924193.34717 MHz
113.141err=-0.74CoZ=27(3.54) N=4L=1641.0504000 pm /3.0221923=543 pmf=182683272863.07126 MHz
5/43.141err=-0.653NiZ=28(37.86) N=41L=1093.0901459 pm /2.0130574=543 pmf=274261422192.76431 MHz
1.613.141err=-0.0647NiZ=28(17.56) N=19L=1086.7023610 pm /2.0012935=543 pmf=275873568293.98254 MHz
23.141err=-0.207NiZ=28(12.19) N=15**L=3808.8632536 pm /7.0144811=543 pmf=78709168075.21504 MHz
23.141err=-0.207NiZ=28(12.19) N=16**L=7617.7265071 pm /14.0289623=543 pmf=39354584037.60752 MHz
5/23.141err=-0.708NiZ=28(9.22) N=6L=28.3782427 pm *19.1343772=543 pmf=10564165711825.49609 MHz
6/53.141err=-0.883CuZ=29(46.15) N=50L=1095.5891303 pm /2.0176595=543 pmf=273635845520.42230 MHz
7/43.141err=-0.0717CuZ=29(15.04) N=17L=1630.1675359 pm /3.0021502=543 pmf=183902851332.95233 MHz
33.141err=-0.706CuZ=29(7.66) N=10L=7108.8272329 pm /13.0917629=543 pmf=42171858757.67823 MHz
93.141err=-0.706CuZ=29(3.83) N=5L=7108.8272329 pm /13.0917629=543 pmf=42171858757.67823 MHz
6/53.141err=-0.658ZnZ=30(45.96) N=46L=546.5702478 pm /1.0065750=543 pmf=548497579628.77618 MHz
e^(13.141err=-0.425ZnZ=30(22.78) N=19L=135.1764025 pm *4.0169733=543 pmf=2217786925533.85205 MHz
7/43.141err=-0.665ZnZ=30(14.97) N=13L=179.8056367 pm *3.0199276=543 pmf=1667314015034.13281 MHz
23.141err=-0.185ZnZ=30(12.09) N=8**L=31.8822259 pm *17.0314332=543 pmf=9403121946052.35742 MHz
23.141err=-0.207ZnZ=30(12.09) N=16**L=8161.8498291 pm /15.0310310=543 pmf=36730945101.76702 MHz
7/23.141err=-0.427ZnZ=30(6.69) N=9L=9815.6952976 pm /18.0767869=543 pmf=30542152024.05512 MHz
4/33.141err=-0.468GaZ=31(29.02) N=29L=540.4710921 pm *1.0046791=543 pmf=554687313345.81421 MHz
1.613.141err=-0.105GaZ=31(17.35) N=14L=108.4865933 pm *5.0052268=543 pmf=2763405585494.39795 MHz
5/23.141err=-0.903GaZ=31(9.11) N=12L=7670.5978154 pm /14.1263312=543 pmf=39083323779.28525 MHz
7/23.141err=-0.421GaZ=31(6.66) N=5L=67.5910713 pm *8.0336055=543 pmf=4435385504622.35938 MHz
e^(13.141err=-0.764GeZ=32(22.60) N=27L=2735.7329304 pm /5.0381822=543 pmf=109583963650.53108 MHz
5/33.141err=-0.37GeZ=32(16.28) N=19L=2180.0358503 pm /4.0147990=543 pmf=137517214665.04813 MHz
23.141err=-0.207GeZ=32(12.00) N=12**L=544.1233219 pm /1.0020687=543 pmf=550964176526.50537 MHz
53.141err=-0.595GeZ=32(5.17) N=7L=10378.3287418 pm /19.1129443=543 pmf=28886390618.27284 MHz
5/43.141err=-0.492AsZ=33(37.13) N=34L=270.1729076 pm *2.0098240=543 pmf=1109631830475.17163 MHz
e/23.141err=-0.00983AsZ=33(27.00) N=27L=543.0533322 pm /1.0000982=543 pmf=552049753210.12048 MHz
3/23.141err=-0.575AsZ=33(20.43) N=16L=89.9832136 pm *6.0344589=543 pmf=3331648714750.50146 MHz
3/23.141err=-0.575AsZ=33(20.43) N=17L=134.9748204 pm *4.0229726=543 pmf=2221099143167.00098 MHz
5/23.141err=-0.252AsZ=33(9.04) N=11L=3266.1900375 pm /6.0150829=543 pmf=91786593724.07898 MHz
5/23.141err=-0.252AsZ=33(9.04) N=12L=8165.4750938 pm /15.0377074=543 pmf=36714637489.63160 MHz
e3.141err=-0.705AsZ=33(8.28) N=11L=8202.3945413 pm /15.1056990=543 pm**f=36549382804.29099 MHz
5/43.141err=-0.124SeZ=34(36.99) N=37L=543.6718074 pm /1.0012372=543 pmf=551421747285.54419 MHz
5/33.141err=-0.492SeZ=34(16.16) N=13L=108.0687372 pm *5.0245799=543 pmf=2774090508043.21094 MHz
5/33.141err=-0.492SeZ=34(16.16) N=14L=180.1145620 pm *3.0147479=543 pmf=1664454304826.59253 MHz
7/43.141err=-0.565SeZ=34(14.75) N=16L=1092.1319452 pm /2.0112927=543 pmf=274502050151.39209 MHz
23.141err=-0.185SeZ=34(11.91) N=8**L=36.1331893 pm *15.0277352=543 pmf=8296872305340.31641 MHz
23.141err=-0.207SeZ=34(11.91) N=16**L=9250.0964729 pm /17.0351685=543 pmf=32409657442.73561 MHz
5/23.141err=-0.85SeZ=34(9.01) N=9L=538.4264789 pm *1.0084942=543 pmf=556793675164.44971 MHz
5/43.141err=-0.653BrZ=35(36.86) N=40L=1093.0901459 pm /2.0130574=543 pmf=274261422192.76437 MHz
3/23.141err=-0.0999BrZ=35(20.29) N=22L=1087.0841361 pm /2.0019966=543 pmf=275776683737.13733 MHz
3/23.141err=-0.0999BrZ=35(20.29) N=23L=1630.6262042 pm /3.0029949=543 pmf=183851122491.42490 MHz
7/43.141err=-0.876BrZ=35(14.70) N=19L=6025.2959570 pm /11.0963093=543 pmf=49755640244.01742 MHz
e3.141err=-0.133BrZ=35(8.23) N=11L=8699.5093619 pm /16.0211959=543 pm**f=34460846644.04579 MHz
7/23.141err=-0.427BrZ=35(6.57) N=8L=3271.8984325 pm /6.0255956=543 pmf=91626456072.16536 MHz
6/53.141err=-0.658KrZ=36(44.96) N=45L=546.5702478 pm /1.0065750=543 pmf=548497579628.77606 MHz
