Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis in the selected elements Z with given L   or   f   or   T
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 4 Basis-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)       only f2=1,2,3,5 (yellow, grey, green, red))

Results (search for N with 8 Hz)      with Cp      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz][1s=1s]
7/418err=-0.943HZ=1(87.22) N=84L=6187370.70251 m *6.05654=8 Hzf=48.452 HzT=0.020638847100384 s
e^(118err=-0.878HeZ=2(130.79) N=127L=9287043.47326 m *4.03509=8 Hzf=32.281 HzT=0.030978242532227 s
1.6118err=-0.548HeZ=2(99.99) N=100L=37679407.72588 m /1.00548=8 Hzf=7.956 HzT=0.12568497545684 s
7/418err=-0.943HeZ=2(85.98) N=84L=12374741.40502 m *3.02827=8 Hzf=24.226 HzT=0.041277694200767 s
4/318err=-0.718LiZ=3(165.84) N=162L=12402425.64922 m *3.02151=8 Hzf=24.172 HzT=0.041370038899444 s
7/418err=-0.943LiZ=3(85.26) N=84L=18562112.10753 m *2.01885=8 Hzf=16.151 HzT=0.061916541301151 s
e18err=-0.221LiZ=3(47.71) N=45L=2492774.46516 m *15.03307=8 Hz**f=120.265 HzT=0.0083150005900381 s
7/218err=-0.238LiZ=3(38.08) N=40L=413193114.39932 m /11.02611=8 Hzf=0.726 HzT=1.3782638734671 s
518err=-0.696LiZ=3(29.64) N=28L=2658223.07156 m *14.09741=8 Hzf=112.779 HzT=0.008866877737001 s
718err=-0.993LiZ=3(24.52) N=23L=1952927.95434 m *19.18865=8 Hzf=153.509 HzT=0.0065142664607793 s
1118err=-0.652LiZ=3(19.90) N=21L=528053213.60505 m /14.09117=8 Hzf=0.568 HzT=1.7613959241264 s
4/318err=-0.718BeZ=4(164.84) N=161L=12402425.64922 m *3.02151=8 Hzf=24.172 HzT=0.041370038899454 s
e^(118err=-0.878BeZ=4(128.91) N=127L=18574086.94651 m *2.01755=8 Hzf=16.140 HzT=0.061956485064454 s
1.6118err=-0.548BeZ=4(98.55) N=100L=75358815.45175 m /2.01096=8 Hzf=3.978 HzT=0.25136995091369 s
5/318err=-0.728BeZ=4(92.84) N=95L=113240362.72464 m /3.02183=8 Hzf=2.647 HzT=0.37772919132154 s
5/318err=-0.728BeZ=4(92.84) N=96L=188733937.87432 m /5.03639=8 Hzf=1.588 HzT=0.62954865220232 s
218err=-0.481BZ=5(68.09) N=64**L=2193813.84909 m *17.08169=8 Hzf=136.654 HzT=0.0073177753160545 s
e18err=-0.221BZ=5(47.20) N=45L=4154624.10860 m *9.01984=8 Hz**f=72.159 HzT=0.01385833431673 s
e18err=-0.886BZ=5(47.20) N=49L=226834790.41255 m /6.05312=8 Hz**f=1.322 HzT=0.75663941623425 s
4/318err=-0.718CZ=6(163.43) N=161L=18603638.47383 m *2.01434=8 Hzf=16.115 HzT=0.062055058349181 s
1.6118err=-0.548CZ=6(97.71) N=100L=113038223.17763 m /3.01644=8 Hzf=2.652 HzT=0.37705492637053 s
7/418err=-0.943CZ=6(84.02) N=84L=37124224.21506 m *1.00942=8 Hzf=8.075 HzT=0.1238330826023 s
518err=-0.696CZ=6(29.21) N=28L=5316446.14312 m *7.04870=8 Hzf=56.390 HzT=0.017733755474002 s
6/518err=-0.634NZ=7(257.03) N=257L=37238169.22344 m *1.00633=8 Hzf=8.051 HzT=0.12421316223852 s
5/418err=-0.282NZ=7(210.01) N=210L=37368943.41851 m *1.00281=8 Hzf=8.023 HzT=0.12464937799905 s
e/218err=-0.611NZ=7(152.72) N=155L=75405574.65830 m /2.01221=8 Hzf=3.976 HzT=0.25152592283794 s
e^(118err=-0.436NZ=7(127.39) N=123L=7462313.28283 m *5.02177=8 Hzf=40.174 HzT=0.02489159778273 s
3/218err=-0.11NZ=7(115.58) N=119L=150061027.06611 m /4.00440=8 Hzf=1.998 HzT=0.50054970717813 s
3/218err=-0.11NZ=7(115.58) N=120L=225091540.59917 m /6.00660=8 Hzf=1.332 HzT=0.7508245607672 s
318err=-0.97NZ=7(42.66) N=45L=491886099.03155 m /13.12604=8 Hzf=0.609 HzT=1.6407554156401 s
518err=-0.696NZ=7(29.12) N=28L=6202520.50031 m *6.04175=8 Hzf=48.334 HzT=0.020689381386336 s
4/318err=-0.718OZ=8(162.43) N=160L=18603638.47384 m *2.01434=8 Hzf=16.115 HzT=0.062055058349197 s
e/218err=-0.839OZ=8(152.29) N=150L=18581166.28057 m *2.01678=8 Hzf=16.134 HzT=0.061980099181032 s
e^(118err=-0.878OZ=8(127.02) N=127L=37148173.89303 m *1.00877=8 Hzf=8.070 HzT=0.12391297012891 s
1.6118err=-0.548OZ=8(97.11) N=100L=150717630.90351 m /4.02192=8 Hzf=1.989 HzT=0.50273990182738 s
5/318err=-0.728OZ=8(91.48) N=95L=226480725.44927 m /6.04367=8 Hzf=1.324 HzT=0.75545838264308 s
5/218err=-0.141OZ=8(51.00) N=51L=37526708.71273 m /1.00141=8 Hzf=7.989 HzT=0.12517562637526 s
318err=-0.00795OZ=8(42.53) N=44L=187385180.58345 m /5.00040=8 Hzf=1.600 HzT=0.6250496821486 s
318err=-0.00795OZ=8(42.53) N=45L=562155541.75034 m /15.00119=8 Hzf=0.533 HzT=1.8751490464458 s
918err=-0.00795OZ=8(21.27) N=22L=187385180.58345 m /5.00040=8 Hzf=1.600 HzT=0.6250496821486 s
5/418err=-0.165FZ=9(208.89) N=212L=75071538.11754 m /2.00329=8 Hzf=3.993 HzT=0.25041169687309 s
4/318err=-0.718FZ=9(162.02) N=162L=37207276.94766 m *1.00717=8 Hzf=8.057 HzT=0.12411011669833 s
7/418err=-0.411FZ=9(83.29) N=79L=3392801.11824 m *11.04517=8 Hzf=88.361 HzT=0.011317166351945 s
5/218err=-0.588FZ=9(50.87) N=53L=263859670.63637 m /7.04113=8 Hzf=1.136 HzT=0.88014112295104 s
e18err=-0.221FZ=9(46.61) N=45L=7478323.39548 m *5.01102=8 Hz**f=40.088 HzT=0.024945001770114 s
e18err=-0.207FZ=9(46.61) N=48L=150206140.68338 m /4.00827=8 Hz**f=1.996 HzT=0.50103375410259 s
1.6118err=-0.548NeZ=10(96.64) N=100L=188397038.62939 m /5.02740=8 Hzf=1.591 HzT=0.62842487728422 s
218err=-0.481NeZ=10(67.09) N=63**L=2193813.84909 m *17.08169=8 Hzf=136.654 HzT=0.0073177753160545 s
e18err=-0.886NeZ=10(46.51) N=49L=453669580.82510 m /12.10623=8 Hz**f=0.661 HzT=1.5132788324685 s
7/218err=-0.0101NeZ=10(37.12) N=38L=112433500.51682 m /3.00030=8 Hzf=2.666 HzT=0.37503778869854 s
5/418err=-0.29NaZ=11(207.99) N=208L=37582480.23804 m /1.00289=8 Hzf=7.977 HzT=0.12536166015905 s
1.6118err=-0.271NaZ=11(96.45) N=95L=18686525.41336 m *2.00541=8 Hzf=16.043 HzT=0.062331539419039 s
7/418err=-0.411NaZ=11(82.93) N=79L=4146756.92230 m *9.03696=8 Hzf=72.296 HzT=0.013832092207933 s
4/318err=-0.718MgZ=12(161.02) N=161L=37207276.94767 m *1.00717=8 Hzf=8.057 HzT=0.12411011669836 s
1.6118err=-0.548MgZ=12(96.27) N=100L=226076446.35526 m /6.03288=8 Hzf=1.326 HzT=0.75410985274107 s
5/318err=-0.728MgZ=12(90.68) N=95L=339721088.17391 m /9.06550=8 Hzf=0.882 HzT=1.1331875739646 s
1.6118err=-0.981AlZ=13(96.10) N=99L=151366505.22862 m /4.03923=8 Hzf=1.981 HzT=0.50490431359892 s
718err=-0.597AlZ=13(23.76) N=25L=414671702.30571 m /11.06557=8 Hzf=0.723 HzT=1.3831959118388 s
1.6118err=-0.548SiZ=14(95.94) N=100L=263755854.08114 m /7.03836=8 Hzf=1.137 HzT=0.87979482819791 s
518err=-0.696SiZ=14(28.69) N=27L=2481008.20012 m *15.10437=8 Hzf=120.835 HzT=0.0082757525545343 s
518err=-0.696SiZ=14(28.69) N=28L=12405041.00062 m *3.02087=8 Hzf=24.167 HzT=0.041378762772671 s
6/518err=-0.965PZ=15(252.85) N=249L=18558017.15508 m *2.01929=8 Hzf=16.154 HzT=0.061902882010049 s
e18err=-0.221PZ=15(46.10) N=45L=12463872.32579 m *3.00661=8 Hz**f=24.053 HzT=0.04157500295019 s
e18err=-0.886PZ=15(46.10) N=49L=680504371.23766 m /18.15935=8 Hz**f=0.441 HzT=2.2699182487028 s
518err=-0.696PZ=15(28.64) N=27L=2658223.07156 m *14.09741=8 Hzf=112.779 HzT=0.008866877737001 s
4/318err=-0.718SZ=16(160.02) N=160L=37207276.94768 m *1.00717=8 Hzf=8.057 HzT=0.12411011669839 s
e/218err=-0.839SZ=16(150.03) N=150L=37162332.56113 m *1.00839=8 Hzf=8.067 HzT=0.12396019836206 s
1.6118err=-0.548SZ=16(95.67) N=100L=301435261.80702 m /8.04384=8 Hzf=0.995 HzT=1.0054798036548 s
5/218err=-0.141SZ=16(50.24) N=51L=75053417.42546 m /2.00281=8 Hzf=3.994 HzT=0.25035125275052 s
5/218err=-0.141SZ=16(50.24) N=52L=187633543.56364 m /5.00703=8 Hzf=1.598 HzT=0.62587813187629 s
318err=-0.00795SZ=16(41.90) N=44L=374770361.16689 m /10.00079=8 Hzf=0.800 HzT=1.2500993642972 s
918err=-0.00795SZ=16(20.95) N=22L=374770361.16689 m /10.00079=8 Hzf=0.800 HzT=1.2500993642972 s
6/518err=-0.554ClZ=17(252.17) N=256L=75362961.52363 m /2.01107=8 Hzf=3.978 HzT=0.25138378072081 s
5/418err=-0.812ClZ=17(206.04) N=206L=37172489.54453 m *1.00811=8 Hzf=8.065 HzT=0.12399407841186 s
e^(118err=-0.933ClZ=17(124.97) N=125L=37823383.97460 m /1.00932=8 Hzf=7.926 HzT=0.1261652285282 s
1.6118err=-0.879ClZ=17(95.54) N=97L=75606663.38952 m /2.01757=8 Hzf=3.965 HzT=0.25219668264477 s
5/318err=-0.135ClZ=17(90.00) N=90L=37423675.07331 m *1.00135=8 Hzf=8.011 HzT=0.12483194314819 s
218err=-0.481ClZ=17(66.33) N=62**L=1864741.77173 m *20.09611=8 Hzf=160.769 HzT=0.0062201090186463 s
218err=-0.481ClZ=17(66.33) N=63**L=3729483.54346 m *10.04806=8 Hzf=80.384 HzT=0.012440218037293 s
218err=-0.481ClZ=17(66.33) N=64**L=7458967.08691 m *5.02403=8 Hzf=40.192 HzT=0.024880436074585 s
518err=-0.492ClZ=17(28.57) N=29L=75316320.36090 m /2.00983=8 Hzf=3.980 HzT=0.25122820254836 s
518err=-0.492ClZ=17(28.57) N=30L=376581601.80448 m /10.04913=8 Hzf=0.796 HzT=1.2561410127418 s
6/518err=-0.965ArZ=18(251.85) N=248L=18558017.15508 m *2.01929=8 Hzf=16.154 HzT=0.061902882010049 s
5/218err=-0.588ArZ=18(50.11) N=53L=527719341.27274 m /14.08226=8 Hzf=0.568 HzT=1.7602822459021 s
e18err=-0.207ArZ=18(45.92) N=48L=300412281.36676 m /8.01654=8 Hz**f=0.998 HzT=1.0020675082052 s
4/318err=-0.521KZ=19(159.43) N=157L=18639973.70525 m *2.01041=8 Hzf=16.083 HzT=0.062176259635082 s
718err=-0.993KZ=19(23.57) N=23L=12368543.71085 m *3.02979=8 Hzf=24.238 HzT=0.041257020918269 s
3/218err=-0.803CaZ=20(112.99) N=109L=7435107.97162 m *5.04015=8 Hzf=40.321 HzT=0.024800850632545 s
3/218err=-0.444CaZ=20(112.99) N=113L=37640234.10633 m /1.00443=8 Hzf=7.965 HzT=0.12555430632726 s
5/318err=-0.728CaZ=20(89.68) N=94L=339721088.17405 m /9.06550=8 Hzf=0.882 HzT=1.1331875739651 s
218err=-0.481CaZ=20(66.09) N=62**L=2193813.84909 m *17.08169=8 Hzf=136.654 HzT=0.0073177753160545 s
5/218err=-0.141CaZ=20(50.00) N=50L=37526708.71273 m /1.00141=8 Hzf=7.989 HzT=0.12517562637526 s
7/218err=-0.0101CaZ=20(36.57) N=38L=224867001.03364 m /6.00060=8 Hzf=1.333 HzT=0.75007557739708 s
718err=-0.741CaZ=20(23.54) N=22L=1859931.38509 m *20.14809=8 Hzf=161.185 HzT=0.0062040632959803 s
718err=-0.141CaZ=20(23.54) N=25L=637956465.08570 m /17.02395=8 Hzf=0.470 HzT=2.1279937105212 s
6/518err=-0.164ScZ=21(251.01) N=251L=37412962.58463 m *1.00163=8 Hzf=8.013 HzT=0.12479621013226 s
e^(118err=-0.942ScZ=21(124.40) N=120L=7424901.53138 m *5.04708=8 Hzf=40.377 HzT=0.024766805612492 s
1.6118err=-0.816ScZ=21(95.10) N=98L=151118657.29086 m /4.03262=8 Hzf=1.984 HzT=0.50407758186785 s
318err=-0.97ScZ=21(41.66) N=44L=491886099.03155 m /13.12604=8 Hzf=0.609 HzT=1.6407554156401 s
518err=-0.696ScZ=21(28.43) N=27L=3721512.30019 m *10.06958=8 Hzf=80.557 HzT=0.012413628831801 s
518err=-0.696ScZ=21(28.43) N=28L=18607561.50093 m *2.01392=8 Hzf=16.111 HzT=0.062068144159007 s
718err=-0.993ScZ=21(23.52) N=22L=1952927.95434 m *19.18865=8 Hzf=153.509 HzT=0.0065142664607793 s
918err=-0.97ScZ=21(20.83) N=22L=491886099.03155 m /13.12604=8 Hzf=0.609 HzT=1.6407554156401 s
5/418err=-0.29TiZ=22(204.88) N=208L=75164960.47608 m /2.00579=8 Hzf=3.988 HzT=0.25072332031809 s
e/218err=-0.326TiZ=22(148.99) N=149L=37595959.87186 m /1.00325=8 Hzf=7.974 HzT=0.12540662337763 s
1.6118err=-0.271TiZ=22(95.01) N=95L=37373050.82672 m *1.00270=8 Hzf=8.022 HzT=0.12466307883808 s
e18err=-0.983TiZ=22(45.72) N=43L=2473975.81411 m *15.14730=8 Hz**f=121.178 HzT=0.0082522950397466 s
518err=-0.0366TiZ=22(28.41) N=30L=487340896.45285 m /13.00475=8 Hzf=0.615 HzT=1.6255942517835 s
5/218err=-0.0198CrZ=24(49.80) N=47L=2882051.22914 m *13.00256=8 Hzf=104.021 HzT=0.0096134881056198 s
5/218err=-0.141CrZ=24(49.80) N=51L=112580126.13819 m /3.00422=8 Hzf=2.663 HzT=0.37552687912578 s
318err=-0.00795CrZ=24(41.53) N=43L=187385180.58345 m /5.00040=8 Hzf=1.600 HzT=0.6250496821486 s
318err=-0.00795CrZ=24(41.53) N=44L=562155541.75034 m /15.00119=8 Hzf=0.533 HzT=1.8751490464458 s
918err=-0.00795CrZ=24(20.77) N=22L=562155541.75034 m /15.00119=8 Hzf=0.533 HzT=1.8751490464458 s
6/518err=-0.965MnZ=25(250.05) N=250L=37116034.31015 m *1.00965=8 Hzf=8.077 HzT=0.1238057640201 s
3/218err=-0.803MnZ=25(112.44) N=108L=6195923.30968 m *6.04818=8 Hzf=48.385 HzT=0.020667375527121 s
3/218err=-0.803MnZ=25(112.44) N=109L=9293884.96453 m *4.03212=8 Hzf=32.257 HzT=0.031001063290682 s
1.6118err=-0.799MnZ=25(94.74) N=91L=6196198.44417 m *6.04791=8 Hzf=48.383 HzT=0.020668293276973 s
7/218err=-0.0316MnZ=25(36.39) N=34L=1873111.21228 m *20.00632=8 Hzf=160.051 HzT=0.006248026467281 s
718err=-0.741MnZ=25(23.43) N=22L=2324914.23136 m *16.11847=8 Hzf=128.948 HzT=0.0077550791199753 s
6/518err=-0.654FeZ=26(249.84) N=246L=18615294.98580 m *2.01308=8 Hzf=16.105 HzT=0.062093940287857 s
5/418err=-0.579FeZ=26(204.13) N=201L=18629277.39546 m *2.01157=8 Hzf=16.093 HzT=0.062140580586113 s
1.6118err=-0.981FeZ=26(94.66) N=99L=302733010.45725 m /8.07847=8 Hzf=0.990 HzT=1.0098086271978 s
5/218err=-0.0198FeZ=26(49.71) N=47L=3122222.16490 m *12.00237=8 Hzf=96.019 HzT=0.010414612114421 s
1118err=-0.929FeZ=26(19.00) N=19L=37821993.26097 m /1.00928=8 Hzf=7.926 HzT=0.12616058960685 s
5/418err=-0.83CoZ=27(203.96) N=204L=37784742.31350 m /1.00829=8 Hzf=7.934 HzT=0.12603633382099 s
e18err=-0.207CoZ=27(45.51) N=48L=450618422.05015 m /12.02481=8 Hz**f=0.665 HzT=1.5031012623078 s
e^(118err=-0.248NiZ=28(123.62) N=128L=187833705.21460 m /5.01237=8 Hzf=1.596 HzT=0.62654579927624 s
5/218err=-0.836CuZ=29(49.59) N=52L=340085797.70910 m /9.07523=8 Hzf=0.882 HzT=1.1344041140258 s
318err=-0.703CuZ=29(41.36) N=42L=75474586.62389 m /2.01405=8 Hzf=3.972 HzT=0.25175612197652 s
318err=-0.703CuZ=29(41.36) N=43L=226423759.87166 m /6.04215=8 Hzf=1.324 HzT=0.75526836592955 s
318err=-0.703CuZ=29(41.36) N=44L=679271279.61499 m /18.12644=8 Hzf=0.441 HzT=2.2658050977887 s
518err=-0.84CuZ=29(28.23) N=30L=642403908.96058 m /17.14263=8 Hzf=0.467 HzT=2.1428287864419 s
918err=-0.703CuZ=29(20.68) N=21L=75474586.62389 m /2.01405=8 Hzf=3.972 HzT=0.25175612197652 s
918err=-0.703CuZ=29(20.68) N=22L=679271279.61499 m /18.12644=8 Hzf=0.441 HzT=2.2658050977887 s
6/518err=-0.965ZnZ=30(249.05) N=249L=37116034.31015 m *1.00965=8 Hzf=8.077 HzT=0.1238057640201 s
4/318err=-0.604ZnZ=30(157.84) N=154L=12416429.85301 m *3.01810=8 Hzf=24.145 HzT=0.04141675189511 s
e/218err=-0.658ZnZ=30(147.98) N=148L=37720311.02173 m /1.00657=8 Hzf=7.948 HzT=0.12582141416557 s
3/218err=-0.803ZnZ=30(111.99) N=108L=7435107.97162 m *5.04015=8 Hzf=40.321 HzT=0.024800850632545 s
3/218err=-0.444ZnZ=30(111.99) N=112L=37640234.10633 m /1.00443=8 Hzf=7.965 HzT=0.12555430632726 s
1.6118err=-0.799ZnZ=30(94.36) N=91L=7435438.13300 m *5.03993=8 Hzf=40.319 HzT=0.024801951932368 s
e18err=-0.983ZnZ=30(45.41) N=43L=3373603.38287 m *11.10802=8 Hz**f=88.864 HzT=0.011253129599654 s
7/218err=-0.0101ZnZ=30(36.25) N=38L=337300501.55046 m /9.00091=8 Hzf=0.889 HzT=1.1251133660956 s
518err=-0.696ZnZ=30(28.21) N=27L=5316446.14312 m *7.04870=8 Hzf=56.390 HzT=0.017733755474002 s
1.6118err=-0.479GaZ=31(94.29) N=92L=12431818.00779 m *3.01437=8 Hzf=24.115 HzT=0.041468081254376 s
5/318err=-0.883GaZ=31(88.83) N=85L=5306589.06970 m *7.06180=8 Hzf=56.494 HzT=0.01770087581623 s
218err=-0.186GaZ=31(65.46) N=62**L=3400411.46609 m *11.02045=8 Hzf=88.164 HzT=0.011342551739884 s
5/218err=-0.666GaZ=31(49.52) N=47L=3722649.50430 m *10.06650=8 Hzf=80.532 HzT=0.012417422136426 s
5/218err=-0.666GaZ=31(49.52) N=48L=9306623.76076 m *4.02660=8 Hzf=32.213 HzT=0.031043555341064 s
7/218err=-0.839GaZ=31(36.22) N=34L=2322657.90322 m *16.13413=8 Hzf=129.073 HzT=0.0077475528194284 s
7/418err=-0.639GeZ=32(81.03) N=83L=113140492.84590 m /3.01917=8 Hzf=2.650 HzT=0.37739606126416 s
5/218err=-0.141GeZ=32(49.49) N=51L=150106834.85091 m /4.00562=8 Hzf=1.997 HzT=0.50070250550103 s
5/218err=-0.141GeZ=32(49.49) N=52L=375267087.12728 m /10.01405=8 Hzf=0.799 HzT=1.2517562637526 s
318err=-0.00795GeZ=32(41.27) N=44L=749540722.33379 m /20.00159=8 Hzf=0.400 HzT=2.5001987285944 s
918err=-0.00795GeZ=32(20.64) N=22L=749540722.33379 m /20.00159=8 Hzf=0.400 HzT=2.5001987285944 s
7/418err=-0.411AsZ=33(80.97) N=79L=12440270.76690 m *3.01232=8 Hzf=24.099 HzT=0.041496276623798 s
e18err=-0.983AsZ=33(45.31) N=43L=3710963.72116 m *10.09820=8 Hz**f=80.786 HzT=0.01237844255962 s
718err=-0.32AsZ=33(23.29) N=24L=150375452.48449 m /4.01279=8 Hzf=1.994 HzT=0.50159851748 s
1118err=-0.652AsZ=33(18.90) N=20L=528053213.60505 m /14.09117=8 Hzf=0.568 HzT=1.7613959241264 s
e^(118err=-0.933SeZ=34(123.09) N=125L=75646767.94920 m /2.01864=8 Hzf=3.963 HzT=0.25233045705639 s
1.6118err=-0.879SeZ=34(94.10) N=97L=151213326.77904 m /4.03515=8 Hzf=1.983 HzT=0.50439336528954 s
218err=-0.481SeZ=34(65.33) N=61**L=1864741.77173 m *20.09611=8 Hzf=160.769 HzT=0.0062201090186463 s
218err=-0.481SeZ=34(65.33) N=62**L=3729483.54346 m *10.04806=8 Hzf=80.384 HzT=0.012440218037293 s
218err=-0.481SeZ=34(65.33) N=63**L=7458967.08691 m *5.02403=8 Hzf=40.192 HzT=0.024880436074585 s
e18err=-0.95SeZ=34(45.28) N=48L=567445420.35944 m /15.14235=8 Hz**f=0.528 HzT=1.8927941821653 s
518err=-0.492SeZ=34(28.14) N=29L=150632640.72179 m /4.01965=8 Hzf=1.990 HzT=0.50245640509672 s
518err=-0.492SeZ=34(28.14) N=30L=753163203.60895 m /20.09826=8 Hzf=0.398 HzT=2.5122820254836 s
e^(118err=-0.942BrZ=35(123.01) N=120L=12374835.88563 m *3.02825=8 Hzf=24.226 HzT=0.041278009354154 s
e^(118err=-0.436BrZ=35(123.01) N=123L=37311566.41416 m *1.00435=8 Hzf=8.035 HzT=0.12445798891365 s
e^(118err=-0.0681BrZ=35(123.01) N=126L=112498703.10563 m /3.00204=8 Hzf=2.665 HzT=0.37525528112396 s
218err=-0.873BrZ=35(65.29) N=69**L=491414302.19654 m /13.11345=8 Hzf=0.610 HzT=1.6391816707962 s
318err=-0.979BrZ=35(41.19) N=39L=3373704.38293 m *11.10769=8 Hzf=88.862 HzT=0.011253466499589 s
7/218err=-0.0101BrZ=35(36.12) N=37L=112433500.51682 m /3.00030=8 Hzf=2.666 HzT=0.37503778869854 s
518err=-0.696BrZ=35(28.12) N=27L=6202520.50031 m *6.04175=8 Hzf=48.334 HzT=0.020689381386336 s
6/518err=-0.965KrZ=36(248.05) N=248L=37116034.31015 m *1.00965=8 Hzf=8.077 HzT=0.1238057640201 s
1.6118err=-0.861KrZ=36(93.98) N=94L=37796425.64867 m /1.00860=8 Hzf=7.932 HzT=0.12607530523223 s
e18err=-0.207KrZ=36(45.23) N=48L=600824562.73353 m /16.03308=8 Hz**f=0.499 HzT=2.0041350164103 s
5/318err=-0.628RbZ=37(88.48) N=92L=226254244.72410 m /6.03762=8 Hzf=1.325 HzT=0.75470292426135 s
e18err=-0.0723RbZ=37(45.20) N=43L=4160777.50554 m *9.00650=8 Hz**f=72.052 HzT=0.013878859839574 s
7/218err=-0.92RbZ=37(36.08) N=38L=416003951.91224 m /11.10112=8 Hzf=0.721 HzT=1.3876398181846 s
4/318err=-0.521SrZ=38(157.02) N=157L=37279947.41049 m *1.00521=8 Hzf=8.042 HzT=0.12435251927016 s
e^(118err=-0.736SrZ=38(122.79) N=119L=9300086.52301 m *4.02943=8 Hzf=32.235 HzT=0.031021749463111 s
7/418err=-0.143SrZ=38(80.72) N=77L=4677603.35577 m *8.01138=8 Hzf=64.091 HzT=0.015602805310618 s
5/218err=-0.0198YZ=39(49.27) N=46L=1873333.29894 m *20.00395=8 Hzf=160.032 HzT=0.0062487672686529 s
