Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 8 Hz)      with Cp      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz][1s=1s]
2.7118err=-0.221LiZ=3(47.71) N=45L=2492774.46516 m *15.03307=8 Hzf=120.265 HzT=0.0083150005900443 s
2.7118err=-0.221BZ=5(47.20) N=45L=4154624.10860 m *9.01984=8 Hzf=72.159 HzT=0.013858334316741 s
2.7118err=-0.886BZ=5(47.20) N=49L=226834790.41274 m /6.05312=8 Hzf=1.322 HzT=0.75663941623487 s
2.7118err=-0.221FZ=9(46.61) N=45L=7478323.39548 m *5.01102=8 Hzf=40.088 HzT=0.024945001770133 s
2.7118err=-0.207FZ=9(46.61) N=48L=150206140.68350 m /4.00827=8 Hzf=1.996 HzT=0.50103375410299 s
2.7118err=-0.886NeZ=10(46.51) N=49L=453669580.82548 m /12.10623=8 Hzf=0.661 HzT=1.5132788324697 s
2.7118err=-0.221PZ=15(46.10) N=45L=12463872.32580 m *3.00661=8 Hzf=24.053 HzT=0.041575002950222 s
2.7118err=-0.886PZ=15(46.10) N=49L=680504371.23821 m /18.15935=8 Hzf=0.441 HzT=2.2699182487046 s
2.7118err=-0.207ArZ=18(45.92) N=48L=300412281.36701 m /8.01654=8 Hzf=0.998 HzT=1.002067508206 s
2.7118err=-0.983TiZ=22(45.72) N=43L=2473975.81411 m *15.14730=8 Hzf=121.178 HzT=0.0082522950397525 s
2.7118err=-0.207CoZ=27(45.51) N=48L=450618422.05051 m /12.02481=8 Hzf=0.665 HzT=1.503101262309 s
2.7118err=-0.983ZnZ=30(45.41) N=43L=3373603.38288 m *11.10802=8 Hzf=88.864 HzT=0.011253129599663 s
2.7118err=-0.983AsZ=33(45.31) N=43L=3710963.72116 m *10.09820=8 Hzf=80.786 HzT=0.012378442559629 s
2.7118err=-0.95SeZ=34(45.28) N=48L=567445420.35990 m /15.14235=8 Hzf=0.528 HzT=1.8927941821668 s
2.7118err=-0.207KrZ=36(45.23) N=48L=600824562.73401 m /16.03308=8 Hzf=0.499 HzT=2.004135016412 s
2.7118err=-0.0723RbZ=37(45.20) N=43L=4160777.50555 m *9.00650=8 Hzf=72.052 HzT=0.013878859839584 s
2.7118err=-0.645TcZ=43(45.05) N=47L=264009255.23246 m /7.04512=8 Hzf=1.136 HzT=0.88064008345553 s
2.7118err=-0.793TcZ=43(45.05) N=48L=717651561.04340 m /19.15062=8 Hzf=0.418 HzT=2.3938279362698 s
2.7118err=-0.65RhZ=45(45.00) N=42L=1861618.99084 m *20.12982=8 Hzf=161.039 HzT=0.0062096925428305 s
2.7118err=-0.221RhZ=45(45.00) N=45L=37391616.97741 m *1.00220=8 Hzf=8.018 HzT=0.12472500885066 s
2.7118err=-0.207RhZ=45(45.00) N=48L=751030703.41751 m /20.04135=8 Hzf=0.399 HzT=2.5051687705149 s
2.7118err=-0.353InZ=49(44.92) N=47L=300847755.96257 m /8.02816=8 Hzf=0.996 HzT=1.0035200951005 s
2.7118err=-0.65SnZ=50(44.90) N=42L=2068465.54538 m *18.11684=8 Hzf=144.935 HzT=0.0068996583809228 s
2.7118err=-0.456SnZ=50(44.90) N=46L=112934392.18489 m /3.01367=8 Hzf=2.655 HzT=0.37670858345906 s
2.7118err=-0.538JZ=53(44.84) N=42L=2192573.47810 m *17.09136=8 Hzf=136.731 HzT=0.0073136378837781 s
2.7118err=-0.983CsZ=55(44.80) N=43L=6184939.53527 m *6.05892=8 Hzf=48.471 HzT=0.020630737599381 s
2.7118err=-0.125CsZ=55(44.80) N=47L=337686256.69268 m /9.01120=8 Hzf=0.888 HzT=1.1264001067454 s
2.7118err=-0.65NdZ=60(44.71) N=42L=2482158.65445 m *15.09737=8 Hzf=120.779 HzT=0.0082795900571073 s
2.7118err=-0.486PmZ=61(44.70) N=44L=18646489.70327 m *2.00971=8 Hzf=16.078 HzT=0.062197994664916 s
2.7118err=-0.983DyZ=66(44.62) N=43L=7421927.44233 m *5.04910=8 Hzf=40.393 HzT=0.024756885119258 s
2.7118err=-0.958HoZ=67(44.60) N=46L=151332085.52775 m /4.03832=8 Hzf=1.981 HzT=0.50478950183514 s
2.7118err=-0.986TmZ=69(44.57) N=42L=2854482.45262 m *13.12814=8 Hzf=105.025 HzT=0.0095215285656734 s
2.7118err=-0.65ReZ=75(44.49) N=42L=3102698.31807 m *12.07789=8 Hzf=96.623 HzT=0.010349487571384 s
2.7118err=-0.825HgZ=80(44.43) N=47L=491180009.73481 m /13.10720=8 Hzf=0.610 HzT=1.6384001552661 s
2.7118err=-0.426PbZ=82(44.40) N=42L=3392283.49442 m *11.04685=8 Hzf=88.375 HzT=0.011315439744713 s
2.7118err=-0.374BiZ=83(44.39) N=43L=9333636.02596 m *4.01495=8 Hzf=32.120 HzT=0.031133658559066 s
2.7118err=-0.0538BiZ=83(44.39) N=46L=187471091.02692 m /5.00269=8 Hzf=1.599 HzT=0.62533624854204 s
2.7118err=-0.645RnZ=86(44.35) N=47L=528018510.46492 m /14.09024=8 Hzf=0.568 HzT=1.7612801669111 s
2.7118err=-0.65ThZ=90(44.31) N=42L=3723237.98168 m *10.06491=8 Hzf=80.519 HzT=0.012419385085661 s
2.7118err=-0.889PaZ=91(44.30) N=45L=75614158.77655 m /2.01777=8 Hzf=3.965 HzT=0.25222168456468 s
2.7118err=-0.489UZ=92(44.29) N=47L=564857011.19503 m /15.07328=8 Hzf=0.531 HzT=1.884160178556 s
2.7118err=-0.353CfZ=98(44.22) N=47L=601695511.92514 m /16.05632=8 Hzf=0.498 HzT=2.007040190201 s
2.7118err=-0.65FmZ=100(44.20) N=42L=4136931.09075 m *9.05842=8 Hzf=72.467 HzT=0.013799316761846 s
2.7118err=-0.456FmZ=100(44.20) N=46L=225868784.36978 m /6.02734=8 Hzf=1.327 HzT=0.75341716691812 s
2.7118err=-0.232RfZ=104(44.16) N=47L=638534012.65525 m /17.03936=8 Hzf=0.470 HzT=2.1299202018459 s
2.7118err=-0.983DsZ=110(44.11) N=43L=12369879.07054 m *3.02946=8 Hzf=24.236 HzT=0.041261475198763 s
2.7118err=-0.125DsZ=110(44.11) N=47L=675372513.38536 m /18.02240=8 Hzf=0.444 HzT=2.2528002134909 s
2.7118err=-0.0723RgZ=111(44.10) N=43L=12482332.51664 m *3.00217=8 Hzf=24.017 HzT=0.041636579518751 s
2.7118err=-0.204UutZ=113(44.08) N=42L=4674732.13255 m *8.01630=8 Hzf=64.130 HzT=0.015593227940885 s
2.7118err=-0.0287LvZ=116(44.06) N=47L=712211014.11547 m /19.00544=8 Hzf=0.421 HzT=2.3756802251359 s
2.7118err=-0.743UusZ=117(44.05) N=46L=264266477.71264 m /7.05198=8 Hzf=1.134 HzT=0.88149808529421 s
2.7118err=-0.891UusZ=117(44.05) N=47L=718350764.23716 m /19.16928=8 Hzf=0.417 HzT=2.3961602270767 s

18 Treffer,mit factor2: 1(1),1(2*),1(2/),3(3*),1(3/),2(5*),1(5/),0(7*),2(7/),bei Basis=2.7182818284590452353602874713527, Cx=1.32140985623E-15, Factor=18, c=299792458, genau=1%, mod=3, Suchwort=8 Hz
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de