B | error L[%] | | Z | N | [1pm=1.0E-12m] Factor2 | [1MHz=1.0E6Hz] |
2 | err=-0.0909 | N | Z=7 | (5.00) N=5 | L=543.4934935 pm /1.0009088=543 pm | f=551602662364.71191 MHz |
2 | err=-0.0909 | Si | Z=14 | (4.00) N=4 | L=543.4934935 pm /1.0009088=543 pm | f=551602662364.71191 MHz |
2 | err=-0.932 | P | Z=15 | (3.90) N=8 | L=9317.0313174 pm /17.1584370=543 pm | f=32176821971.27485 MHz |
2 | err=-0.0909 | Sc | Z=21 | (3.41) N=5 | L=1630.4804805 pm /3.0027265=543 pm | f=183867554121.57059 MHz |
2 | err=-0.0909 | Sc | Z=21 | (3.41) N=6 | L=3260.9609611 pm /6.0054530=543 pm | f=91933777060.78529 MHz |
2 | err=-0.0909 | Sc | Z=21 | (3.41) N=7 | L=6521.9219222 pm /12.0109059=543 pm | f=45966888530.39265 MHz |
2 | err=-0.0909 | Ni | Z=28 | (3.00) N=3 | L=543.4934935 pm /1.0009088=543 pm | f=551602662364.71191 MHz |
2 | err=-0.932 | Zn | Z=30 | (2.90) N=7 | L=9317.0313174 pm /17.1584370=543 pm | f=32176821971.27485 MHz |
2 | err=-0.0909 | Br | Z=35 | (2.68) N=5 | L=2717.4674676 pm /5.0045441=543 pm | f=110320532472.94237 MHz |
2 | err=-0.0909 | Br | Z=35 | (2.68) N=6 | L=5434.9349351 pm /10.0090883=543 pm | f=55160266236.47118 MHz |
2 | err=-0.0909 | Br | Z=35 | (2.68) N=7 | L=10869.8698703 pm /20.0181766=543 pm | f=27580133118.23559 MHz |
2 | err=-0.81 | Rb | Z=37 | (2.60) N=-1 | L=44.8867394 pm *12.0971139=543 pm | f=6678864668632.18555 MHz |
2 | err=-0.81 | Rb | Z=37 | (2.60) N=0 | L=89.7734788 pm *6.0485570=543 pm | f=3339432334316.09277 MHz |
2 | err=-0.81 | Rb | Z=37 | (2.60) N=1 | L=179.5469577 pm *3.0242785=543 pm | f=1669716167158.04639 MHz |
2 | err=-0.0909 | Mo | Z=42 | (2.41) N=4 | L=1630.4804805 pm /3.0027265=543 pm | f=183867554121.57059 MHz |
2 | err=-0.0909 | Mo | Z=42 | (2.41) N=5 | L=3260.9609611 pm /6.0054530=543 pm | f=91933777060.78529 MHz |
2 | err=-0.0909 | Mo | Z=42 | (2.41) N=6 | L=6521.9219222 pm /12.0109059=543 pm | f=45966888530.39265 MHz |
2 | err=-0.245 | Ag | Z=47 | (2.25) N=-2 | L=28.5091453 pm *19.0465198=543 pm | f=10515659265505.99609 MHz |
2 | err=-0.0909 | In | Z=49 | (2.19) N=5 | L=3804.4544546 pm /7.0063618=543 pm | f=78800380337.81598 MHz |
2 | err=-0.0909 | In | Z=49 | (2.19) N=6 | L=7608.9089092 pm /14.0127236=543 pm | f=39400190168.90799 MHz |
2 | err=-0.0909 | Ba | Z=56 | (2.00) N=2 | L=543.4934935 pm /1.0009088=543 pm | f=551602662364.71191 MHz |
2 | err=-0.932 | Nd | Z=60 | (1.90) N=6 | L=9317.0313174 pm /17.1584370=543 pm | f=32176821971.27485 MHz |
2 | err=-0.0909 | Eu | Z=63 | (1.83) N=5 | L=4891.4414416 pm /9.0081795=543 pm | f=61289184707.19021 MHz |
2 | err=-0.0909 | Eu | Z=63 | (1.83) N=6 | L=9782.8828832 pm /18.0163589=543 pm | f=30644592353.59510 MHz |
2 | err=-0.844 | Ho | Z=67 | (1.74) N=6 | L=10404.0183044 pm /19.1602547=543 pm | f=28815064451.88793 MHz |
2 | err=-0.0909 | Yb | Z=70 | (1.68) N=4 | L=2717.4674676 pm /5.0045441=543 pm | f=110320532472.94237 MHz |
2 | err=-0.0909 | Yb | Z=70 | (1.68) N=5 | L=5434.9349351 pm /10.0090883=543 pm | f=55160266236.47118 MHz |
2 | err=-0.0909 | Yb | Z=70 | (1.68) N=6 | L=10869.8698703 pm /20.0181766=543 pm | f=27580133118.23559 MHz |
2 | err=-0.81 | W | Z=74 | (1.60) N=-2 | L=44.8867394 pm *12.0971139=543 pm | f=6678864668632.18555 MHz |
2 | err=-0.81 | W | Z=74 | (1.60) N=-1 | L=89.7734788 pm *6.0485570=543 pm | f=3339432334316.09277 MHz |
2 | err=-0.81 | W | Z=74 | (1.60) N=0 | L=179.5469577 pm *3.0242785=543 pm | f=1669716167158.04639 MHz |
2 | err=-0.0909 | Ir | Z=77 | (1.54) N=5 | L=5978.4284286 pm /11.0099971=543 pm | f=50145696578.61016 MHz |
2 | err=-0.47 | Tl | Z=81 | (1.47) N=-2 | L=49.1327823 pm *11.0516843=543 pm | f=6101678833071.37988 MHz |
2 | err=-0.0909 | Po | Z=84 | (1.41) N=3 | L=1630.4804805 pm /3.0027265=543 pm | f=183867554121.57059 MHz |
2 | err=-0.0909 | Po | Z=84 | (1.41) N=4 | L=3260.9609611 pm /6.0054530=543 pm | f=91933777060.78529 MHz |
2 | err=-0.0909 | Po | Z=84 | (1.41) N=5 | L=6521.9219222 pm /12.0109059=543 pm | f=45966888530.39265 MHz |
2 | err=-0.583 | Ac | Z=89 | (1.33) N=-3 | L=26.9927014 pm *20.1165490=543 pm | f=11106426639972.62500 MHz |
2 | err=-0.583 | Ac | Z=89 | (1.33) N=-2 | L=53.9854028 pm *10.0582745=543 pm | f=5553213319986.31250 MHz |
2 | err=-0.583 | Ac | Z=89 | (1.33) N=-1 | L=107.9708056 pm *5.0291372=543 pm | f=2776606659993.15625 MHz |
2 | err=-0.0909 | Pa | Z=91 | (1.30) N=5 | L=7065.4154157 pm /13.0118148=543 pm | f=42430974028.05475 MHz |
2 | err=-0.245 | Pu | Z=94 | (1.25) N=-3 | L=28.5091453 pm *19.0465198=543 pm | f=10515659265505.99609 MHz |
2 | err=-0.0909 | Cf | Z=98 | (1.19) N=4 | L=3804.4544546 pm /7.0063618=543 pm | f=78800380337.81598 MHz |
2 | err=-0.0909 | Cf | Z=98 | (1.19) N=5 | L=7608.9089092 pm /14.0127236=543 pm | f=39400190168.90799 MHz |
2 | err=-0.47 | Es | Z=99 | (1.18) N=-3 | L=30.0255892 pm *18.0845743=543 pm | f=9984565363207.71289 MHz |
2 | err=-0.47 | Es | Z=99 | (1.18) N=-2 | L=60.0511784 pm *9.0422872=543 pm | f=4992282681603.85645 MHz |
2 | err=-0.302 | Db | Z=105 | (1.09) N=-3 | L=31.8453219 pm *17.0511701=543 pm | f=9414018771024.41406 MHz |
2 | err=-0.0909 | Db | Z=105 | (1.09) N=5 | L=8152.4024027 pm /15.0136324=543 pm | f=36773510824.31412 MHz |
2 | err=-0.81 | Rg | Z=111 | (1.01) N=1 | L=538.6408730 pm *1.0080928=543 pm | f=556572055719.34875 MHz |
2 | err=-0.0909 | Cn | Z=112 | (1.00) N=1 | L=543.4934935 pm /1.0009088=543 pm | f=551602662364.71191 MHz |
2 | err=-0.985 | Uut | Z=113 | (0.99) N=1 | L=548.3461140 pm /1.0098455=543 pm | f=546721222874.75867 MHz |
24 Treffer,mit factor2: 7(1),0(2*),0(2/),2(3*),3(3/),1(5*),2(5/),0(7*),2(7/),bei Basis=2, Cx=2.4263102389E-12, Factor=1, c=299792458, genau=1%, mod=3, Suchwort=543 pm |