Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 8 Hz)      with Ce      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz][1s=1s]
2.713.141err=-0.543BZ=5(41.43) N=44L=489805222.79025 m /13.07051=8 Hzf=0.612 HzT=1.6338143596336 s
2.713.141err=-0.868FZ=9(40.84) N=38L=2185390.37184 m *17.14753=8 Hzf=137.180 HzT=0.007289677620379 s
2.713.141err=-0.213NaZ=11(40.64) N=38L=2671032.67669 m *14.02980=8 Hzf=112.238 HzT=0.0089096059804632 s
2.713.141err=-0.213SiZ=14(40.40) N=38L=3399496.13397 m *11.02342=8 Hzf=88.187 HzT=0.01133949852059 s
2.713.141err=-0.868ClZ=17(40.21) N=38L=4127959.59126 m *9.07811=8 Hzf=72.625 HzT=0.013769391060716 s
2.713.141err=-0.238ClZ=17(40.21) N=42L=225378957.09411 m /6.01427=8 Hzf=1.330 HzT=0.751783278998 s
2.713.141err=-0.546ScZ=21(39.99) N=40L=37678601.46306 m /1.00546=8 Hzf=7.957 HzT=0.12568228605357 s
2.713.141err=-0.976ScZ=21(39.99) N=43L=756794940.90032 m /20.19517=8 Hzf=0.396 HzT=2.5243961971195 s
2.713.141err=-0.361TiZ=22(39.95) N=37L=1965236.01691 m *19.06848=8 Hzf=152.548 HzT=0.0065553217383011 s
2.713.141err=-0.213TiZ=22(39.95) N=38L=5342065.35339 m *7.01490=8 Hzf=56.119 HzT=0.017819211960926 s
2.713.141err=-0.843FeZ=26(39.78) N=37L=2322551.65634 m *16.13486=8 Hzf=129.079 HzT=0.0077471984179922 s
2.713.141err=-0.866GaZ=31(39.61) N=41L=151192989.90677 m /4.03460=8 Hzf=1.983 HzT=0.50432552878555 s
2.713.141err=-0.843GeZ=32(39.57) N=37L=2858525.11550 m *13.10958=8 Hzf=104.877 HzT=0.0095350134375288 s
2.713.141err=-0.238SeZ=34(39.51) N=42L=450757914.18822 m /12.02853=8 Hzf=0.665 HzT=1.503566557996 s
2.713.141err=-0.692RbZ=37(39.43) N=42L=490530671.32247 m /13.08987=8 Hzf=0.611 HzT=1.6362341954662 s
2.713.141err=-0.361SrZ=38(39.40) N=37L=3394498.57466 m *11.03964=8 Hzf=88.317 HzT=0.011322828457065 s
2.713.141err=-0.546MoZ=42(39.30) N=40L=75357202.92612 m /2.01092=8 Hzf=3.978 HzT=0.25136457210713 s
2.713.141err=-0.868SbZ=51(39.11) N=38L=12383878.77377 m *3.02604=8 Hzf=24.208 HzT=0.041308173182148 s
2.713.141err=-0.238SbZ=51(39.11) N=42L=676136871.28233 m /18.04280=8 Hzf=0.443 HzT=2.255349836994 s
2.713.141err=-0.843TeZ=52(39.09) N=37L=4645103.31269 m *8.06743=8 Hzf=64.539 HzT=0.015494396835984 s
2.713.141err=-0.401XeZ=54(39.05) N=41L=263368434.03115 m /7.02802=8 Hzf=1.138 HzT=0.87850253401354 s
2.713.141err=-0.549XeZ=54(39.05) N=42L=715909628.41658 m /19.10414=8 Hzf=0.419 HzT=2.3880174744642 s
2.713.141err=-0.0296LaZ=57(39.00) N=36L=1873149.35805 m *20.00591=8 Hzf=160.047 HzT=0.006248153707898 s
2.713.141err=-0.399LaZ=57(39.00) N=39L=37623210.59381 m /1.00398=8 Hzf=7.968 HzT=0.12549752200174 s
2.713.141err=-0.828LaZ=57(39.00) N=42L=755682385.55084 m /20.16548=8 Hzf=0.397 HzT=2.5206851119345 s
2.713.141err=-0.0296NdZ=60(38.94) N=36L=1971736.16637 m *19.00561=8 Hzf=152.045 HzT=0.0065770039030506 s
2.713.141err=-0.866SmZ=62(38.91) N=41L=302385979.81354 m /8.06921=8 Hzf=0.991 HzT=1.0086510575711 s
2.713.141err=-0.559EuZ=63(38.90) N=36L=2070322.97469 m *18.10059=8 Hzf=144.805 HzT=0.0069058540982031 s
2.713.141err=-0.546EuZ=63(38.90) N=40L=113035804.38917 m /3.01637=8 Hzf=2.652 HzT=0.3770468581607 s
2.713.141err=-0.118HoZ=67(38.83) N=36L=2201772.05245 m *17.01995=8 Hzf=136.160 HzT=0.0073443210250731 s
2.713.141err=-0.382LuZ=71(38.78) N=36L=2333221.13021 m *16.06108=8 Hzf=128.489 HzT=0.0077827879519432 s
2.713.141err=-0.0296OsZ=76(38.71) N=36L=2497532.47740 m *15.00443=8 Hzf=120.035 HzT=0.0083308716105307 s
2.713.141err=-0.213IrZ=77(38.70) N=38L=18697228.73686 m *2.00426=8 Hzf=16.034 HzT=0.062367241863242 s
2.713.141err=-0.215IrZ=77(38.70) N=41L=375543878.15553 m /10.02144=8 Hzf=0.798 HzT=1.2526795392415 s
2.713.141err=-0.559TlZ=81(38.64) N=36L=2661843.82460 m *14.07823=8 Hzf=112.626 HzT=0.0088789552691183 s
2.713.141err=-0.546PoZ=84(38.61) N=40L=150714405.85223 m /4.02183=8 Hzf=1.989 HzT=0.50272914421426 s
2.713.141err=-0.57AtZ=85(38.60) N=41L=414561423.93792 m /11.06262=8 Hzf=0.723 HzT=1.3828280627991 s
2.713.141err=-0.826FrZ=87(38.57) N=36L=2859017.44124 m *13.10732=8 Hzf=104.859 HzT=0.0095366556594233 s
2.713.141err=-0.866NpZ=93(38.51) N=41L=453578969.72031 m /12.10381=8 Hzf=0.661 HzT=1.5129765863567 s
2.713.141err=-0.0296AmZ=95(38.49) N=36L=3121915.59675 m *12.00355=8 Hzf=96.028 HzT=0.010413589513163 s
2.713.141err=-0.115FmZ=100(38.43) N=41L=487719322.27990 m /13.01485=8 Hzf=0.615 HzT=1.6268565444695 s
2.713.141err=-0.648LrZ=103(38.40) N=36L=3384813.75227 m *11.07123=8 Hzf=88.570 HzT=0.011290523366903 s
2.713.141err=-0.843RfZ=104(38.39) N=37L=9290206.62537 m *4.03372=8 Hzf=32.270 HzT=0.030988793671969 s
2.713.141err=-0.546DbZ=105(38.39) N=40L=188393007.31529 m /5.02729=8 Hzf=1.591 HzT=0.62841143026783 s
2.713.141err=-0.401HsZ=108(38.36) N=41L=526736868.06230 m /14.05604=8 Hzf=0.569 HzT=1.7570050680271 s
2.713.141err=-0.915UutZ=113(38.31) N=36L=3713436.44667 m *10.09148=8 Hzf=80.732 HzT=0.012386690684079 s
2.713.141err=-0.0296FlZ=114(38.30) N=36L=3746298.71611 m *10.00295=8 Hzf=80.024 HzT=0.012496307415796 s
2.713.141err=-0.399FlZ=114(38.30) N=39L=75246421.18762 m /2.00796=8 Hzf=3.984 HzT=0.25099504400348 s
2.713.141err=-0.649LvZ=116(38.29) N=41L=565754413.84469 m /15.09723=8 Hzf=0.530 HzT=1.8871535915846 s

21 Treffer,mit factor2: 2(1),1(2*),2(2/),1(3*),1(3/),0(5*),1(5/),1(7*),1(7/),bei Basis=2.7182818284590452353602874713527, Cx=2.4263102389E-12, Factor=3.1415926535897932, c=299792458, genau=1%, mod=3, Suchwort=8 Hz
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de