B | error L[%] | | Z | N | [1pm=1.0E-12m] Factor2 | [1MHz=1.0E6Hz] |
2 | err=-0.324 | B | Z=5 | (16.33) N=12 | L=27.0624739 pm *20.0646845=543 pm | f=11077792059947.64258 MHz |
2 | err=-0.324 | B | Z=5 | (16.33) N=13 | L=54.1249477 pm *10.0323423=543 pm | f=5538896029973.82129 MHz |
2 | err=-0.324 | B | Z=5 | (16.33) N=14 | L=108.2498954 pm *5.0161711=543 pm | f=2769448014986.91064 MHz |
2 | err=-0.324 | Ne | Z=10 | (15.33) N=11 | L=27.0624739 pm *20.0646845=543 pm | f=11077792059947.64258 MHz |
2 | err=-0.324 | Ne | Z=10 | (15.33) N=12 | L=54.1249477 pm *10.0323423=543 pm | f=5538896029973.82129 MHz |
2 | err=-0.324 | Ne | Z=10 | (15.33) N=13 | L=108.2498954 pm *5.0161711=543 pm | f=2769448014986.91064 MHz |
2 | err=-0.248 | Na | Z=11 | (15.19) N=18 | L=3810.3963189 pm /7.0173045=543 pm | f=78677500425.76451 MHz |
2 | err=-0.248 | Na | Z=11 | (15.19) N=19 | L=7620.7926377 pm /14.0346089=543 pm | f=39338750212.88226 MHz |
2 | err=-0.727 | P | Z=15 | (14.74) N=19 | L=10391.9899605 pm /19.1381031=543 pm | f=28848416822.78032 MHz |
2 | err=-0.324 | Ca | Z=20 | (14.33) N=10 | L=27.0624739 pm *20.0646845=543 pm | f=11077792059947.64258 MHz |
2 | err=-0.324 | Ca | Z=20 | (14.33) N=11 | L=54.1249477 pm *10.0323423=543 pm | f=5538896029973.82129 MHz |
2 | err=-0.324 | Ca | Z=20 | (14.33) N=12 | L=108.2498954 pm *5.0161711=543 pm | f=2769448014986.91064 MHz |
2 | err=-0.575 | Sc | Z=21 | (14.26) N=10 | L=28.4155975 pm *19.1092233=543 pm | f=10550278152331.08789 MHz |
2 | err=-0.248 | Ti | Z=22 | (14.19) N=17 | L=3810.3963189 pm /7.0173045=543 pm | f=78677500425.76451 MHz |
2 | err=-0.248 | Ti | Z=22 | (14.19) N=18 | L=7620.7926377 pm /14.0346089=543 pm | f=39338750212.88226 MHz |
2 | err=-0.324 | Mn | Z=25 | (14.00) N=14 | L=541.2494771 pm *1.0032342=543 pm | f=553889602997.38220 MHz |
2 | err=-0.727 | Zn | Z=30 | (13.74) N=18 | L=10391.9899605 pm /19.1381031=543 pm | f=28848416822.78032 MHz |
2 | err=-0.324 | Zr | Z=40 | (13.33) N=9 | L=27.0624739 pm *20.0646845=543 pm | f=11077792059947.64258 MHz |
2 | err=-0.324 | Zr | Z=40 | (13.33) N=10 | L=54.1249477 pm *10.0323423=543 pm | f=5538896029973.82129 MHz |
2 | err=-0.324 | Zr | Z=40 | (13.33) N=11 | L=108.2498954 pm *5.0161711=543 pm | f=2769448014986.91064 MHz |
2 | err=-0.598 | Nb | Z=41 | (13.29) N=17 | L=7101.1931397 pm /13.0777038=543 pm | f=42217195350.41022 MHz |
2 | err=-0.575 | Mo | Z=42 | (13.26) N=9 | L=28.4155975 pm *19.1092233=543 pm | f=10550278152331.08789 MHz |
2 | err=-0.248 | Ru | Z=44 | (13.19) N=16 | L=3810.3963189 pm /7.0173045=543 pm | f=78677500425.76451 MHz |
2 | err=-0.248 | Ru | Z=44 | (13.19) N=17 | L=7620.7926377 pm /14.0346089=543 pm | f=39338750212.88226 MHz |
2 | err=-0.449 | Ag | Z=47 | (13.09) N=9 | L=31.7984068 pm *17.0763272=543 pm | f=9427908136125.65234 MHz |
2 | err=-0.324 | Sn | Z=50 | (13.00) N=13 | L=541.2494771 pm *1.0032342=543 pm | f=553889602997.38220 MHz |
2 | err=-0.955 | J | Z=53 | (12.92) N=9 | L=35.8577779 pm *15.1431581=543 pm | f=8360597781092.56055 MHz |
2 | err=-0.575 | La | Z=57 | (12.82) N=9 | L=38.5640252 pm *14.0804804=543 pm | f=7773889164875.53906 MHz |
2 | err=-0.575 | La | Z=57 | (12.82) N=10 | L=77.1280505 pm *7.0402402=543 pm | f=3886944582437.76953 MHz |
2 | err=-0.727 | Nd | Z=60 | (12.74) N=17 | L=10391.9899605 pm /19.1381031=543 pm | f=28848416822.78032 MHz |
2 | err=-0.476 | Eu | Z=63 | (12.67) N=15 | L=2727.8973646 pm /5.0237521=543 pm | f=109898730753.44884 MHz |
2 | err=-0.476 | Eu | Z=63 | (12.67) N=16 | L=5455.7947293 pm /10.0475041=543 pm | f=54949365376.72442 MHz |
2 | err=-0.476 | Eu | Z=63 | (12.67) N=17 | L=10911.5894586 pm /20.0950082=543 pm | f=27474682688.36221 MHz |
2 | err=-0.0401 | Tm | Z=69 | (12.54) N=16 | L=5975.3942273 pm /11.0044093=543 pm | f=50171159691.79185 MHz |
2 | err=-0.324 | Hg | Z=80 | (12.33) N=8 | L=27.0624739 pm *20.0646845=543 pm | f=11077792059947.64258 MHz |
2 | err=-0.324 | Hg | Z=80 | (12.33) N=9 | L=54.1249477 pm *10.0323423=543 pm | f=5538896029973.82129 MHz |
2 | err=-0.324 | Hg | Z=80 | (12.33) N=10 | L=108.2498954 pm *5.0161711=543 pm | f=2769448014986.91064 MHz |
2 | err=-0.598 | Pb | Z=82 | (12.29) N=16 | L=7101.1931397 pm /13.0777038=543 pm | f=42217195350.41022 MHz |
2 | err=-0.575 | Po | Z=84 | (12.26) N=8 | L=28.4155975 pm *19.1092233=543 pm | f=10550278152331.08789 MHz |
2 | err=-0.248 | Ra | Z=88 | (12.19) N=15 | L=3810.3963189 pm /7.0173045=543 pm | f=78677500425.76451 MHz |
2 | err=-0.248 | Ra | Z=88 | (12.19) N=16 | L=7620.7926377 pm /14.0346089=543 pm | f=39338750212.88226 MHz |
2 | err=-0.199 | Ac | Z=89 | (12.17) N=8 | L=30.1070022 pm *18.0356715=543 pm | f=9957565896582.15234 MHz |
2 | err=-0.199 | Ac | Z=89 | (12.17) N=9 | L=60.2140043 pm *9.0178357=543 pm | f=4978782948291.07617 MHz |
2 | err=-0.449 | Pu | Z=94 | (12.09) N=8 | L=31.7984068 pm *17.0763272=543 pm | f=9427908136125.65234 MHz |
2 | err=-0.324 | Fm | Z=100 | (12.00) N=12 | L=541.2494771 pm *1.0032342=543 pm | f=553889602997.38220 MHz |
2 | err=-0.675 | Md | Z=101 | (11.99) N=12 | L=546.6619719 pm /1.0067440=543 pm | f=548405547522.16058 MHz |
2 | err=-0.955 | Sg | Z=106 | (11.92) N=8 | L=35.8577779 pm *15.1431581=543 pm | f=8360597781092.56055 MHz |
2 | err=-0.0109 | Bh | Z=107 | (11.91) N=8 | L=36.1960588 pm *15.0016333=543 pm | f=8282461353231.88281 MHz |
2 | err=-0.382 | Bh | Z=107 | (11.91) N=16 | L=9266.1910482 pm /17.0648086=543 pm | f=32353364661.06204 MHz |
2 | err=-0.121 | Uut | Z=113 | (11.83) N=15 | L=4892.8952731 pm /9.0108569=543 pm | f=61270973782.89626 MHz |
2 | err=-0.121 | Uut | Z=113 | (11.83) N=16 | L=9785.7905462 pm /18.0217137=543 pm | f=30635486891.44813 MHz |
2 | err=-0.575 | Fl | Z=114 | (11.82) N=8 | L=38.5640252 pm *14.0804804=543 pm | f=7773889164875.53906 MHz |
2 | err=-0.575 | Fl | Z=114 | (11.82) N=9 | L=77.1280505 pm *7.0402402=543 pm | f=3886944582437.76953 MHz |
22 Treffer,mit factor2: 4(1),0(2*),0(2/),0(3*),0(3/),5(5*),1(5/),2(7*),4(7/),bei Basis=2, Cx=1.32140985623E-15, Factor=1, c=299792458, genau=1%, mod=3, Suchwort=543 pm |