Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 8 Hz)      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz][1s=1s]
218err=-0.525BZ=5(-17.09) N=-21L=2485227.58484 m *15.07872=8 Hzf=120.630 HzT=0.0082898269069827 s
218err=-0.525NeZ=10(-18.09) N=-22L=2485227.58484 m *15.07872=8 Hzf=120.630 HzT=0.0082898269069827 s
218err=-0.322AlZ=13(-18.46) N=-15L=413541870.11719 m /11.03542=8 Hzf=0.725 HzT=1.3794271973219 s
218err=-0.525PZ=15(-18.67) N=-23L=1863920.68863 m *20.10496=8 Hzf=160.840 HzT=0.006217370180237 s
218err=-0.525PZ=15(-18.67) N=-22L=3727841.37726 m *10.05248=8 Hzf=80.420 HzT=0.012434740360474 s
218err=-0.525PZ=15(-18.67) N=-21L=7455682.75452 m *5.02624=8 Hzf=40.210 HzT=0.024869480720948 s
218err=-0.805KZ=19(-19.01) N=-19L=37775459.28955 m /1.00804=8 Hzf=7.936 HzT=0.12600536898614 s
218err=-0.525CaZ=20(-19.09) N=-23L=2485227.58484 m *15.07872=8 Hzf=120.630 HzT=0.0082898269069827 s
218err=-0.862VZ=23(-19.29) N=-23L=2858011.72256 m *13.11193=8 Hzf=104.895 HzT=0.0095333009430301 s
218err=-0.525MnZ=25(-19.41) N=-23L=3106534.48105 m *12.06298=8 Hzf=96.504 HzT=0.010362283633728 s
218err=-0.525MnZ=25(-19.41) N=-22L=6213068.96210 m *6.03149=8 Hzf=48.252 HzT=0.020724567267457 s
218err=-0.525MnZ=25(-19.41) N=-21L=12426137.92419 m *3.01574=8 Hzf=24.126 HzT=0.041449134534913 s
218err=-0.322FeZ=26(-19.46) N=-16L=413541870.11719 m /11.03542=8 Hzf=0.725 HzT=1.3794271973219 s
218err=-0.525ZnZ=30(-19.67) N=-24L=1863920.68863 m *20.10496=8 Hzf=160.840 HzT=0.006217370180237 s
218err=-0.525ZnZ=30(-19.67) N=-23L=3727841.37726 m *10.05248=8 Hzf=80.420 HzT=0.012434740360474 s
218err=-0.525ZnZ=30(-19.67) N=-22L=7455682.75452 m *5.02624=8 Hzf=40.210 HzT=0.024869480720948 s
218err=-0.0464AsZ=33(-19.81) N=-17L=262440032.95898 m /7.00325=8 Hzf=1.142 HzT=0.87540572137737 s
218err=-0.0464AsZ=33(-19.81) N=-16L=524880065.91797 m /14.00649=8 Hzf=0.571 HzT=1.7508114427547 s
218err=-0.805SrZ=38(-20.01) N=-20L=37775459.28955 m /1.00804=8 Hzf=7.936 HzT=0.12600536898614 s
218err=-0.525ZrZ=40(-20.09) N=-24L=2485227.58484 m *15.07872=8 Hzf=120.630 HzT=0.0082898269069827 s
218err=-0.191TcZ=43(-20.19) N=-24L=2671619.65370 m *14.02672=8 Hzf=112.214 HzT=0.0089115639250064 s
218err=-0.191TcZ=43(-20.19) N=-23L=5343239.30740 m *7.01336=8 Hzf=56.107 HzT=0.017823127850013 s
218err=-0.526RhZ=45(-20.26) N=-16L=715745544.43359 m /19.09976=8 Hzf=0.419 HzT=2.387470149211 s
218err=-0.862PdZ=46(-20.29) N=-24L=2858011.72256 m *13.11193=8 Hzf=104.895 HzT=0.0095333009430301 s
218err=-0.525SnZ=50(-20.41) N=-24L=3106534.48105 m *12.06298=8 Hzf=96.504 HzT=0.010362283633728 s
218err=-0.525SnZ=50(-20.41) N=-23L=6213068.96210 m *6.03149=8 Hzf=48.252 HzT=0.020724567267457 s
218err=-0.525SnZ=50(-20.41) N=-22L=12426137.92419 m *3.01574=8 Hzf=24.126 HzT=0.041449134534913 s
218err=-0.322TeZ=52(-20.46) N=-17L=413541870.11719 m /11.03542=8 Hzf=0.725 HzT=1.3794271973219 s
218err=-0.805LaZ=57(-20.60) N=-19L=113326377.86865 m /3.02413=8 Hzf=2.645 HzT=0.37801610695841 s
218err=-0.805LaZ=57(-20.60) N=-18L=226652755.73731 m /6.04826=8 Hzf=1.323 HzT=0.75603221391682 s
218err=-0.805LaZ=57(-20.60) N=-17L=453305511.47461 m /12.09652=8 Hzf=0.661 HzT=1.5120644278336 s
218err=-0.525NdZ=60(-20.67) N=-25L=1863920.68863 m *20.10496=8 Hzf=160.840 HzT=0.006217370180237 s
218err=-0.525NdZ=60(-20.67) N=-24L=3727841.37726 m *10.05248=8 Hzf=80.420 HzT=0.012434740360474 s
218err=-0.525NdZ=60(-20.67) N=-23L=7455682.75452 m *5.02624=8 Hzf=40.210 HzT=0.024869480720948 s
218err=-0.777EuZ=63(-20.74) N=-25L=1957116.72306 m *19.14758=8 Hzf=153.181 HzT=0.0065282386892488 s
218err=-0.0464DyZ=66(-20.81) N=-18L=262440032.95898 m /7.00325=8 Hzf=1.142 HzT=0.87540572137737 s
218err=-0.0464DyZ=66(-20.81) N=-17L=524880065.91797 m /14.00649=8 Hzf=0.571 HzT=1.7508114427547 s
218err=-0.0247HoZ=67(-20.83) N=-25L=2081378.10230 m *18.00444=8 Hzf=144.036 HzT=0.006942730034598 s
218err=-0.0247HoZ=67(-20.83) N=-24L=4162756.20461 m *9.00222=8 Hzf=72.018 HzT=0.013885460069196 s
218err=-0.451LuZ=71(-20.91) N=-17L=564643707.27539 m /15.06759=8 Hzf=0.531 HzT=1.8834486732665 s
218err=-0.525ReZ=75(-20.99) N=-21L=37278413.77258 m *1.00525=8 Hzf=8.042 HzT=0.12434740360474 s
218err=-0.805OsZ=76(-21.01) N=-21L=37775459.28955 m /1.00804=8 Hzf=7.936 HzT=0.12600536898614 s
218err=-0.525HgZ=80(-21.09) N=-25L=2485227.58484 m *15.07872=8 Hzf=120.630 HzT=0.0082898269069827 s
218err=-0.215AtZ=85(-21.17) N=-18L=337990951.53809 m /9.01933=8 Hzf=0.887 HzT=1.1274164593496 s
218err=-0.215AtZ=85(-21.17) N=-17L=675981903.07617 m /18.03866=8 Hzf=0.443 HzT=2.2548329186993 s
218err=-0.191RnZ=86(-21.19) N=-25L=2671619.65370 m *14.02672=8 Hzf=112.214 HzT=0.0089115639250064 s
218err=-0.191RnZ=86(-21.19) N=-24L=5343239.30740 m *7.01336=8 Hzf=56.107 HzT=0.017823127850013 s
218err=-0.526ThZ=90(-21.26) N=-17L=715745544.43359 m /19.09976=8 Hzf=0.419 HzT=2.387470149211 s
218err=-0.862UZ=92(-21.29) N=-25L=2858011.72256 m *13.11193=8 Hzf=104.895 HzT=0.0095333009430301 s
218err=-0.805AmZ=95(-21.33) N=-19L=188877296.44775 m /5.04021=8 Hzf=1.587 HzT=0.63002684493068 s
218err=-0.805AmZ=95(-21.33) N=-18L=377754592.89551 m /10.08043=8 Hzf=0.794 HzT=1.2600536898614 s
218err=-0.805AmZ=95(-21.33) N=-17L=755509185.79102 m /20.16086=8 Hzf=0.397 HzT=2.5201073797227 s
218err=-0.525FmZ=100(-21.41) N=-25L=3106534.48105 m *12.06298=8 Hzf=96.504 HzT=0.010362283633728 s
218err=-0.525FmZ=100(-21.41) N=-24L=6213068.96210 m *6.03149=8 Hzf=48.252 HzT=0.020724567267457 s
218err=-0.525FmZ=100(-21.41) N=-23L=12426137.92419 m *3.01574=8 Hzf=24.126 HzT=0.041449134534913 s
218err=-0.322RfZ=104(-21.46) N=-18L=413541870.11719 m /11.03542=8 Hzf=0.725 HzT=1.3794271973219 s
218err=-0.609MtZ=109(-21.53) N=-25L=3386122.58434 m *11.06695=8 Hzf=88.536 HzT=0.011294889160764 s
218err=-0.805FlZ=114(-21.60) N=-20L=113326377.86865 m /3.02413=8 Hzf=2.645 HzT=0.37801610695841 s
218err=-0.805FlZ=114(-21.60) N=-19L=226652755.73731 m /6.04826=8 Hzf=1.323 HzT=0.75603221391682 s
218err=-0.805FlZ=114(-21.60) N=-18L=453305511.47461 m /12.09652=8 Hzf=0.661 HzT=1.5120644278336 s

25 Treffer,mit factor2: 4(1),0(2*),0(2/),3(3*),2(3/),3(5*),1(5/),2(7*),2(7/),bei Basis=2, Cx=57.91E9, Factor=18, c=299792458, genau=1%, mod=3, Suchwort=8 Hz
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de